LU0211333025
Franklin Mutual Global Discovery Fund
VL
€35,26
Variation de la VL
€0,40
Notation Morningstar™
: Actions grandes cap. internationales Value

Cotes Morningstar historiques
| 3 | |
| 597 |
| 5 | |
| 478 |
| 10 | |
| 343 |
Caractéristiques
- Résumé de l'objectif d'investissement
- Profil d'investisseur
- Quels sont les risques principaux ?
- Informations relatives au développement durable
Résumé de l'objectif d'investissement
Chercher une croissance de l'investissement par la croissance du capital. Le Fonds investit principalement dans des actions d'entreprises de grande et moyenne capitalisation boursière (capitalisation d'au moins 1,5 milliard de dollars) partout dans le monde.
Profil d'investisseur
Étant donné les objectifs d’investissement, le Fonds peut convenir aux investisseurs souhaitant :
- Rechercher une appréciation du capital en investissant dans des sociétés sous-évaluées dans le monde entier.
- Envisager de conserver l’investissement sur le moyen à long terme.
Quels sont les risques principaux ?
Le cours des actions du Fonds, ainsi que les revenus générés, peuvent fluctuer à la hausse comme à la baisse, et il est possible que les investisseurs ne puissent pas récupérer l'intégralité des montants investis. La performance peut aussi être affectée par les fluctuations de change. Les fluctuations de change peuvent influencer la valeur des investissements à l'étranger.
- Le Fonds investit principalement dans des actions d'entreprises de moyenne et grande capitalisation boursière du monde entier. Ces titres ont par le passé subi des fluctuations importantes de cours qui peuvent survenir subitement en raison de facteurs liés au marché ou aux sociétés concernées. De ce fait, la performance du Fonds peut fluctuer considérablement avec le temps.
- D'autres risques significatifs comprennent :
Risque de change : risque de perte résultant de fluctuations des taux de change ou de la réglementation de contrôle des changes.
Risque des instruments financiers dérivés : risque de perte sur un instrument lorsqu'une faible variation de la valeur de l'investissement sous-jacent peut avoir un impact plus marqué sur la valeur de cet instrument. Les produits dérivés peuvent s'accompagner de risques supplémentaires de liquidité, de crédit et de contrepartie.
Risque de liquidité : risque qui survient lorsque des conditions de marché défavorables affectent la capacité à vendre des actifs quand cela est nécessaire. Ce risque peut être déclenché par (mais pas seulement) des événements inattendus, tels que des catastrophes environnementales ou des pandémies. Une liquidité réduite peut avoir un impact négatif sur le cours des actifs.
Pour des informations complètes sur tous les risques applicables à ce Fonds, veuillez vous reporter à la section « Considérations sur les risques » du prospectus actuel du fonds Franklin Templeton Investment Funds.
Informations relatives au développement durable
Le Fonds promeut des caractéristiques environnementales et sociales conformément à l’article 8 du règlement sur la publication d’informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers (Sustainable Finance Disclosure Regulation, le règlement « SFDR »).
Dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie environnementale, sociale et de gouvernance (« ESG ») du Fonds, le Gérant d'investissement promeut la réduction de l'intensité de gaz à effet de serre du portefeuille, évite d'investir dans des émetteurs impliqués dans certaines pratiques controversées et promeut la diversité de genre au sein du conseil d'administration des entreprises.
Les caractéristiques environnementales ou sociales du Fonds sont évaluées du point de vue quantitatif et qualitatif sur la base d'indicateurs de durabilité, ainsi que par le biais du processus de recherche et d’engagement exclusif du Gérant d’investissement, décrit de façon plus détaillée dans les sections du site Internet consacrées aux informations publiées.
Dans le cadre de son processus de décision d'investissement, la stratégie ESG du Fonds utilise également des critères contraignants pour sélectionner les actifs sous-jacents et applique des exclusions ESG spécifiques.
Caractéristiques du fonds
Frais
Codes du fonds
Gérant(s) du fonds


Performances
- Performance annuelle glissante
- Performance cumulée
- Rendement annualisé
- Performances par années civiles
- Statistiques de risque
Performance annuelle glissante
Performance annuelle glissante
Fin du mois Au 30.06.2026 | Devise | Juin-25 / Juin-26 | Juin-24 / Juin-25 | Juin-23 / Juin-24 | Juin-22 / Juin-23 | Juin-21 / Juin-22 | Juin-20 / Juin-21 | Juin-19 / Juin-20 | Juin-18 / Juin-19 | Juin-17 / Juin-18 | Juin-16 / Juin-17 | Date de création | Aperçu du fonds | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (acc) EUR (%) | EUR | 11,06 | 3,10 | 11,85 | 10,42 | 2,21 | 33,65 | -15,94 | 4,29 | -2,86 | 17,09 | 25.10.2005 | ||
| Linked MSCI World Value Index-NR (%) | EUR | 24,07 | 5,85 | 15,94 | 6,03 | 5,91 | 35,38 | 4,28 | 9,02 | 8,52 | 15,13 | — | ||
| MSCI World Value Index-NR (%) | EUR | 24,07 | 5,85 | 15,94 | 6,03 | 5,91 | 30,61 | -10,08 | 6,87 | 3,12 | 15,60 | — |
Fin du mois Au 30.06.2026 | Devise | Juin-25 / Juin-26 | Juin-24 / Juin-25 | Juin-23 / Juin-24 | Juin-22 / Juin-23 | Juin-21 / Juin-22 | Juin-20 / Juin-21 | Juin-19 / Juin-20 | Juin-18 / Juin-19 | Juin-17 / Juin-18 | Juin-16 / Juin-17 | Date de création | Aperçu du fonds | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (acc) EUR-H2 (%) | EUR | 8,55 | 7,39 | 9,97 | 11,23 | -5,19 | 36,37 | -17,09 | 0,15 | -2,99 | 18,60 | 10.04.2007 | ||
| A (acc) USD (%) | USD | 7,73 | 13,37 | 9,79 | 14,95 | -9,65 | 41,08 | -16,91 | 1,45 | -0,62 | 20,49 | 25.10.2005 | ||
| A (Ydis) EUR (%) | EUR | 11,06 | 3,07 | 11,88 | 10,38 | 2,19 | 33,66 | -15,96 | 4,30 | -2,86 | 17,11 | 01.09.2006 | ||
| C (acc) USD (%) | USD | 7,09 | 12,75 | 9,14 | 14,32 | -10,20 | 40,22 | -17,38 | 0,89 | -1,21 | 19,77 | 25.10.2005 | ||
| N (acc) EUR (%) | EUR | 10,22 | 2,34 | 11,05 | 9,55 | 1,44 | 32,68 | -16,58 | 3,52 | -3,55 | 16,22 | 25.10.2005 | ||
| N (acc) EUR-H2 (%) | EUR | 7,73 | 6,62 | 9,13 | 10,38 | -5,81 | 35,38 | -17,74 | -0,62 | -3,91 | 17,52 | 25.01.2007 | ||
| N (acc) USD (%) | USD | 6,94 | 12,49 | 8,99 | 14,13 | -10,36 | 40,07 | -17,56 | 0,74 | -1,40 | 19,58 | 25.10.2005 |
Performance cumulée
Performance cumulée
2005
2026
Fin du mois Au 30.06.2026 | Devise | Année en cours | 1 mois | 3 mois | 6 mois | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | 15 ans | Date de création 25.10.2005 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (acc) EUR (%) | EUR | 2,85 | 1,22 | 4,43 | 2,85 | 11,06 | 28,08 | 44,55 | 92,64 | 182,96 | 239,28 | |
| Linked MSCI World Value Index-NR (%) | EUR | 13,51 | 1,73 | 10,06 | 13,51 | 24,07 | 52,26 | 70,99 | 228,77 | 491,36 | 523,66 | |
| MSCI World Value Index-NR (%) | EUR | 13,51 | 1,73 | 10,06 | 13,51 | 24,07 | 52,26 | 70,99 | 155,83 | 336,21 | 337,59 |
Fin du mois Au 30.06.2026 | Devise | Année en cours | 1 mois | 3 mois | 6 mois | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | 15 ans | Date de création |
| Aperçu du fonds | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (acc) EUR-H2 (%) | EUR | 0,53 | -0,10 | 3,27 | 0,53 | 8,55 | 28,19 | 35,18 | 76,10 | 116,11 | 108,53 | 10.04.2007 | ||
| A (acc) USD (%) | USD | 0,00 | -0,84 | 3,22 | 0,00 | 7,73 | 34,09 | 39,27 | 98,32 | 122,88 | 220,51 | 25.10.2005 | ||
| A (Ydis) EUR (%) | EUR | 2,84 | 1,20 | 4,41 | 2,84 | 11,06 | 28,07 | 44,45 | 92,54 | 182,68 | 212,70 | 01.09.2006 | ||
| C (acc) USD (%) | USD | -0,28 | -0,91 | 3,09 | -0,28 | 7,09 | 31,78 | 35,29 | 87,09 | 104,34 | 184,03 | 25.10.2005 | ||
| N (acc) EUR (%) | EUR | 2,47 | 1,15 | 4,20 | 2,47 | 10,22 | 25,26 | 39,21 | 78,79 | 152,86 | 190,03 | 25.10.2005 | ||
| N (acc) EUR-H2 (%) | EUR | 0,16 | -0,16 | 3,08 | 0,16 | 7,73 | 25,35 | 30,32 | 62,86 | 92,50 | 89,52 | 25.01.2007 | ||
| N (acc) USD (%) | USD | -0,36 | -0,90 | 3,04 | -0,36 | 6,94 | 31,11 | 34,13 | 83,97 | 99,22 | 174,32 | 25.10.2005 |
Rendement annualisé
Rendement annualisé
Fin du mois Au 30.06.2026 | Devise | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | 15 ans | Date de création 25.10.2005 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (acc) EUR (%) | EUR | 11,06 | 8,60 | 7,65 | 6,78 | 7,18 | 6,09 | |
| Linked MSCI World Value Index-NR (%) | EUR | 24,07 | 15,04 | 11,33 | 12,64 | 12,58 | 9,26 | |
| MSCI World Value Index-NR (%) | EUR | 24,07 | 15,04 | 11,33 | 9,85 | 10,32 | 7,40 |
Fin du mois Au 30.06.2026 | Devise | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | 15 ans | Date de création |
| Aperçu du fonds | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (acc) EUR-H2 (%) | EUR | 8,55 | 8,63 | 6,22 | 5,82 | 5,27 | 3,90 | 10.04.2007 | ||
| A (acc) USD (%) | USD | 7,73 | 10,27 | 6,85 | 7,09 | 5,49 | 5,79 | 25.10.2005 | ||
| A (Ydis) EUR (%) | EUR | 11,06 | 8,59 | 7,63 | 6,77 | 7,17 | 5,92 | 01.09.2006 | ||
| C (acc) USD (%) | USD | 7,09 | 9,63 | 6,23 | 6,47 | 4,88 | 5,18 | 25.10.2005 | ||
| N (acc) EUR (%) | EUR | 10,22 | 7,80 | 6,84 | 5,98 | 6,38 | 5,28 | 25.10.2005 | ||
| N (acc) EUR-H2 (%) | EUR | 7,73 | 7,82 | 5,44 | 5,00 | 4,46 | 3,35 | 25.01.2007 | ||
| N (acc) USD (%) | USD | 6,94 | 9,45 | 6,05 | 6,29 | 4,70 | 5,00 | 25.10.2005 |
Performances par années civiles
Performances par années civiles
Fin du mois Au 30.06.2026 | Devise | Année en cours | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | Date de création | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (acc) EUR (%) | EUR | 2,85 | 7,92 | 8,28 | 15,32 | -2,35 | 26,61 | -13,20 | 25,47 | -9,74 | -2,28 | 12,93 | 25.10.2005 | |
| Linked MSCI World Value Index-NR (%) | EUR | 13,51 | 6,50 | 18,91 | 7,74 | -0,39 | 31,20 | 7,72 | 30,02 | -4,11 | 7,51 | 10,73 | — | |
| MSCI World Value Index-NR (%) | EUR | 13,51 | 6,50 | 18,91 | 7,74 | -0,39 | 31,20 | -9,33 | 23,99 | -6,28 | 2,86 | 15,69 | — |
Fin du mois Au 30.06.2026 | Devise | Année en cours | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | Date de création | Aperçu du fonds | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (acc) EUR-H2 (%) | EUR | 0,53 | 16,01 | 3,06 | 15,92 | -6,56 | 20,03 | -8,07 | 20,33 | -14,11 | 4,94 | 11,79 | 10.04.2007 | ||
| A (acc) USD (%) | USD | 0,00 | 22,42 | 1,59 | 18,97 | -8,14 | 17,90 | -5,39 | 22,76 | -13,81 | 11,44 | 9,40 | 25.10.2005 | ||
| A (Ydis) EUR (%) | EUR | 2,84 | 7,94 | 8,25 | 15,31 | -2,38 | 26,62 | -13,19 | 25,41 | -9,73 | -2,25 | 12,93 | 01.09.2006 | ||
| C (acc) USD (%) | USD | -0,28 | 21,71 | 0,99 | 18,27 | -8,67 | 17,28 | -6,01 | 22,08 | -14,30 | 10,78 | 8,82 | 25.10.2005 | ||
| N (acc) EUR (%) | EUR | 2,47 | 7,12 | 7,44 | 14,47 | -3,07 | 25,69 | -13,83 | 24,45 | -10,41 | -2,96 | 12,09 | 25.10.2005 | ||
| N (acc) EUR-H2 (%) | EUR | 0,16 | 15,17 | 2,25 | 15,13 | -7,25 | 19,27 | -8,85 | 19,47 | -14,90 | 3,85 | 10,99 | 25.01.2007 | ||
| N (acc) USD (%) | USD | -0,36 | 21,54 | 0,80 | 18,08 | -8,81 | 17,05 | -6,16 | 21,87 | -14,43 | 10,56 | 8,64 | 25.10.2005 |
Statistiques de risque
Statistiques de risque
| Statistiques | 3 ans | 5 ans | 10 ans |
|---|---|---|---|
| Beta | 0,89 | 0,93 | 1,01 |
| Ecart de suivi | 3,98 | 4,66 | 3,96 |
| Ratio d’informations | -1,63 | -0,79 | -0,77 |
| Volatilité (%) | 3 ans | 5 ans | 10 ans |
|---|---|---|---|
| A (acc) EUR | 9,87 | 11,77 | 14,22 |
| MSCI World Value Index-NR | 10,12 | 11,54 | 13,30 |
| Ratio de sharpe (%) | 3 ans | 5 ans | 10 ans |
|---|---|---|---|
| A (acc) EUR | 0,60 | 0,50 | 0,44 |
Portefeuille
Les actifs
Nombre d'émetteurs
Statistiques
| Fonds | Indice de référence | |
|---|---|---|
| Cours/trésorerie | 9,35x | 4,36x |
| Cours sur bénéfice (12 mois en cours) | 16,91x | 19,05x |
| Ratio cours moyen pondéré/valeur comptable | 2,19x | 2,70x |
Positions
- Actif
- Géographie
- Secteur
- Capitalisation boursière
Actif
Allocation d'Actifs
Chart
| Fonds | ||
|---|---|---|
| Actions sous-évaluées | 94,73% | |
| Situations particulières | 3,94% | |
| Liquidités et autres actifs nets | 1,33% |
Géographie
Allocation géographique
Chart
| Fonds | Indice de référence | ||
|---|---|---|---|
| 50,30% | 75,78% | ||
| 36,99% | 15,92% | ||
| 11,38% | 6,50% | ||
| 1,33% | — |
Secteur
Allocation sectorielle
Chart
| Fonds | Indice de référence | ||
|---|---|---|---|
| Banques | 11,92% | 13,45% | |
| Biens d'équipement | 10,06% | 6,95% | |
| Produits pharma et biotech | 8,92% | 7,70% | |
| Médias et divertissement | 7,97% | 3,72% | |
| Equipements médicaux et services de santé | 7,54% | 3,48% | |
| Énergie | 7,00% | 6,59% | |
| Matériaux | 6,69% | 4,16% | |
| Services financiers | 6,23% | 7,37% | |
| Logiciels et services | 5,60% | 8,29% | |
| Alimentation, boissons et tabac | 5,37% | 4,27% | |
| Assurance | 3,92% | 5,01% | |
| Services aux entreprises | 2,88% | 1,16% | |
| Services aux collectivités | 2,76% | 4,53% | |
| Produits domestiques et de soins personnels | 2,05% | 1,82% | |
| Télécommunications | 1,82% | 2,04% | |
| Transport | 1,79% | 1,78% | |
| Semi-conducteurs et équipement pour leur fabrication | 1,70% | 6,31% | |
| Consumer Discretionary Distribution & Retail | 1,63% | 1,40% | |
| Matériel et équipement informatique | 1,55% | 2,38% | |
| Automobiles et composants automobiles | 1,28% | 1,28% | |
| Liquidités et équivalents | 1,33% | — |
Capitalisation boursière
Allocation par capitalisations boursières
Chart
| Fonds | ||
|---|---|---|
| 5,0-10,0 milliards | 1,65% | |
| 10,0-25,0 milliards | 9,61% | |
| 25,0-50,0 milliards | 16,63% | |
| >50,0 milliards | 72,11% |
Positions
Composition du portefeuille
Valeurs liquidatives
Historique des valeurs liquidatives
- 1 mois
- 3 mois
- 6 mois
- Année en cours
- 1 an
- 3 ans
- 5 ans
- Depuis création
Juillet 2026
| didimanche | lulundi | mamardi | memercredi | jejeudi | vevendredi | sasamedi |
|---|---|---|---|---|---|---|
Juillet 2026
| didimanche | lulundi | mamardi | memercredi | jejeudi | vevendredi | sasamedi |
|---|---|---|---|---|---|---|
Valeurs liquidatives
Valeurs liquidatives la plus élevée et la plus faible
| Année | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VL la plus élevée | €35,26 24.07.2026 | €33,14 30.12.2025 | €31,68 25.11.2024 | €28,23 29.12.2023 | €26,40 14.01.2022 | €25,39 15.11.2021 | €23,33 13.02.2020 | €23,02 20.12.2019 | €21,01 03.10.2018 | €21,56 01.03.2017 |
| VL la plus faible | €31,74 20.03.2026 | €27,71 08.04.2025 | €28,08 17.01.2024 | €24,54 23.03.2023 | €23,18 30.09.2022 | €19,65 04.01.2021 | €14,08 23.03.2020 | €18,08 03.01.2019 | €17,52 24.12.2018 | €19,48 29.08.2017 |
Données historiques
- 1 mois
- 3 mois
- 6 mois
- Année en cours
- 1 an
- 3 ans
- 5 ans
- Depuis création
Juillet 2026
| didimanche | lulundi | mamardi | memercredi | jejeudi | vevendredi | sasamedi |
|---|---|---|---|---|---|---|
Juillet 2026
| didimanche | lulundi | mamardi | memercredi | jejeudi | vevendredi | sasamedi |
|---|---|---|---|---|---|---|
Détails du fonds sélectionné du 24.06.2026 au 24.07.2026
| Date | VL | Variation de la VL | Variation de la VL (%) |
|---|---|---|---|
| 24.07.2026 | €35,26 | €0,40 | 1,15% |
| 23.07.2026 | €34,86 | €-0,26 | -0,74% |
| 22.07.2026 | €35,12 | €0,03 | 0,09% |
| 21.07.2026 | €35,09 | €0,17 | 0,49% |
| 20.07.2026 | €34,92 | €-0,08 | -0,23% |
| 17.07.2026 | €35,00 | €-0,15 | -0,43% |
| 16.07.2026 | €35,15 | €0,31 | 0,89% |
| 15.07.2026 | €34,84 | €0,14 | 0,40% |
| 14.07.2026 | €34,70 | €-0,19 | -0,54% |
| 13.07.2026 | €34,89 | €0,07 | 0,20% |
| 10.07.2026 | €34,82 | €0,17 | 0,49% |
| 09.07.2026 | €34,65 | €0,06 | 0,17% |
| 08.07.2026 | €34,59 | €-0,44 | -1,26% |
| 07.07.2026 | €35,03 | €0,17 | 0,49% |
| 06.07.2026 | €34,86 | €0,12 | 0,35% |
| 03.07.2026 | €34,74 | €0,48 | 0,00% |
| 02.07.2026 | €34,74 | €0,48 | 1,40% |
| 01.07.2026 | €34,26 | €0,33 | 0,97% |
| 30.06.2026 | €33,93 | €-0,06 | -0,18% |
| 29.06.2026 | €33,99 | €-0,10 | -0,29% |
| 26.06.2026 | €34,09 | €0,05 | 0,15% |
| 25.06.2026 | €34,04 | €0,07 | 0,21% |
| 24.06.2026 | €33,97 | €0,19 | 0,56% |
Documents
Document du fonds
Fiche produit - Franklin Mutual Global Discovery Fund (A (acc) EUR)
Documents réglementaires
Prospectus (en anglais) - Franklin Templeton Investment Funds (FTIF)
Prospectus (en français) - Franklin Templeton Investments Funds (FTIF)
Document d'Informations Clés - Franklin Mutual Global Discovery Fund A (acc) EUR
Rapport annuel audité - Franklin Templeton Investments Funds (FTIF)
Rapport semi-annuel (en français) - Franklin Templeton Investment Funds (FTIF)
Statuts (en anglais) - Franklin Templeton Investment Funds (FTIF)
