LU0792613274
Templeton Global Bond Fund
VL
$11,72
Variation de la VL
$0,01
Notation Morningstar™
: Obligations internationales flexibles

| Qualité | ||||
|---|---|---|---|---|
| Duration | ||||
Cotes Morningstar historiques
| 3 | |
| 643 |
| 5 | |
| 550 |
| 10 | |
| 255 |
Caractéristiques
- Résumé de l'objectif d'investissement
- Profil d'investisseur
- Quels sont les risques principaux ?
- Informations relatives au développement durable
Résumé de l'objectif d'investissement
Chercher à maximiser les revenus et la croissance du capital (rendement total), y compris les gains de change. Le Fonds investit principalement dans des obligations d'État émises n'importe où dans le monde et libellées dans n'importe quelle devise. Le Fonds peut investir de manière significative sur les marchés émergents, y compris en Chine continentale. Certains de ces investissements peuvent être de qualité inférieure à investment grade.
Profil d'investisseur
Étant donné les objectifs d’investissement, le Fonds peut convenir aux investisseurs souhaitant :
- chercher à maximiser un rendement total constitué d’une combinaison de revenus d’intérêts, de gains en capital et de gains de change.
- envisager de conserver l’investissement sur le moyen à long terme.
Quels sont les risques principaux ?
La valeur des actions du fonds et les revenus qu’elles génèrent peuvent fluctuer à la hausse comme à la baisse et il est possible que les investisseurs ne récupèrent pas l’intégralité des montants investis. La performance peut aussi être affectée par les fluctuations de change. Les fluctuations de change peuvent affecter la valeur des investissements à l’étranger.
- Le Fonds investit principalement dans des obligations émises par des gouvernements ou des entités liées au gouvernement dans tout pays, ainsi que dans des produits dérivés. Ces titres et produits dérivés ont par le passé subi des fluctuations de cours, généralement dues aux taux d'intérêt, aux taux de change ou aux mouvements du marché obligataire. De ce fait, la performance du compartiment peut fluctuer dans le temps.
- Le fonds peut distribuer des revenus bruts de frais. Bien que cela puisse permettre de distribuer davantage de revenu, cela peut également avoir pour conséquence de réduire le capital.
- Les autres risques significatifs sont notamment les suivants :
Risque de crédit : risque de perte résultant d’un défaut susceptible d’intervenir si un émetteur n’effectue pas des paiements de principal ou d’intérêts à leur date d’exigibilité. Ce risque est plus élevé si le Fonds détient des titres de créance spéculatifs à notation faible, de qualité inférieure à « investment grade ».
Risque de change : le risque de perte résultant de fluctuations des taux de change ou de la réglementation de contrôle des changes.
Risque des instruments financiers dérivés : risque de perte sur un instrument lorsqu’une faible variation de la valeur de l’investissement sous-jacent peut avoir un impact plus marqué sur la valeur de cet instrument. Les produits dérivés peuvent s’accompagner de risques supplémentaires de liquidité, de crédit et de contrepartie.
Risque lié aux marchés émergents : risque lié à l’investissement dans des pays dont les systèmes politique, économique, juridique et réglementaire sont moins développés, exposant les investissements à davantage d’instabilité politique ou économique, à un manque de liquidité ou de transparence ou à des problèmes de garde.
Risque du marché chinois : outre les risques habituels liés aux marchés émergents, les investissements en Chine sont exposés à des risques économiques, politiques, fiscaux et opérationnels spécifiques du marché chinois. Veuillez également vous reporter au prospectus pour plus d’informations sur le risque des QFII en Chine, le risque lié au Bond Connect, le risque du Shanghai-Hong Kong Stock Connect et le risque du Shenzhen-Hong Kong Stock Connect.
Risque de liquidité : risque qui survient lorsque des conditions de marché défavorables affectent la capacité à vendre des actifs quand cela est nécessaire. Ce risque peut être déclenché par (mais pas seulement) des événements inattendus, tels que des catastrophes environnementales ou des pandémies. Une liquidité réduite peut avoir un impact négatif sur le cours des actifs.
Pour de plus amples détails sur l’ensemble des risques applicables à ce Fonds, veuillez vous reporter à la section « Considérations sur les risques » du Fonds dans le prospectus en cours de validité de Franklin Templeton Investment Funds.
Informations relatives au développement durable
Le Fonds promeut des caractéristiques environnementales et sociales conformément à l'article 8 du règlement sur la publication d’informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers (Sustainable Finance Disclosure Regulation, le « SFDR »).
Dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie environnementale, sociale et de gouvernance (« ESG ») du Fonds à l’égard des émetteurs souverains, le Gérant d'investissement privilégie généralement les émetteurs dotés, soit de scores ESG plus élevés, soit de scores ESG susceptibles de se maintenir ou de s’améliorer à moyen terme (deux ou trois ans), tel que décrit par sa méthodologie ESG exclusive. Dans le cas des sociétés et des émetteurs supranationaux, le Gérant d'investissement utilise les notations ESG fournies par MSCI.
Les caractéristiques environnementales ou sociales du Fonds sont évaluées du point de vue quantitatif et qualitatif sur la base d'indicateurs de durabilité, ainsi que par le biais de la méthodologie ESG exclusive du Gérant d’investissement et de son processus de recherche, décrits de façon plus détaillée dans les sections du site Internet consacrées aux informations publiées. Dans le cadre de son processus de décision d'investissement, la stratégie ESG du Fonds utilise également des critères contraignants pour sélectionner les actifs sous-jacents et applique des exclusions ESG spécifiques.
Veuillez cliquer ici pour plus d'informations (en anglais).
Veuillez cliquer ici pour plus d'informations (en français)
Caractéristiques du fonds
Frais
Codes du fonds
Gérant(s) du fonds


Performances
- Performance annuelle glissante
- Performance cumulée
- Rendement annualisé
- Performances par années civiles
- Statistiques de risque
Performance annuelle glissante
Performance annuelle glissante
Chart
Fin du mois Au 31.05.2026 | Devise | Mai-25 / Mai-26 | Mai-24 / Mai-25 | Mai-23 / Mai-24 | Mai-22 / Mai-23 | Mai-21 / Mai-22 | Mai-20 / Mai-21 | Mai-19 / Mai-20 | Mai-18 / Mai-19 | Mai-17 / Mai-18 | Mai-16 / Mai-17 | Date de création | Aperçu du fonds | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W (acc) USD (%) | USD | 8,04 | 6,31 | -3,29 | -4,57 | -3,88 | -0,60 | -4,58 | 4,35 | -0,17 | 10,02 | 28.04.2006 | ||
| JP Morgan Global Government Bond Index (%) | USD | 0,74 | 6,27 | -1,72 | -5,60 | -13,83 | 1,30 | 6,98 | 3,14 | 1,77 | -0,73 | — |
Fin du mois Au 31.05.2026 | Devise | Mai-25 / Mai-26 | Mai-24 / Mai-25 | Mai-23 / Mai-24 | Mai-22 / Mai-23 | Mai-21 / Mai-22 | Mai-20 / Mai-21 | Mai-19 / Mai-20 | Mai-18 / Mai-19 | Mai-17 / Mai-18 | Mai-16 / Mai-17 | Date de création | Aperçu du fonds | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (acc) CHF-H1 (%) | CHF | 2,61 | 1,03 | -7,91 | -8,93 | -5,79 | -2,30 | -7,82 | 0,49 | -3,32 | 7,67 | 14.09.2009 | ||
| A (acc) EUR (%) | EUR | 4,62 | 1,13 | -5,23 | -4,63 | 8,95 | -10,21 | -4,47 | 8,67 | -4,49 | 8,57 | 09.09.2002 | ||
| A (acc) EUR-H1 (%) | EUR | 4,99 | 3,51 | -5,68 | -8,30 | -5,62 | -2,01 | -7,45 | 0,74 | -3,16 | 8,12 | 10.04.2007 | ||
| A (acc) USD (%) | USD | 7,50 | 5,80 | -3,76 | -5,04 | -4,33 | -1,12 | -5,06 | 3,84 | -0,62 | 9,57 | 28.04.2006 | ||
| A (Mdis) EUR (%) | EUR | 4,72 | 1,03 | -5,21 | -4,59 | 8,98 | -10,23 | -4,50 | 8,69 | -4,46 | 8,48 | 09.09.2002 | ||
| A (Mdis) EUR-H1 (%) | EUR | 4,95 | 3,59 | -5,64 | -8,25 | -5,61 | -2,04 | -7,57 | 0,79 | -3,05 | 8,12 | 16.06.2008 | ||
| A (Mdis) GBP-H1 (%) | GBP | 7,07 | 5,44 | -4,46 | -7,11 | -4,75 | -1,27 | -6,85 | 1,92 | -2,33 | 9,48 | 03.09.2007 | ||
| A (Mdis) USD (%) | USD | 7,51 | 5,79 | -3,70 | -5,06 | -4,33 | -1,08 | -5,12 | 3,90 | -0,65 | 9,56 | 28.02.1991 | ||
| A (Ydis) EUR (%) | EUR | 4,65 | 1,15 | -5,24 | -4,73 | 8,93 | -10,20 | -4,55 | 8,63 | -4,50 | 8,53 | 12.07.2007 | ||
| A (Ydis) EUR-H1 (%) | EUR | 4,98 | 3,64 | -5,70 | -8,44 | -5,71 | -1,94 | -7,68 | 0,81 | -3,24 | 8,26 | 31.03.2010 | ||
| C (Mdis) USD (%) | USD | 6,64 | 4,98 | -4,56 | -5,76 | -5,04 | -1,92 | -5,82 | 3,08 | -1,42 | 8,72 | 30.01.2004 | ||
| N (acc) EUR (%) | EUR | 3,90 | 0,43 | -5,88 | -5,28 | 8,19 | -10,83 | -5,14 | 7,94 | -5,15 | 7,77 | 01.09.2006 | ||
| N (acc) EUR-H1 (%) | EUR | 4,21 | 2,89 | -6,34 | -8,97 | -6,22 | -2,58 | -8,34 | 0,05 | -3,72 | 7,29 | 10.04.2007 | ||
| N (acc) USD (%) | USD | 6,78 | 5,05 | -4,46 | -5,71 | -4,97 | -1,81 | -5,71 | 3,13 | -1,34 | 8,84 | 29.12.2000 | ||
| N (Mdis) EUR-H1 (%) | EUR | 4,24 | 2,84 | -6,41 | -8,82 | -6,26 | -2,73 | -8,21 | -0,02 | -3,79 | 7,26 | 16.06.2008 | ||
| W (acc) EUR (%) | EUR | 5,18 | 1,54 | -4,75 | -4,06 | 9,43 | -9,74 | -4,00 | 9,27 | -4,04 | 8,98 | 09.09.2002 | ||
| W (acc) EUR-H1 (%) | EUR | 5,46 | 4,06 | -5,37 | -7,88 | -5,08 | -1,51 | -7,03 | 1,42 | -2,69 | 8,66 | 10.04.2007 |
Performance cumulée
Performance cumulée
2006
2026
Chart
Fin du mois Au 31.05.2026 | Devise | Année en cours | 1 mois | 3 mois | 6 mois | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | 15 ans | Date de création 28.04.2006 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W (acc) USD (%) | USD | 2,69 | 0,08 | -1,74 | 3,23 | 8,04 | 11,08 | 1,90 | 10,77 | 14,44 | 99,45 | |
| JP Morgan Global Government Bond Index (%) | USD | -0,45 | -0,01 | -2,31 | -0,56 | 0,74 | 5,22 | -14,41 | -3,35 | 1,16 | 46,95 |
Fin du mois Au 31.05.2026 | Devise | Année en cours | 1 mois | 3 mois | 6 mois | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | 15 ans | Date de création |
| Aperçu du fonds | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (acc) CHF-H1 (%) | CHF | 0,56 | -0,33 | -3,00 | 0,78 | 2,61 | -4,53 | -18,10 | -22,84 | -24,44 | -9,48 | 14.09.2009 | ||
| A (acc) EUR (%) | EUR | 3,24 | 0,71 | -0,58 | 2,50 | 4,62 | 0,27 | 4,20 | 0,72 | 32,33 | 141,92 | 09.09.2002 | ||
| A (acc) EUR-H1 (%) | EUR | 1,61 | -0,06 | -2,44 | 1,93 | 4,99 | 2,51 | -11,28 | -15,13 | -14,61 | 34,87 | 10.04.2007 | ||
| A (acc) USD (%) | USD | 2,47 | 0,07 | -1,88 | 3,03 | 7,50 | 9,46 | -0,57 | 5,56 | 7,33 | 87,07 | 28.04.2006 | ||
| A (Mdis) EUR (%) | EUR | 3,24 | 0,73 | -0,60 | 2,47 | 4,72 | 0,29 | 4,28 | 0,72 | 32,45 | 142,28 | 09.09.2002 | ||
| A (Mdis) EUR-H1 (%) | EUR | 1,68 | -0,02 | -2,45 | 1,88 | 4,95 | 2,58 | -11,16 | -15,02 | -14,18 | 26,45 | 16.06.2008 | ||
| A (Mdis) GBP-H1 (%) | GBP | 2,38 | 0,12 | -1,93 | 2,92 | 7,07 | 7,86 | -4,56 | -4,33 | -1,53 | 60,86 | 03.09.2007 | ||
| A (Mdis) USD (%) | USD | 2,49 | 0,14 | -1,80 | 3,04 | 7,51 | 9,53 | -0,52 | 5,58 | 7,34 | 427,91 | 28.02.1991 | ||
| A (Ydis) EUR (%) | EUR | 3,18 | 0,73 | -0,61 | 2,42 | 4,65 | 0,31 | 4,10 | 0,48 | 32,09 | 96,61 | 12.07.2007 | ||
| A (Ydis) EUR-H1 (%) | EUR | 1,55 | 0,00 | -2,34 | 2,00 | 4,98 | 2,60 | -11,41 | -15,31 | -14,48 | -6,35 | 31.03.2010 | ||
| C (Mdis) USD (%) | USD | 2,05 | -0,01 | -2,17 | 2,60 | 6,64 | 6,85 | -4,38 | -2,42 | -4,55 | 84,20 | 30.01.2004 | ||
| N (acc) EUR (%) | EUR | 2,92 | 0,64 | -0,77 | 2,10 | 3,90 | -1,80 | 0,64 | -6,07 | 19,23 | 78,81 | 01.09.2006 | ||
| N (acc) EUR-H1 (%) | EUR | 1,30 | -0,13 | -2,62 | 1,57 | 4,21 | 0,41 | -14,28 | -20,90 | -22,98 | 18,32 | 10.04.2007 | ||
| N (acc) USD (%) | USD | 2,20 | 0,04 | -2,04 | 2,70 | 6,78 | 7,17 | -3,97 | -1,55 | -3,36 | 170,55 | 29.12.2000 | ||
| N (Mdis) EUR-H1 (%) | EUR | 1,26 | -0,15 | -2,48 | 1,64 | 4,24 | 0,32 | -14,24 | -21,01 | -23,19 | 11,13 | 16.06.2008 | ||
| W (acc) EUR (%) | EUR | 3,42 | 0,68 | -0,51 | 2,70 | 5,18 | 1,73 | 6,80 | 5,75 | 40,80 | 157,40 | 09.09.2002 | ||
| W (acc) EUR-H1 (%) | EUR | 1,72 | -0,11 | -2,37 | 2,16 | 5,46 | 3,84 | -9,20 | -10,83 | -8,60 | 44,35 | 10.04.2007 |
Rendement annualisé
Rendement annualisé
Chart
Fin du mois Au 31.05.2026 | Devise | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | 15 ans | Date de création 28.04.2006 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W (acc) USD (%) | USD | 8,04 | 3,56 | 0,38 | 1,03 | 0,90 | 3,50 | |
| JP Morgan Global Government Bond Index (%) | USD | 0,74 | 1,71 | -3,06 | -0,34 | 0,08 | 1,93 |
Fin du mois Au 31.05.2026 | Devise | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | 15 ans | Date de création |
| Aperçu du fonds | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (acc) CHF-H1 (%) | CHF | 2,61 | -1,53 | -3,91 | -2,56 | -1,85 | -0,59 | 14.09.2009 | ||
| A (acc) EUR (%) | EUR | 4,62 | 0,09 | 0,83 | 0,07 | 1,88 | 3,79 | 09.09.2002 | ||
| A (acc) EUR-H1 (%) | EUR | 4,99 | 0,83 | -2,37 | -1,63 | -1,05 | 1,58 | 10.04.2007 | ||
| A (acc) USD (%) | USD | 7,50 | 3,06 | -0,11 | 0,54 | 0,47 | 3,17 | 28.04.2006 | ||
| A (Mdis) EUR (%) | EUR | 4,72 | 0,10 | 0,84 | 0,07 | 1,89 | 3,80 | 09.09.2002 | ||
| A (Mdis) EUR-H1 (%) | EUR | 4,95 | 0,85 | -2,34 | -1,61 | -1,01 | 1,32 | 16.06.2008 | ||
| A (Mdis) GBP-H1 (%) | GBP | 7,07 | 2,55 | -0,93 | -0,44 | -0,10 | 2,57 | 03.09.2007 | ||
| A (Mdis) USD (%) | USD | 7,51 | 3,08 | -0,10 | 0,54 | 0,47 | 4,83 | 28.02.1991 | ||
| A (Ydis) EUR (%) | EUR | 4,65 | 0,10 | 0,81 | 0,05 | 1,87 | 3,64 | 12.07.2007 | ||
| A (Ydis) EUR-H1 (%) | EUR | 4,98 | 0,86 | -2,40 | -1,65 | -1,04 | -0,40 | 31.03.2010 | ||
| C (Mdis) USD (%) | USD | 6,64 | 2,23 | -0,89 | -0,24 | -0,31 | 2,77 | 30.01.2004 | ||
| N (acc) EUR (%) | EUR | 3,90 | -0,60 | 0,13 | -0,62 | 1,18 | 2,99 | 01.09.2006 | ||
| N (acc) EUR-H1 (%) | EUR | 4,21 | 0,14 | -3,04 | -2,32 | -1,73 | 0,88 | 10.04.2007 | ||
| N (acc) USD (%) | USD | 6,78 | 2,33 | -0,81 | -0,16 | -0,23 | 3,99 | 29.12.2000 | ||
| N (Mdis) EUR-H1 (%) | EUR | 4,24 | 0,11 | -3,03 | -2,33 | -1,74 | 0,59 | 16.06.2008 | ||
| W (acc) EUR (%) | EUR | 5,18 | 0,57 | 1,32 | 0,56 | 2,31 | 4,07 | 09.09.2002 | ||
| W (acc) EUR-H1 (%) | EUR | 5,46 | 1,26 | -1,91 | -1,14 | -0,60 | 1,94 | 10.04.2007 |
Performances par années civiles
Performances par années civiles
Chart
Fin du mois Au 31.05.2026 | Devise | Année en cours | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | Date de création | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W (acc) USD (%) | USD | 2,69 | 17,19 | -11,44 | 2,49 | -3,90 | -4,41 | -3,28 | 1,50 | 2,04 | 2,62 | 4,75 | 28.04.2006 | |
| JP Morgan Global Government Bond Index (%) | USD | -0,45 | 6,56 | -3,65 | 4,02 | -17,22 | -6,50 | 9,68 | 6,02 | -0,66 | 6,83 | 1,57 | — |
Fin du mois Au 31.05.2026 | Devise | Année en cours | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | Date de création | Aperçu du fonds | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (acc) CHF-H1 (%) | CHF | 0,56 | 11,39 | -15,83 | -2,34 | -7,53 | -6,01 | -5,36 | -2,37 | -1,53 | -0,32 | 3,06 | 14.09.2009 | ||
| A (acc) EUR (%) | EUR | 3,24 | 2,80 | -6,06 | -1,18 | 1,61 | 2,15 | -11,65 | 3,20 | 6,30 | -10,36 | 7,71 | 09.09.2002 | ||
| A (acc) EUR-H1 (%) | EUR | 1,61 | 13,81 | -13,58 | -0,48 | -7,30 | -5,87 | -4,97 | -2,11 | -1,26 | -0,15 | 3,57 | 10.04.2007 | ||
| A (acc) USD (%) | USD | 2,47 | 16,64 | -11,87 | 1,98 | -4,40 | -4,91 | -3,73 | 1,01 | 1,53 | 2,20 | 4,33 | 28.04.2006 | ||
| A (Mdis) EUR (%) | EUR | 3,24 | 2,90 | -6,14 | -1,15 | 1,65 | 2,12 | -11,66 | 3,24 | 6,29 | -10,41 | 7,70 | 09.09.2002 | ||
| A (Mdis) EUR-H1 (%) | EUR | 1,68 | 13,91 | -13,66 | -0,45 | -7,29 | -5,86 | -5,05 | -2,12 | -1,21 | -0,08 | 3,54 | 16.06.2008 | ||
| A (Mdis) GBP-H1 (%) | GBP | 2,38 | 16,27 | -12,40 | 1,03 | -6,20 | -5,19 | -4,57 | -1,03 | -0,08 | 0,57 | 4,86 | 03.09.2007 | ||
| A (Mdis) USD (%) | USD | 2,49 | 16,64 | -11,83 | 1,93 | -4,42 | -4,87 | -3,74 | 1,03 | 1,51 | 2,20 | 4,35 | 28.02.1991 | ||
| A (Ydis) EUR (%) | EUR | 3,18 | 2,88 | -6,02 | -1,19 | 1,51 | 2,12 | -11,65 | 3,13 | 6,26 | -10,42 | 7,78 | 12.07.2007 | ||
| A (Ydis) EUR-H1 (%) | EUR | 1,55 | 13,97 | -13,67 | -0,35 | -7,46 | -5,93 | -4,99 | -2,27 | -1,18 | -0,23 | 3,71 | 31.03.2010 | ||
| C (Mdis) USD (%) | USD | 2,05 | 15,80 | -12,59 | 1,24 | -5,19 | -5,67 | -4,46 | 0,25 | 0,67 | 1,43 | 3,57 | 30.01.2004 | ||
| N (acc) EUR (%) | EUR | 2,92 | 2,11 | -6,72 | -1,80 | 0,84 | 1,44 | -12,21 | 2,47 | 5,55 | -11,00 | 6,96 | 01.09.2006 | ||
| N (acc) EUR-H1 (%) | EUR | 1,30 | 13,01 | -14,14 | -1,17 | -7,93 | -6,47 | -5,78 | -2,78 | -1,92 | -0,80 | 2,83 | 10.04.2007 | ||
| N (acc) USD (%) | USD | 2,20 | 15,82 | -12,47 | 1,23 | -5,07 | -5,56 | -4,37 | 0,29 | 0,82 | 1,49 | 3,64 | 29.12.2000 | ||
| N (Mdis) EUR-H1 (%) | EUR | 1,26 | 13,15 | -14,16 | -1,23 | -7,91 | -6,57 | -5,72 | -2,80 | -1,97 | -0,82 | 2,87 | 16.06.2008 | ||
| W (acc) EUR (%) | EUR | 3,42 | 3,36 | -5,65 | -0,60 | 2,09 | 2,68 | -11,17 | 3,70 | 6,85 | -10,03 | 8,11 | 09.09.2002 | ||
| W (acc) EUR-H1 (%) | EUR | 1,72 | 14,37 | -13,13 | -0,11 | -6,85 | -5,27 | -4,58 | -1,59 | -0,61 | 0,27 | 3,93 | 10.04.2007 |
Statistiques de risque
Statistiques de risque
| Statistiques | 3 ans | 5 ans | 10 ans |
|---|---|---|---|
| Ecart de suivi | 4,76 | 5,08 | 7,13 |
| Ratio d’informations | 0,39 | 0,68 | 0,19 |
| Volatilité (%) | 3 ans | 5 ans | 10 ans |
|---|---|---|---|
| W (acc) USD | 10,68 | 10,16 | 8,23 |
| JP Morgan Global Government Bond Index | 6,95 | 7,85 | 6,68 |
| Ratio de sharpe (%) | 3 ans | 5 ans | 10 ans |
|---|---|---|---|
| W (acc) USD | -0,10 | -0,31 | -0,15 |
Portefeuille
Les actifs
Nombre d'émetteurs
| Fonds | Indice de référence | |
|---|---|---|
| Nombre de positions | 71 | 1.129 |
Statistiques
| Fonds | Indice de référence | |
|---|---|---|
| Duration effective | 4,84 ans | 6,31 ans |
| Rendement à échéance | 6,38% | 3,71% |
| Echéance moyenne pondérée | 6,34 ans | 8,18 ans |
| Notation de crédit moyenne | A- | AA |
Positions
- Actif
- Géographie
- Devise
Actif
Allocation d'Actifs
Chart
| Fonds | ||
|---|---|---|
| Obligations | 89,18% | |
| Liquidités et équivalents | 10,82% |
Géographie
Allocation géographique
Chart
| Fonds | Indice de référence | ||
|---|---|---|---|
| 24,23% | — | ||
| 16,77% | 14,12% | ||
| 12,90% | 53,35% | ||
| 12,12% | 30,99% | ||
| 11,58% | — | ||
| 11,08% | 1,54% | ||
| 0,92% | — | ||
| -0,41% | — | ||
| 10,82% | — |
Devise
Exposition aux devises
Chart
| Fonds | Indice de référence | ||
|---|---|---|---|
| 39,66% | 15,66% | ||
| 26,86% | — | ||
| 15,44% | 53,35% | ||
| 9,52% | 30,99% | ||
| 8,51% | — |
Positions
Composition du portefeuille
Valeurs liquidatives
Historique des valeurs liquidatives
- 1 mois
- 3 mois
- 6 mois
- Année en cours
- 1 an
- 3 ans
- 5 ans
- Depuis création
Juin 2026
| didimanche | lulundi | mamardi | memercredi | jejeudi | vevendredi | sasamedi |
|---|---|---|---|---|---|---|
Juin 2026
| didimanche | lulundi | mamardi | memercredi | jejeudi | vevendredi | sasamedi |
|---|---|---|---|---|---|---|
Valeurs liquidatives
Valeurs liquidatives la plus élevée et la plus faible
| Année | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VL la plus élevée | $12,07 13.02.2026 | $11,57 24.12.2025 | $11,24 27.09.2024 | $11,22 02.02.2023 | $11,60 04.04.2022 | $11,83 05.01.2021 | $12,18 08.01.2020 | $12,64 26.07.2019 | $12,15 08.11.2018 | $12,11 15.05.2017 |
| VL la plus faible | $11,36 30.03.2026 | $9,76 13.01.2025 | $9,83 27.12.2024 | $9,89 31.10.2023 | $9,81 24.10.2022 | $11,13 26.11.2021 | $11,48 23.03.2020 | $11,92 29.08.2019 | $11,44 05.09.2018 | $11,24 17.01.2017 |
Données historiques
- 1 mois
- 3 mois
- 6 mois
- Année en cours
- 1 an
- 3 ans
- 5 ans
- Depuis création
Juin 2026
| didimanche | lulundi | mamardi | memercredi | jejeudi | vevendredi | sasamedi |
|---|---|---|---|---|---|---|
Juin 2026
| didimanche | lulundi | mamardi | memercredi | jejeudi | vevendredi | sasamedi |
|---|---|---|---|---|---|---|
Détails du fonds sélectionné du 25.05.2026 au 24.06.2026
| Date | VL | Variation de la VL | Variation de la VL (%) |
|---|---|---|---|
| 24.06.2026 | $11,72 | $0,01 | 0,09% |
| 23.06.2026 | $11,71 | $-0,04 | -0,34% |
| 22.06.2026 | $11,75 | $0,00 | 0,00% |
| 19.06.2026 | $11,75 | $-0,05 | 0,00% |
| 18.06.2026 | $11,75 | $-0,05 | -0,42% |
| 17.06.2026 | $11,80 | $-0,06 | -0,51% |
| 16.06.2026 | $11,86 | $0,01 | 0,08% |
| 15.06.2026 | $11,85 | $0,04 | 0,34% |
| 12.06.2026 | $11,81 | $0,04 | 0,34% |
| 11.06.2026 | $11,77 | $0,10 | 0,86% |
| 10.06.2026 | $11,67 | $0,00 | 0,00% |
| 09.06.2026 | $11,67 | $0,03 | 0,26% |
| 08.06.2026 | $11,64 | $-0,01 | -0,09% |
| 05.06.2026 | $11,65 | $-0,12 | -1,02% |
| 04.06.2026 | $11,77 | $0,01 | 0,09% |
| 03.06.2026 | $11,76 | $-0,07 | -0,59% |
| 02.06.2026 | $11,83 | $0,01 | 0,08% |
| 01.06.2026 | $11,82 | $-0,01 | -0,08% |
| 29.05.2026 | $11,83 | $0,02 | 0,17% |
| 28.05.2026 | $11,81 | $0,03 | 0,25% |
| 27.05.2026 | $11,78 | $0,00 | 0,00% |
| 26.05.2026 | $11,78 | $0,06 | 0,51% |
| 25.05.2026 | $11,72 | $0,01 | 0,00% |
Documents
Document du fonds
Fiche produit - Templeton Global Bond Fund (W (acc) USD)
Documents réglementaires
Prospectus (en anglais) - Franklin Templeton Investment Funds (FTIF)
Prospectus (en français) - Franklin Templeton Investments Funds (FTIF)
Document d'Informations Clés
Rapport annuel audité - Franklin Templeton Investments Funds (FTIF)
Rapport semi-annuel (en français) - Franklin Templeton Investment Funds (FTIF)
Statuts (en anglais) - Franklin Templeton Investment Funds (FTIF)
