LU0152928064
Templeton Asian Growth Fund
VL
$82,05
Variation de la VL
$0,65
Notation Morningstar™
: Asia ex-Japan Equity

Cotes Morningstar historiques
| 3 | |
| 854 |
| 5 | |
| 788 |
| 10 | |
| 504 |
Caractéristiques
- Résumé de l'objectif d'investissement
- Profil d'investisseur
- Quels sont les risques principaux ?
- Informations relatives au développement durable
Résumé de l'objectif d'investissement
Chercher une croissance de l'investissement à long terme par la croissance du capital. Le Fonds investit principalement dans les actions d'entreprises de toutes capitalisations boursières situées, cotées ou exerçant une activité significative en Asie (hors Australie, Nouvelle-Zélande et Japon).
Profil d'investisseur
- Rechercher une appréciation du capital en investissant dans des titres de sociétés d'Asie, y compris des marchés émergents.
- Envisager de conserver l’investissement sur le moyen à long terme.
Quels sont les risques principaux ?
La valeur des actions du fonds et les revenus qu’elles génèrent peuvent fluctuer à la hausse comme à la baisse et il est possible que les investisseurs ne récupèrent pas l’intégralité des montants investis. La performance peut aussi être affectée par les fluctuations de change. Les fluctuations de change peuvent affecter la valeur des investissements à l’étranger.
- Le Fonds investit principalement dans des actions d'entreprises situées en Asie ou y exerçant une part substantielle de leurs activités. Les marchés émergents ont toujours été soumis à d'importants mouvements de prix, souvent dans une plus grande mesure que les marchés boursiers à l'échelle mondiale. De ce fait, la performance du fonds peut connaître des fluctuations substantielles sur des périodes relativement brèves.
- Les autres risques significatifs sont notamment les suivants :
Risque de change : le risque de perte résultant de fluctuations des taux de change ou de la réglementation de contrôle des changes.
Risque lié aux marchés émergents : risque lié à l’investissement dans des pays dont les systèmes politique, économique, juridique et réglementaire sont moins développés, exposant les investissements à davantage d’instabilité politique ou économique, à un manque de liquidité ou de transparence ou à des problèmes de garde.
Risque de liquidité : risque qui survient lorsque des conditions de marché défavorables affectent la capacité à vendre des actifs quand cela est nécessaire. Ce risque peut être déclenché par (mais pas seulement) des événements inattendus, tels que des catastrophes environnementales ou des pandémies. Une liquidité réduite peut avoir un impact négatif sur le cours des actifs.
Risque du marché chinois : outre les risques habituels liés aux marchés émergents, les investissements en Chine sont exposés à des risques économiques, politiques, fiscaux et opérationnels spécifiques du marché chinois. Veuillez également vous reporter au prospectus pour plus d’informations sur le risque des QFII en Chine, le risque lié au Bond Connect, le risque du Shanghai-Hong Kong Stock Connect et le risque du Shenzhen-Hong Kong Stock Connect.
Pour de plus amples détails sur l’ensemble des risques applicables à ce Fonds, veuillez vous reporter à la section « Considérations sur les risques » du Fonds dans le prospectus en cours de validité de Franklin Templeton Investment Funds.
Informations relatives au développement durable
Le Fonds promeut des caractéristiques environnementales et sociales conformément à l'article 8 du règlement sur la publication d’informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers (Sustainable Finance Disclosure Regulation, le « SFDR »).
Dans le cadre de la mise en œuvre du processus environnemental, social et de gouvernance (« ESG ») du Fonds, le Gestionnaire de portefeuille promeut des caractéristiques environnementales et sociales en investissant majoritairement dans des entreprises à petite capitalisation situées ou exerçant leurs principales activités commerciales dans la région Asie et qui présentent un profil ESG approprié ou plus, tel que déterminé par sa méthodologie ESG exclusive. En outre, le Gestionnaire de portefeuille applique des exclusions ESG spécifiques et s'engage à obtenir un score ESG au niveau du Fonds supérieur au score ESG moyen de l'indice de référence du Fonds.
Les caractéristiques environnementales ou sociales du Fonds sont évaluées du point de vue quantitatif et qualitatif sur la base de sa notation ESG exclusive, d'indicateurs de durabilité pertinents et de son processus d'engagement, décrits de façon plus détaillée le cas échéant dans les sections du site internet consacrées à la publication d'informations. Dans le cadre de son processus de décision d'investissement, le processus ESG du Fonds utilise des critères contraignants pour sélectionner les actifs sous-jacents.
Enfin, le Fonds alloue au moins 20 % de son portefeuille à des investissements durables, dont au minimum5 % à des investissements ayant un objectif durable sur le plan environnemental et au minimum 5 % à des investissements ayant un objectif durable sur le plan social. Le Fonds veille à ce que ses investissements durables ne causent pas de préjudice important à un quelconque objectif d’investissement durable environnemental ou social.
Caractéristiques du fonds
Frais
Codes du fonds
Gérant(s) du fonds




Performances
- Performance annuelle glissante
- Performance cumulée
- Rendement annualisé
- Performances par années civiles
- Statistiques de risque
Performance annuelle glissante
Performance annuelle glissante
Fin du mois Au 31.08.2026 | Devise | Août-25 / Août-26 | Août-24 / Août-25 | Août-23 / Août-24 | Août-22 / Août-23 | Août-21 / Août-22 | Août-20 / Août-21 | Août-19 / Août-20 | Août-18 / Août-19 | Août-17 / Août-18 | Août-16 / Août-17 | Date de création | Aperçu du fonds | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N (acc) USD (%) | USD | 49,48 | 11,86 | 12,91 | -3,67 | -25,56 | 10,91 | 19,29 | -5,61 | -4,81 | 27,18 | 09.09.2002 | ||
| MSCI AC Asia ex-Japan 10/40 Index-NR - Linked (%) | USD | 38,93 | 18,82 | 15,70 | -0,61 | -21,73 | 17,61 | 21,62 | -6,34 | 2,76 | 24,83 | — |
Fin du mois Au 31.08.2026 | Devise | Août-25 / Août-26 | Août-24 / Août-25 | Août-23 / Août-24 | Août-22 / Août-23 | Août-21 / Août-22 | Août-20 / Août-21 | Août-19 / Août-20 | Août-18 / Août-19 | Août-17 / Août-18 | Août-16 / Août-17 | Date de création | Aperçu du fonds | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (acc) EUR (%) | EUR | 51,31 | 6,22 | 11,30 | -10,29 | -12,10 | 12,67 | 10,44 | 0,13 | -1,85 | 19,74 | 25.10.2005 | ||
| A (acc) EUR-H1 (%) | EUR | 46,88 | 10,08 | 11,33 | -7,22 | -27,51 | 10,12 | 17,32 | -8,45 | -6,94 | 25,18 | 03.09.2007 | ||
| A (acc) USD (%) | USD | 50,22 | 12,43 | 13,44 | -3,20 | -25,17 | 11,45 | 19,90 | -5,18 | -4,32 | 27,77 | 14.05.2001 | ||
| A (Ydis) EUR (%) | EUR | 51,34 | 6,17 | 11,30 | -10,29 | -12,08 | 12,63 | 10,44 | 0,15 | -1,86 | 19,71 | 25.10.2005 | ||
| A (Ydis) USD (%) | USD | 50,27 | 12,42 | 13,42 | -3,20 | -25,18 | 11,46 | 19,90 | -5,15 | -4,33 | 27,78 | 30.06.1991 | ||
| N (acc) EUR (%) | EUR | 50,54 | 5,69 | 10,76 | -10,74 | -12,53 | 12,09 | 9,89 | -0,36 | -2,34 | 19,15 | 01.09.2006 | ||
| N (acc) EUR-H1 (%) | EUR | 46,11 | 9,57 | 10,72 | -7,68 | -27,81 | 9,53 | 16,84 | -8,85 | -7,51 | 24,52 | 03.09.2007 | ||
| W (acc) EUR (%) | EUR | 52,73 | 7,23 | 12,35 | -9,42 | -11,23 | 13,66 | 11,51 | 1,09 | -0,99 | 20,70 | 25.10.2005 |
Performance cumulée
Performance cumulée
2002
2026
Fin du mois Au 31.08.2026 | Devise | Année en cours | 1 mois | 3 mois | 6 mois | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | 15 ans | Date de création 09.09.2002 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N (acc) USD (%) | USD | 33,89 | 5,07 | -1,06 | 15,01 | 49,48 | 88,80 | 35,39 | 104,68 | 73,93 | 716,59 | |
| MSCI AC Asia ex-Japan 10/40 Index-NR - Linked (%) | USD | 25,43 | 3,54 | -0,82 | 10,28 | 38,93 | 91,00 | 48,58 | 155,33 | 204,44 | 940,95 |
Fin du mois Au 31.08.2026 | Devise | Année en cours | 1 mois | 3 mois | 6 mois | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | 15 ans | Date de création |
| Aperçu du fonds | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (acc) EUR (%) | EUR | 35,93 | 4,34 | -0,51 | 17,28 | 51,31 | 78,87 | 41,05 | 106,53 | 131,82 | 373,76 | 25.10.2005 | ||
| A (acc) EUR-H1 (%) | EUR | 32,30 | 4,99 | -1,46 | 13,88 | 46,88 | 80,01 | 21,06 | 66,81 | 41,88 | 52,13 | 03.09.2007 | ||
| A (acc) USD (%) | USD | 34,35 | 5,11 | -0,92 | 15,30 | 50,22 | 91,58 | 38,76 | 114,96 | 87,27 | 896,10 | 14.05.2001 | ||
| A (Ydis) EUR (%) | EUR | 35,93 | 4,35 | -0,53 | 17,28 | 51,34 | 78,82 | 41,04 | 106,43 | 131,69 | 374,20 | 25.10.2005 | ||
| A (Ydis) USD (%) | USD | 34,36 | 5,11 | -0,93 | 15,32 | 50,27 | 91,61 | 38,78 | 115,06 | 87,31 | 577,00 | 30.06.1991 | ||
| N (acc) EUR (%) | EUR | 35,46 | 4,30 | -0,65 | 16,99 | 50,54 | 76,23 | 37,59 | 96,51 | 115,06 | 264,12 | 01.09.2006 | ||
| N (acc) EUR-H1 (%) | EUR | 31,84 | 4,92 | -1,62 | 13,55 | 46,11 | 77,25 | 18,13 | 58,69 | 31,60 | 38,21 | 03.09.2007 | ||
| W (acc) EUR (%) | EUR | 36,78 | 4,42 | -0,27 | 17,84 | 52,73 | 84,00 | 47,95 | 126,54 | 162,42 | 436,30 | 25.10.2005 |
Rendement annualisé
Rendement annualisé
Fin du mois Au 31.08.2026 | Devise | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | 15 ans | Date de création 09.09.2002 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N (acc) USD (%) | USD | 49,48 | 23,59 | 6,25 | 7,43 | 3,76 | 9,15 | |
| MSCI AC Asia ex-Japan 10/40 Index-NR - Linked (%) | USD | 38,93 | 24,07 | 8,24 | 9,83 | 7,70 | 10,26 |
Fin du mois Au 31.08.2026 | Devise | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | 15 ans | Date de création |
| Aperçu du fonds | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (acc) EUR (%) | EUR | 51,31 | 21,38 | 7,12 | 7,52 | 5,76 | 7,75 | 25.10.2005 | ||
| A (acc) EUR-H1 (%) | EUR | 46,88 | 21,64 | 3,90 | 5,25 | 2,36 | 2,23 | 03.09.2007 | ||
| A (acc) USD (%) | USD | 50,22 | 24,19 | 6,77 | 7,95 | 4,27 | 9,51 | 14.05.2001 | ||
| A (Ydis) EUR (%) | EUR | 51,34 | 21,37 | 7,12 | 7,52 | 5,76 | 7,75 | 25.10.2005 | ||
| A (Ydis) USD (%) | USD | 50,27 | 24,20 | 6,78 | 7,96 | 4,27 | 5,59 | 30.06.1991 | ||
| N (acc) EUR (%) | EUR | 50,54 | 20,78 | 6,59 | 6,99 | 5,24 | 6,68 | 01.09.2006 | ||
| N (acc) EUR-H1 (%) | EUR | 46,11 | 21,02 | 3,39 | 4,73 | 1,85 | 1,72 | 03.09.2007 | ||
| W (acc) EUR (%) | EUR | 52,73 | 22,53 | 8,15 | 8,52 | 6,64 | 8,39 | 25.10.2005 |
Performances par années civiles
Performances par années civiles
Fin du mois Au 31.08.2026 | Devise | Année en cours | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | Date de création | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N (acc) USD (%) | USD | 33,89 | 25,09 | 10,78 | 1,72 | -24,00 | -9,99 | 23,25 | 21,33 | -20,73 | 28,96 | 18,91 | 09.09.2002 | |
| MSCI AC Asia ex-Japan 10/40 Index-NR - Linked (%) | USD | 25,43 | 31,69 | 11,64 | 6,09 | -19,76 | -4,72 | 25,02 | 18,17 | -14,37 | 41,72 | 5,44 | — |
Fin du mois Au 31.08.2026 | Devise | Année en cours | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | Date de création | Aperçu du fonds | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (acc) EUR (%) | EUR | 35,93 | 10,79 | 18,66 | -0,91 | -18,82 | -2,85 | 13,71 | 24,58 | -16,57 | 13,64 | 23,40 | 25.10.2005 | ||
| A (acc) EUR-H1 (%) | EUR | 32,30 | 23,05 | 9,20 | -0,43 | -27,32 | -10,62 | 21,78 | 18,00 | -22,84 | 26,37 | 18,48 | 03.09.2007 | ||
| A (acc) USD (%) | USD | 34,35 | 25,68 | 11,34 | 2,18 | -23,61 | -9,55 | 23,84 | 21,93 | -20,31 | 29,55 | 19,50 | 14.05.2001 | ||
| A (Ydis) EUR (%) | EUR | 35,93 | 10,79 | 18,66 | -0,93 | -18,82 | -2,86 | 13,68 | 24,58 | -16,55 | 13,65 | 23,38 | 25.10.2005 | ||
| A (Ydis) USD (%) | USD | 34,36 | 25,70 | 11,34 | 2,21 | -23,63 | -9,53 | 23,87 | 21,90 | -20,32 | 29,60 | 19,46 | 30.06.1991 | ||
| N (acc) EUR (%) | EUR | 35,46 | 10,25 | 18,07 | -1,38 | -19,24 | -3,33 | 13,14 | 23,94 | -16,97 | 13,10 | 22,75 | 01.09.2006 | ||
| N (acc) EUR-H1 (%) | EUR | 31,84 | 22,44 | 8,63 | -0,90 | -27,61 | -11,14 | 21,30 | 17,44 | -23,29 | 25,70 | 17,82 | 03.09.2007 | ||
| W (acc) EUR (%) | EUR | 36,78 | 11,89 | 19,74 | 0,08 | -18,05 | -1,95 | 14,79 | 25,73 | -15,74 | 14,49 | 24,46 | 25.10.2005 |
Statistiques de risque
Statistiques de risque
| Statistiques | 3 ans | 5 ans | 10 ans |
|---|---|---|---|
| Beta | 0,99 | 1,00 | 1,00 |
| Ecart de suivi | 6,15 | 5,84 | 5,47 |
| Ratio d’informations | -0,08 | -0,34 | -0,44 |
| Volatilité (%) | 3 ans | 5 ans | 10 ans |
|---|---|---|---|
| N (acc) USD | 18,80 | 20,63 | 18,84 |
| MSCI AC Asia ex-Japan 10/40 Index-NR - Linked | 18,01 | 19,76 | 17,94 |
| Ratio de sharpe (%) | 3 ans | 5 ans | 10 ans |
|---|---|---|---|
| N (acc) USD | 1,02 | 0,12 | 0,27 |
Portefeuille
Les actifs
Nombre d'émetteurs
Statistiques
| Fonds | Indice de référence | |
|---|---|---|
| Cours/trésorerie | 14,06x | 11,75x |
| Ratio cours moyen pondéré/valeur comptable | 3,01x | 2,22x |
| Cours sur bénéfice (12 mois en cours) | 17,00x | 15,18x |
Positions
- Actifs
- Géographie
- Secteur
- Capitalisation boursière
Actifs
Allocation d'Actifs
Chart
| Fonds | ||
|---|---|---|
| Actions | 99,47% | |
| Liquidités et équivalents | 0,53% |
Géographie
Allocation géographique
Chart
| Fonds | Indice de référence | ||
|---|---|---|---|
| 94,22% | 100,00% | ||
| 4,18% | — | ||
| 1,08% | — | ||
| 0,53% | — |
Secteur
Allocation sectorielle
Chart
| Fonds | Indice de référence | ||
|---|---|---|---|
| Semi-conducteurs et équipement pour leur fabrication | 23,18% | 20,19% | |
| Matériel et équipement informatique | 21,35% | 17,58% | |
| Banques | 13,49% | 13,42% | |
| Biens d'équipement | 7,07% | 6,94% | |
| Médias et divertissement | 5,58% | 5,18% | |
| Services aux consomateurs | 4,98% | 1,55% | |
| Produits pharma et biotech | 4,05% | 2,81% | |
| Promotion Immobilière | 3,51% | 1,27% | |
| Automobiles et composants automobiles | 3,24% | 3,18% | |
| Consumer Discretionary Distribution & Retail | 2,59% | 4,17% | |
| Services financiers | 2,37% | 3,11% | |
| Matériaux | 1,78% | 3,88% | |
| Assurance | 1,64% | 3,92% | |
| Énergie | 1,37% | 2,47% | |
| Télécommunications | 1,19% | 1,71% | |
| Logiciels et services | 1,08% | 1,32% | |
| Equipements médicaux et services de santé | 1,02% | 0,47% | |
| Liquidités et équivalents | 0,53% | — |
Capitalisation boursière
Allocation par capitalisations boursières
Chart
| Fonds | ||
|---|---|---|
| <2,0 milliards | 1,18% | |
| 2,0-5,0 milliards | 1,21% | |
| 10,0-25,0 milliards | 11,38% | |
| 25,0-50,0 milliards | 22,69% | |
| >50,0 milliards | 63,55% |
Positions
Composition du portefeuille
- 31.07.2026
- 30.06.2026
- 31.05.2026
- 30.04.2026
- 31.03.2026
- 28.02.2026
Valeurs liquidatives
Historique des valeurs liquidatives
- 1 mois
- 3 mois
- 6 mois
- Année en cours
- 1 an
- 3 ans
- 5 ans
- Depuis création
Septembre 2026
| didimanche | lulundi | mamardi | memercredi | jejeudi | vevendredi | sasamedi |
|---|---|---|---|---|---|---|
Septembre 2026
| didimanche | lulundi | mamardi | memercredi | jejeudi | vevendredi | sasamedi |
|---|---|---|---|---|---|---|
Valeurs liquidatives
Valeurs liquidatives la plus élevée et la plus faible
| Année | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VL la plus élevée | $87,76 22.06.2026 | $61,72 03.11.2025 | $53,98 07.10.2024 | $48,42 26.01.2023 | $58,96 12.01.2022 | $74,00 17.02.2021 | $63,24 31.12.2020 | $51,65 27.12.2019 | $58,87 29.01.2018 | $53,85 09.11.2017 |
| VL la plus faible | $60,65 30.03.2026 | $44,11 08.04.2025 | $40,87 17.01.2024 | $40,35 26.10.2023 | $37,42 24.10.2022 | $55,30 20.12.2021 | $36,50 23.03.2020 | $41,24 03.01.2019 | $41,27 29.10.2018 | $41,51 03.01.2017 |
Données historiques
- 1 mois
- 3 mois
- 6 mois
- Année en cours
- 1 an
- 3 ans
- 5 ans
- Depuis création
Septembre 2026
| didimanche | lulundi | mamardi | memercredi | jejeudi | vevendredi | sasamedi |
|---|---|---|---|---|---|---|
Septembre 2026
| didimanche | lulundi | mamardi | memercredi | jejeudi | vevendredi | sasamedi |
|---|---|---|---|---|---|---|
Détails du fonds sélectionné du 11.08.2026 au 11.09.2026
| Date | VL | Variation de la VL | Variation de la VL (%) |
|---|---|---|---|
| 11.09.2026 | $82,05 | $0,65 | 0,80% |
| 10.09.2026 | $81,40 | $-1,62 | -1,95% |
| 09.09.2026 | $83,02 | $-0,41 | -0,49% |
| 08.09.2026 | $83,43 | $0,11 | 0,13% |
| 07.09.2026 | $83,32 | $1,04 | 0,00% |
| 04.09.2026 | $83,32 | $1,04 | 1,26% |
| 03.09.2026 | $82,28 | $0,63 | 0,77% |
| 02.09.2026 | $81,65 | $0,40 | 0,49% |
| 01.09.2026 | $81,25 | $-0,38 | -0,47% |
| 31.08.2026 | $81,63 | $-0,38 | -0,46% |
| 28.08.2026 | $82,01 | $-0,46 | -0,56% |
| 27.08.2026 | $82,47 | $0,46 | 0,56% |
| 26.08.2026 | $82,01 | $0,17 | 0,21% |
| 25.08.2026 | $81,84 | $1,08 | 1,34% |
| 24.08.2026 | $80,76 | $-1,46 | -1,78% |
| 21.08.2026 | $82,22 | $0,83 | 1,02% |
| 20.08.2026 | $81,39 | $0,64 | 0,79% |
| 19.08.2026 | $80,75 | $-0,04 | -0,05% |
| 18.08.2026 | $80,79 | $-2,32 | -2,79% |
| 17.08.2026 | $83,11 | $1,19 | 1,45% |
| 14.08.2026 | $81,92 | $-0,30 | -0,36% |
| 13.08.2026 | $82,22 | $1,17 | 1,44% |
| 12.08.2026 | $81,05 | $1,41 | 1,77% |
| 11.08.2026 | $79,64 | $0,23 | 0,29% |
Documents
Document du fonds
Fiche produit - Templeton Asian Growth Fund (N (acc) USD)
Documents réglementaires
Prospectus (en anglais) - Franklin Templeton Investment Funds (FTIF)
Prospectus (en français) - Franklin Templeton Investments Funds (FTIF)
Document d'Informations Clés
Rapport annuel audité - Franklin Templeton Investments Funds (FTIF)
Rapport semi-annuel (en français) - Franklin Templeton Investment Funds (FTIF)
Statuts (en anglais) - Franklin Templeton Investment Funds (FTIF)
