IE000C4ROGJ0
FTGF Franklin Global High Yield Bond Fund
VL
$105,45
Variation de la VL
$-0,05
Notation Morningstar™ 1
: Obligations internationales High Yield

Cotes Morningstar historiques
| 3 | |
| 931 |
| 5 | |
| 793 |
| 10 | |
| 396 |
Caractéristiques
- Résumé de l'objectif d'investissement
- Quels sont les risques principaux ?
Résumé de l'objectif d'investissement
Chercher à générer des niveaux élevés de revenus. Le Fonds investit principalement dans des obligations d'entreprises ou d'État de qualité inférieure à investment grade (high-yield). Ces investissements peuvent provenir du monde entier, y compris des marchés émergents. Le compartiment peut investir à la fois dans des titres à taux fixe et variable.
Quels sont les risques principaux ?
Le Fonds n'offre aucune garantie ou protection du capital et il est possible que vous ne puissiez pas récupérer le montant investi initialement.
- Le Fonds est exposé aux risques suivants, qui sont importants :
Risque de crédit : risque de perte résultant d’un défaut susceptible d’intervenir si un émetteur n’effectue pas des paiements de principal ou d’intérêts à leur date d’exigibilité. Ce risque est plus élevé si le Fonds détient des titres de créance spéculatifs à notation faible, de qualité inférieure à investment grade.
Risque de marchés émergents : risque lié à l’investissement dans des pays dont les systèmes politique, économique, juridique et réglementaire sont moins développés, exposant les investissements à davantage d’instabilité politique ou économique, à un manque de liquidité ou de transparence ou à des problèmes de garde.
Obligations d’État : les titres de créance émis par les gouvernements sont sensibles aux changements de politique macroéconomique et aux tendances des taux d’intérêt qui en découlent, à l’instabilité politique et économique, à l’agitation sociale et, éventuellement, aux défaillances.
Risque de liquidité : risque qui survient lorsque des conditions de marché défavorables affectent la capacité à vendre des actifs quand cela est nécessaire. Ce risque peut être déclenché par (mais pas seulement) des événements inattendus, tels que des catastrophes environnementales ou des pandémies. Une liquidité réduite peut avoir un impact négatif sur le cours des actifs.
Risque des instruments financiers dérivés : risque de perte sur un instrument lorsqu’une faible variation de la valeur de l’investissement sous-jacent peut avoir un impact plus marqué sur la valeur de cet instrument. Les produits dérivés peuvent s’accompagner de risques supplémentaires de liquidité, de crédit et de contrepartie.
Devise du fonds : les fluctuations des taux de change entre les devises des placements détenus par le fonds et la devise de base du fonds sont susceptibles d’affecter négativement la valeur et les revenus d’un investissement.
Opérations du fonds : le Fonds court le risque de subir des pertes du fait de l’inadéquation ou de la défaillance de ses processus internes, de ses collaborateurs ou de ses systèmes, ou bien de ceux de tiers tels que, par exemple, ceux en charge de la conservation de ses actifs, en particulier dans la mesure où il investit dans des pays en développement.
Taux d’intérêt : des modifications de taux d’intérêt sont susceptibles d’affecter négativement la valeur du Fonds. Généralement, lorsque les taux d’intérêt augmentent, la valeur des obligations diminue.
Obligations à notation faible : le Fonds est susceptible d’investir dans des obligations à notation faible ou non notées de qualité comparable, présentant un niveau de risque plus élevé que les obligations bénéficiant d’une meilleure note.
Le prospectus du Fonds fournit des informations complètes concernant les risques liés à un investissement dans le Fonds.
Gérant(s) du fonds





Performances
- Performance annuelle glissante
- Performance cumulée
- Rendement annualisé
- Performances par années civiles
- Statistiques de risque
Performance annuelle glissante
Performance annuelle glissante
La performance passée ne permet pas de prédire les rendements futurs.
Chart
Fin du mois Au 30.11.2025 | Devise | Nov.-24 / Nov.-25 | Nov.-23 / Nov.-24 | Nov.-22 / Nov.-23 | Nov.-21 / Nov.-22 | Nov.-20 / Nov.-21 | Nov.-19 / Nov.-20 | Nov.-18 / Nov.-19 | Nov.-17 / Nov.-18 | Nov.-16 / Nov.-17 | Nov.-15 / Nov.-16 | Date de création | Aperçu du fonds | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A USD DIS (M) (%) | USD | 6,42 | 10,92 | 7,01 | -10,36 | 4,93 | 3,75 | 10,16 | -2,32 | 8,01 | 9,51 | 01.10.1998 | ||
| ICE BofA Global High Yield Investment Grade Country Constrained Index (%) | USD | 9,41 | 11,98 | 9,96 | -12,78 | 1,89 | 7,60 | 9,67 | -1,89 | 11,67 | 9,86 | — |
Fin du mois Au 30.11.2025 | Devise | Nov.-24 / Nov.-25 | Nov.-23 / Nov.-24 | Nov.-22 / Nov.-23 | Nov.-21 / Nov.-22 | Nov.-20 / Nov.-21 | Nov.-19 / Nov.-20 | Nov.-18 / Nov.-19 | Nov.-17 / Nov.-18 | Nov.-16 / Nov.-17 | Nov.-15 / Nov.-16 | Date de création | Aperçu du fonds | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PR USD DIS (M) (%) | USD | 7,37 | 11,73 | 7,90 | -9,78 | 5,92 | 4,62 | 11,16 | -1,54 | 9,02 | 10,48 | 08.06.2000 |
Source pour les chiffres de performance - Franklin Templeton. VL à VL, avec un revenu brut réinvesti sans frais initiaux mais reflétant des frais de gestion annuels. Les frais de souscription, les taxes et autres coûts appliqués localement n'ont pas été déduits ; s'ils l'avaient été, les résultats de performance auraient été inférieurs. Voir le KID ou le prospectus pour des informations sur les frais d'acquisition maximums, le cas échéant. Le rendement de l'investissement et la valeur principale d'un investissement dans le Fonds fluctueront, et les actions peuvent valoir plus ou moins que leur coût initial lorsqu'elles sont rachetées. Un investisseur ne peut pas investir directement dans un indice, et les rendements d'un indice non géré ne reflètent pas les frais, les dépenses ou les frais d'acquisition. Les rendements cumulés et les rendements de moins d'un an ne sont pas annualisés.
La catégorie d’actions A USD DIS (M) a été lancée le 04/04/2025. Les données de performance antérieures à cette date correspondent à la catégorie d’actions A lancée le 01/10/1998, dont les frais étaient égaux ou supérieurs.
La performance de la Catégorie A correspond à celle du Putnam U.S. Global High Yield Bond Fund Catégorie A du 01/10/1998 au 04/04/2025.
Le rendement du fonds peut augmenter ou baisser sous l’effet des fluctuations de taux de change.
Performance cumulée
Performance cumulée
La performance passée ne permet pas de prédire les rendements futurs.
1998
2025
Chart
Fin du mois Au 30.11.2025 | Devise | Année en cours | 1 mois | 3 mois | 6 mois | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | 15 ans | Date de création 01.10.1998 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A USD DIS (M) (%) | USD | 6,80 | 0,36 | 1,50 | 5,04 | 6,42 | 26,32 | 18,82 | 56,90 | 101,21 | 254,77 | |
| ICE BofA Global High Yield Investment Grade Country Constrained Index (%) | USD | 10,06 | 0,45 | 1,09 | 5,11 | 9,41 | 34,72 | 19,72 | 70,05 | 122,66 | 417,88 |
Fin du mois Au 30.11.2025 | Devise | Année en cours | 1 mois | 3 mois | 6 mois | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | 15 ans | Date de création |
| Aperçu du fonds | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PR USD DIS (M) (%) | USD | 7,37 | 0,42 | 1,68 | 5,43 | 7,37 | 29,45 | 23,70 | 70,60 | 126,13 | 305,48 | 08.06.2000 |
Source pour les chiffres de performance - Franklin Templeton. VL à VL, avec un revenu brut réinvesti sans frais initiaux mais reflétant des frais de gestion annuels. Les frais de souscription, les taxes et autres coûts appliqués localement n'ont pas été déduits ; s'ils l'avaient été, les résultats de performance auraient été inférieurs. Voir le KID ou le prospectus pour des informations sur les frais d'acquisition maximums, le cas échéant. Le rendement de l'investissement et la valeur principale d'un investissement dans le Fonds fluctueront, et les actions peuvent valoir plus ou moins que leur coût initial lorsqu'elles sont rachetées. Un investisseur ne peut pas investir directement dans un indice, et les rendements d'un indice non géré ne reflètent pas les frais, les dépenses ou les frais d'acquisition. Les rendements cumulés et les rendements de moins d'un an ne sont pas annualisés.
La catégorie d’actions A USD DIS (M) a été lancée le 04/04/2025. Les données de performance antérieures à cette date correspondent à la catégorie d’actions A lancée le 01/10/1998, dont les frais étaient égaux ou supérieurs.
La performance de la Catégorie A correspond à celle du Putnam U.S. Global High Yield Bond Fund Catégorie A du 01/10/1998 au 04/04/2025.
Le rendement du fonds peut augmenter ou baisser sous l’effet des fluctuations de taux de change.
Rendement annualisé
Rendement annualisé
La performance passée ne permet pas de prédire les rendements futurs.
Chart
Fin du mois Au 30.11.2025 | Devise | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | 15 ans | Date de création 01.10.1998 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A USD DIS (M) (%) | USD | 6,42 | 8,10 | 3,51 | 4,61 | 4,77 | 4,77 | |
| ICE BofA Global High Yield Investment Grade Country Constrained Index (%) | USD | 9,41 | 10,44 | 3,67 | 5,45 | 5,48 | 6,24 |
Fin du mois Au 30.11.2025 | Devise | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | 15 ans | Date de création |
| Aperçu du fonds | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PR USD DIS (M) (%) | USD | 7,37 | 8,98 | 4,35 | 5,49 | 5,59 | 5,64 | 08.06.2000 |
Source pour les chiffres de performance - Franklin Templeton. VL à VL, avec un revenu brut réinvesti sans frais initiaux mais reflétant des frais de gestion annuels. Les frais de souscription, les taxes et autres coûts appliqués localement n'ont pas été déduits ; s'ils l'avaient été, les résultats de performance auraient été inférieurs. Voir le KID ou le prospectus pour des informations sur les frais d'acquisition maximums, le cas échéant. Le rendement de l'investissement et la valeur principale d'un investissement dans le Fonds fluctueront, et les actions peuvent valoir plus ou moins que leur coût initial lorsqu'elles sont rachetées. Un investisseur ne peut pas investir directement dans un indice, et les rendements d'un indice non géré ne reflètent pas les frais, les dépenses ou les frais d'acquisition. Les rendements cumulés et les rendements de moins d'un an ne sont pas annualisés.
La catégorie d’actions A USD DIS (M) a été lancée le 04/04/2025. Les données de performance antérieures à cette date correspondent à la catégorie d’actions A lancée le 01/10/1998, dont les frais étaient égaux ou supérieurs.
La performance de la Catégorie A correspond à celle du Putnam U.S. Global High Yield Bond Fund Catégorie A du 01/10/1998 au 04/04/2025.
Le rendement du fonds peut augmenter ou baisser sous l’effet des fluctuations de taux de change.
Performances par années civiles
Performances par années civiles
La performance passée ne permet pas de prédire les rendements futurs.
Chart
Fin du mois Au 30.11.2025 | Devise | Année en cours | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | Date de création | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A USD DIS (M) (%) | USD | 6,80 | 6,89 | 11,67 | -12,80 | 5,29 | 3,75 | 14,10 | -4,46 | 6,55 | 14,07 | -4,66 | 01.10.1998 | |
| ICE BofA Global High Yield Investment Grade Country Constrained Index (%) | USD | 10,06 | 7,28 | 13,50 | -13,80 | 1,29 | 7,79 | 13,53 | -3,53 | 10,13 | 14,16 | -5,17 | — |
Fin du mois Au 30.11.2025 | Devise | Année en cours | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | Date de création | Aperçu du fonds | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PR USD DIS (M) (%) | USD | 7,37 | 7,92 | 12,73 | -12,29 | 6,30 | 4,63 | 15,23 | -3,57 | 7,31 | 15,11 | -4,23 | 08.06.2000 |
Source pour les chiffres de performance - Franklin Templeton. VL à VL, avec un revenu brut réinvesti sans frais initiaux mais reflétant des frais de gestion annuels. Les frais de souscription, les taxes et autres coûts appliqués localement n'ont pas été déduits ; s'ils l'avaient été, les résultats de performance auraient été inférieurs. Voir le KID ou le prospectus pour des informations sur les frais d'acquisition maximums, le cas échéant. Le rendement de l'investissement et la valeur principale d'un investissement dans le Fonds fluctueront, et les actions peuvent valoir plus ou moins que leur coût initial lorsqu'elles sont rachetées. Un investisseur ne peut pas investir directement dans un indice, et les rendements d'un indice non géré ne reflètent pas les frais, les dépenses ou les frais d'acquisition. Les rendements cumulés et les rendements de moins d'un an ne sont pas annualisés.
La catégorie d’actions A USD DIS (M) a été lancée le 04/04/2025. Les données de performance antérieures à cette date correspondent à la catégorie d’actions A lancée le 01/10/1998, dont les frais étaient égaux ou supérieurs.
La performance de la Catégorie A correspond à celle du Putnam U.S. Global High Yield Bond Fund Catégorie A du 01/10/1998 au 04/04/2025.
Le rendement du fonds peut augmenter ou baisser sous l’effet des fluctuations de taux de change.
Statistiques de risque
Statistiques de risque
| Statistiques | 1 an | 3 ans | 5 ans |
|---|---|---|---|
| Beta | 0,94 | 0,86 | 0,89 |
| Ecart de suivi | 2,18 | 1,95 | 2,16 |
| Ratio d’informations | -1,37 | -1,20 | -0,07 |
| Volatilité (%) | 1 an | 3 ans | 5 ans |
|---|---|---|---|
| A USD DIS (M) | 7,74 | 4,88 | 7,01 |
| Ratio de sharpe (%) | 1 an | 3 ans | 5 ans |
|---|---|---|---|
| A USD DIS (M) | 0,64 | 0,62 | 0,07 |
Source pour les chiffres de performance - Franklin Templeton. VL à VL, avec un revenu brut réinvesti sans frais initiaux mais reflétant des frais de gestion annuels. Les frais de souscription, les taxes et autres coûts appliqués localement n'ont pas été déduits ; s'ils l'avaient été, les résultats de performance auraient été inférieurs. Voir le KID ou le prospectus pour des informations sur les frais d'acquisition maximums, le cas échéant. Le rendement de l'investissement et la valeur principale d'un investissement dans le Fonds fluctueront, et les actions peuvent valoir plus ou moins que leur coût initial lorsqu'elles sont rachetées. Un investisseur ne peut pas investir directement dans un indice, et les rendements d'un indice non géré ne reflètent pas les frais, les dépenses ou les frais d'acquisition. Les rendements cumulés et les rendements de moins d'un an ne sont pas annualisés.
La catégorie d’actions A USD DIS (M) a été lancée le 04/04/2025. Les données de performance antérieures à cette date correspondent à la catégorie d’actions A lancée le 01/10/1998, dont les frais étaient égaux ou supérieurs.
La performance de la Catégorie A correspond à celle du Putnam U.S. Global High Yield Bond Fund Catégorie A du 01/10/1998 au 04/04/2025.
Portefeuille
Les actifs
Nombre d'émetteurs
| Fonds | Indice de référence | |
|---|---|---|
| Nombre de positions | 314 | 2.964 |
Statistiques
| Fonds | Indice de référence | |
|---|---|---|
| Rendement à échéance | 6,13% | 6,51% |
| Notation de crédit moyenne | BB | BB- |
| Duration effective | 3,00 ans | 2,89 ans |
Positions
- Géographie
- Secteur
- Allocation par notation crédit
Géographie
Allocation géographique
Chart
| Fonds | ||
|---|---|---|
| États-Unis | 66,01% | |
| France | 6,40% | |
| Italie | 4,18% | |
| Royaume-Uni | 4,03% | |
| Mexique | 2,67% | |
| Luxembourg | 2,20% | |
| Pays-Bas | 1,66% | |
| Allemagne | 1,52% | |
| Canada | 1,38% | |
| Irlande | 1,32% | |
| Espagne | 1,24% | |
| Autriche | 0,93% | |
| Israël | 0,88% | |
| Suède | 0,84% | |
| Danemark | 0,73% | |
| Bermudes | 0,64% | |
| Grèce | 0,47% | |
| Îles de Jersey | 0,46% | |
| Pologne | 0,44% | |
| Estonie | 0,43% | |
| Iles Cayman | 0,39% | |
| European Community | 0,38% | |
| Singapour | 0,36% | |
| Colombie | 0,32% | |
| Australie | 0,11% |
Secteur
Allocation sectorielle
Chart
| Fonds | Indice de référence | ||
|---|---|---|---|
| Consumer Cyclicals | 20,77% | 20,64% | |
| Financière | 15,16% | 13,22% | |
| Matériaux de base | 9,86% | 8,56% | |
| Santé | 8,37% | 7,43% | |
| Biens de consommation de base | 8,27% | 7,72% | |
| Services de communication | 7,97% | 11,06% | |
| Énergie | 7,91% | 10,62% | |
| Biens d'équipement | 6,78% | 7,56% | |
| Services aux collectivités | 5,44% | 5,49% | |
| Technologies | 4,35% | 5,09% | |
| Transport | 2,45% | 2,37% |
Allocation par notation crédit
Qualité de crédit
Chart
| Fonds | Indice de référence | ||
|---|---|---|---|
| A | 0,34% | — | |
| BBB | 10,32% | 10,04% | |
| BB | 58,35% | 61,12% | |
| B | 21,58% | 22,08% | |
| CCC and Below | 5,64% | 6,54% | |
| Not Rated | 1,12% | 0,08% | |
| Net Cash | 2,66% | 0,14% |
Positions
Composition du portefeuille
Distributions
Dividendes par unité
| La Part | devise de la part | Date de clôture | Date de détachement | Date de paiement | VL | Dividende par action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A USD DIS (M) | USD | 28.11.2025 | 01.12.2025 | 04.12.2025 | $105,24 | $0,4349 |
- 2025
- 2024
- 2023
- 2022
- 2021
- 2020
- 2019
- 2018
- 2017
- 2016
- 2015
- 2014
- 2013
- 2012
- 2011
- 2010
- 2009
- 2008
- 2007
- 2006
- 2005
- 2004
- 2003
- 2002
- 2001
- 2000
- 1999
- 1998
- Depuis création
| devise de la part | Date de clôture | Date de détachement | Date de paiement | VL | Dividende par action |
|---|---|---|---|---|---|
| USD | 28.11.2025 | 01.12.2025 | 04.12.2025 | $105,24 | $0,4349 |
| USD | 31.10.2025 | 03.11.2025 | 06.11.2025 | $105,30 | $0,5035 |
| USD | 30.09.2025 | 01.10.2025 | 06.10.2025 | $105,69 | $0,4467 |
| USD | 29.08.2025 | 02.09.2025 | 04.09.2025 | $104,95 | $0,5073 |
| USD | 31.07.2025 | 01.08.2025 | 06.08.2025 | $104,43 | $0,4835 |
| USD | 30.06.2025 | 01.07.2025 | 07.07.2025 | $104,28 | $0,4367 |
| USD | 30.05.2025 | 02.06.2025 | 05.06.2025 | $103,06 | $0,5180 |
| USD | 30.04.2025 | 01.05.2025 | 06.05.2025 | $101,83 | $0,3623 |
| USD | 18.03.2025 | 18.03.2025 | 18.03.2025 | $6,45 | $0,2700 |
| USD | 18.02.2025 | 18.02.2025 | 18.02.2025 | $6,53 | $0,2700 |
| USD | 15.01.2025 | 15.01.2025 | 15.01.2025 | $6,49 | $0,2700 |
| USD | 16.12.2024 | 16.12.2024 | 16.12.2024 | $6,53 | $0,2700 |
| USD | 15.11.2024 | 15.11.2024 | 15.11.2024 | $6,48 | $0,2700 |
| USD | 15.10.2024 | 15.10.2024 | 15.10.2024 | $6,49 | $0,2700 |
| USD | 16.09.2024 | 16.09.2024 | 16.09.2024 | $6,45 | $0,2700 |
| USD | 15.08.2024 | 15.08.2024 | 15.08.2024 | $6,37 | $0,2700 |
| USD | 15.07.2024 | 15.07.2024 | 15.07.2024 | $6,33 | $0,2700 |
| USD | 17.06.2024 | 17.06.2024 | 17.06.2024 | $6,26 | $0,2700 |
| USD | 15.05.2024 | 15.05.2024 | 15.05.2024 | $6,28 | $0,2700 |
| USD | 15.04.2024 | 15.04.2024 | 15.04.2024 | $6,20 | $0,2700 |
| USD | 15.03.2024 | 15.03.2024 | 15.03.2024 | $6,26 | $0,2700 |
| USD | 15.02.2024 | 15.02.2024 | 15.02.2024 | $6,23 | $0,2700 |
| USD | 16.01.2024 | 16.01.2024 | 16.01.2024 | $6,23 | $0,2700 |
| USD | 15.12.2023 | 15.12.2023 | 15.12.2023 | $6,21 | $0,2700 |
| USD | 15.11.2023 | 15.11.2023 | 15.11.2023 | $5,99 | $0,2700 |
| USD | 16.10.2023 | 16.10.2023 | 16.10.2023 | $5,87 | $0,2700 |
| USD | 15.09.2023 | 15.09.2023 | 15.09.2023 | $6,00 | $0,2700 |
| USD | 15.08.2023 | 15.08.2023 | 15.08.2023 | $6,00 | $0,2700 |
| USD | 17.07.2023 | 17.07.2023 | 17.07.2023 | $6,02 | $0,2700 |
| USD | 15.06.2023 | 15.06.2023 | 15.06.2023 | $5,93 | $0,2700 |
| USD | 15.05.2023 | 15.05.2023 | 15.05.2023 | $5,88 | $0,2700 |
| USD | 17.04.2023 | 17.04.2023 | 17.04.2023 | $5,92 | $0,2700 |
| USD | 15.03.2023 | 15.03.2023 | 15.03.2023 | $5,78 | $0,2700 |
| USD | 15.02.2023 | 15.02.2023 | 15.02.2023 | $5,95 | $0,2700 |
| USD | 17.01.2023 | 17.01.2023 | 17.01.2023 | $6,01 | $0,2700 |
| USD | 15.12.2022 | 15.12.2022 | 15.12.2022 | $5,92 | $0,2700 |
| USD | 15.11.2022 | 15.11.2022 | 15.11.2022 | $5,84 | $0,2700 |
| USD | 17.10.2022 | 17.10.2022 | 17.10.2022 | $5,65 | $0,2700 |
| USD | 15.09.2022 | 15.09.2022 | 15.09.2022 | $5,87 | $0,2700 |
| USD | 15.08.2022 | 15.08.2022 | 15.08.2022 | $6,12 | $0,2700 |
| USD | 15.07.2022 | 15.07.2022 | 15.07.2022 | $5,80 | $0,2700 |
| USD | 15.06.2022 | 15.06.2022 | 15.06.2022 | $5,89 | $0,2700 |
| USD | 16.05.2022 | 16.05.2022 | 16.05.2022 | $6,05 | $0,2700 |
| USD | 19.04.2022 | 19.04.2022 | 19.04.2022 | $6,35 | $0,2700 |
| USD | 15.03.2022 | 15.03.2022 | 15.03.2022 | $6,38 | $0,2700 |
| USD | 15.02.2022 | 15.02.2022 | 15.02.2022 | $6,56 | $0,2700 |
| USD | 18.01.2022 | 18.01.2022 | 18.01.2022 | $6,79 | $0,2700 |
| USD | 15.12.2021 | 15.12.2021 | 15.12.2021 | $6,85 | $0,2700 |
| USD | 15.11.2021 | 15.11.2021 | 15.11.2021 | $6,88 | $0,2700 |
| USD | 15.10.2021 | 15.10.2021 | 15.10.2021 | $6,88 | $0,3018 |
| USD | 15.09.2021 | 15.09.2021 | 15.09.2021 | $6,95 | $0,3018 |
| USD | 16.08.2021 | 16.08.2021 | 16.08.2021 | $6,88 | $0,3018 |
| USD | 15.07.2021 | 15.07.2021 | 15.07.2021 | $6,92 | $0,3018 |
| USD | 15.06.2021 | 15.06.2021 | 15.06.2021 | $6,90 | $0,3018 |
| USD | 17.05.2021 | 17.05.2021 | 17.05.2021 | $6,83 | $0,3018 |
| USD | 15.04.2021 | 15.04.2021 | 15.04.2021 | $6,84 | $0,3018 |
| USD | 15.03.2021 | 15.03.2021 | 15.03.2021 | $6,77 | $0,3494 |
| USD | 16.02.2021 | 16.02.2021 | 16.02.2021 | $6,84 | $0,3494 |
| USD | 15.01.2021 | 15.01.2021 | 15.01.2021 | $6,76 | $0,3494 |
| USD | 15.12.2020 | 15.12.2020 | 15.12.2020 | $6,73 | $0,3494 |
| USD | 16.11.2020 | 16.11.2020 | 16.11.2020 | $6,62 | $0,3494 |
| USD | 15.10.2020 | 15.10.2020 | 15.10.2020 | $6,49 | $0,3494 |
| USD | 15.09.2020 | 15.09.2020 | 15.09.2020 | $6,50 | $0,3494 |
| USD | 17.08.2020 | 17.08.2020 | 17.08.2020 | $6,49 | $0,3494 |
| USD | 15.07.2020 | 15.07.2020 | 15.07.2020 | $6,34 | $0,3494 |
| USD | 15.06.2020 | 15.06.2020 | 15.06.2020 | $6,28 | $0,3494 |
| USD | 15.05.2020 | 15.05.2020 | 15.05.2020 | $5,94 | $0,3494 |
| USD | 15.04.2020 | 15.04.2020 | 15.04.2020 | $5,99 | $0,3494 |
| USD | 16.03.2020 | 16.03.2020 | 16.03.2020 | $5,81 | $0,3494 |
| USD | 18.02.2020 | 18.02.2020 | 18.02.2020 | $6,82 | $0,3494 |
| USD | 15.01.2020 | 15.01.2020 | 15.01.2020 | $6,81 | $0,3494 |
| USD | 13.12.2019 | 13.12.2019 | 13.12.2019 | $6,76 | $0,3494 |
| USD | 15.11.2019 | 15.11.2019 | 15.11.2019 | $6,69 | $0,3494 |
| USD | 15.10.2019 | 15.10.2019 | 15.10.2019 | $6,68 | $0,3494 |
| USD | 13.09.2019 | 13.09.2019 | 13.09.2019 | $6,70 | $0,3494 |
| USD | 15.08.2019 | 15.08.2019 | 15.08.2019 | $6,61 | $0,3494 |
| USD | 15.07.2019 | 15.07.2019 | 15.07.2019 | $6,66 | $0,3494 |
| USD | 14.06.2019 | 14.06.2019 | 14.06.2019 | $6,59 | $0,3494 |
| USD | 15.05.2019 | 15.05.2019 | 15.05.2019 | $6,56 | $0,3494 |
| USD | 15.04.2019 | 15.04.2019 | 15.04.2019 | $6,62 | $0,3812 |
| USD | 15.03.2019 | 15.03.2019 | 15.03.2019 | $6,53 | $0,3812 |
| USD | 15.02.2019 | 15.02.2019 | 15.02.2019 | $6,48 | $0,3812 |
| USD | 15.01.2019 | 15.01.2019 | 15.01.2019 | $6,36 | $0,3812 |
| USD | 14.12.2018 | 14.12.2018 | 14.12.2018 | $6,33 | $0,3812 |
| USD | 15.11.2018 | 15.11.2018 | 15.11.2018 | $6,39 | $0,3812 |
| USD | 15.10.2018 | 15.10.2018 | 15.10.2018 | $6,53 | $0,3812 |
| USD | 17.09.2018 | 17.09.2018 | 17.09.2018 | $6,60 | $0,3812 |
| USD | 15.08.2018 | 15.08.2018 | 15.08.2018 | $6,57 | $0,3812 |
| USD | 16.07.2018 | 16.07.2018 | 16.07.2018 | $6,56 | $0,3812 |
| USD | 15.06.2018 | 15.06.2018 | 15.06.2018 | $6,60 | $0,3812 |
| USD | 15.05.2018 | 15.05.2018 | 15.05.2018 | $6,59 | $0,3812 |
| USD | 16.04.2018 | 16.04.2018 | 16.04.2018 | $6,68 | $0,3812 |
| USD | 15.03.2018 | 15.03.2018 | 15.03.2018 | $6,65 | $0,3812 |
| USD | 15.02.2018 | 15.02.2018 | 15.02.2018 | $6,68 | $0,3812 |
| USD | 16.01.2018 | 16.01.2018 | 16.01.2018 | $6,82 | $0,3812 |
| USD | 15.12.2017 | 15.12.2017 | 15.12.2017 | $6,77 | $0,3812 |
| USD | 15.11.2017 | 15.11.2017 | 15.11.2017 | $6,73 | $0,3812 |
| USD | 16.10.2017 | 16.10.2017 | 16.10.2017 | $6,83 | $0,3812 |
| USD | 15.09.2017 | 15.09.2017 | 15.09.2017 | $6,80 | $0,3812 |
| USD | 15.08.2017 | 15.08.2017 | 15.08.2017 | $6,77 | $0,3812 |
| USD | 17.07.2017 | 17.07.2017 | 17.07.2017 | $6,78 | $0,3812 |
