LU0140363002
Franklin Mutual European Fund
VL
€41,96
Variation de la VL
€-0,04
Notation Morningstar™
: Actions grandes cap. Europe Value

Cotes Morningstar historiques
| 3 | |
| 264 |
| 5 | |
| 240 |
| 10 | |
| 156 |
Caractéristiques
- Résumé de l'objectif d'investissement
- Quels sont les risques principaux ?
- Informations relatives au développement durable
Résumé de l'objectif d'investissement
Chercher une croissance de l'investissement à long terme, principalement par la croissance du capital et, à titre d'objectif secondaire, par un revenu. Le Fonds investit principalement dans les actions d'entreprises de toutes capitalisations boursières situées ou exerçant la majeure partie de leur activité en Europe, mais avec une proportion substantielle d'émetteurs situés en Europe occidentale. Ces investissements peuvent inclure des titres convertibles.
Quels sont les risques principaux ?
Le cours des actions du Fonds, ainsi que les revenus générés, peuvent fluctuer à la hausse comme à la baisse, et il est possible que les investisseurs ne puissent pas récupérer l'intégralité des montants investis. La performance peut aussi être affectée par les fluctuations de change. Les fluctuations de change peuvent influencer la valeur des investissements à l'étranger.
- Le Fonds investit principalement dans des actions et/ou titres de capital d'entreprises situées dans des pays européens ou y exerçant une part substantielle de leurs activités. Ces titres ont par le passé subi des fluctuations importantes de cours qui peuvent survenir subitement en raison de facteurs liés au marché ou aux sociétés concernées. De ce fait, la performance du Fonds peut fluctuer considérablement avec le temps.
- D'autres risques significatifs comprennent :
Risque des instruments financiers dérivés : risque de perte sur un instrument pour lequel une faible variation de la valeur de l'investissement sous-jacent peut avoir un impact plus marqué sur la valeur de cet instrument. Les produits dérivés peuvent s’accompagner de risques supplémentaires de liquidité, de crédit et de contrepartie.
Risque de change : le risque de perte résultant de fluctuations des taux de change ou de la réglementation de contrôle des changes.
Risque de liquidité : risque qui survient lorsque des conditions de marché défavorables affectent la capacité à vendre des actifs quand cela est nécessaire. Ce risque peut être déclenché par (mais pas seulement) des événements inattendus, tels que des catastrophes environnementales ou des pandémies. Une liquidité réduite peut avoir un impact négatif sur le cours des actifs.
Pour des informations complètes sur tous les risques applicables à ce Fonds, veuillez vous reporter à la section « Considérations sur les risques » du prospectus actuel du fonds Franklin Templeton Investment Funds.
Informations relatives au développement durable
Le Fonds promeut des caractéristiques environnementales et sociales conformément à l’article 8 du règlement sur la publication d’informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers (Sustainable Finance Disclosure Regulation, le règlement « SFDR »).
Dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie environnementale, sociale et de gouvernance (« ESG ») du Fonds, le Gérant d'investissement promeut la réduction de l'intensité de gaz à effet de serre du portefeuille, évite d'investir dans des émetteurs impliqués dans certaines pratiques controversées et promeut la diversité de genre au sein du conseil d'administration des entreprises.
Les caractéristiques environnementales ou sociales du Fonds sont évaluées du point de vue quantitatif et qualitatif sur la base d'indicateurs de durabilité, ainsi que par le biais du processus de recherche et d’engagement exclusif du Gérant d’investissement, décrit de façon plus détaillée dans les sections du site Internet consacrées aux informations publiées.
Dans le cadre de son processus de décision d'investissement, la stratégie ESG du Fonds utilise également des critères contraignants pour sélectionner les actifs sous-jacents et applique des exclusions ESG spécifiques.
Caractéristiques du fonds
Frais
Codes du fonds
Gérant(s) du fonds


Performances
- Performance annuelle glissante
- Performance cumulée
- Rendement annualisé
- Performances par années civiles
- Statistiques de risque
Performance annuelle glissante
Performance annuelle glissante
Chart
Fin du mois Au 31.05.2026 | Devise | Mai-25 / Mai-26 | Mai-24 / Mai-25 | Mai-23 / Mai-24 | Mai-22 / Mai-23 | Mai-21 / Mai-22 | Mai-20 / Mai-21 | Mai-19 / Mai-20 | Mai-18 / Mai-19 | Mai-17 / Mai-18 | Mai-16 / Mai-17 | Date de création | Aperçu du fonds | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (acc) EUR (%) | EUR | 14,23 | 11,91 | 20,61 | -1,20 | 6,60 | 32,64 | -14,94 | -8,50 | -1,50 | 10,37 | 31.12.2001 | ||
| Linked MSCI Europe Value Index-NR (%) | EUR | 22,78 | 16,65 | 21,02 | 0,70 | 9,32 | 36,43 | -4,24 | -0,66 | 0,99 | 15,83 | — | ||
| MSCI Europe Value Index-NR (%) | EUR | 22,78 | 16,65 | 21,02 | 0,70 | 9,32 | 32,43 | -15,77 | -4,46 | 0,35 | 18,04 | — |
Fin du mois Au 31.05.2026 | Devise | Mai-25 / Mai-26 | Mai-24 / Mai-25 | Mai-23 / Mai-24 | Mai-22 / Mai-23 | Mai-21 / Mai-22 | Mai-20 / Mai-21 | Mai-19 / Mai-20 | Mai-18 / Mai-19 | Mai-17 / Mai-18 | Mai-16 / Mai-17 | Date de création | Aperçu du fonds | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (acc) USD (%) | USD | 17,35 | 17,10 | 22,49 | -1,67 | -6,38 | 46,07 | -15,49 | -12,55 | 2,46 | 11,47 | 03.04.2000 | ||
| A (Ydis) EUR (%) | EUR | 14,22 | 11,90 | 20,62 | -1,21 | 6,61 | 32,60 | -14,89 | -8,50 | -1,52 | 10,35 | 25.10.2005 | ||
| N (acc) EUR (%) | EUR | 13,39 | 11,05 | 19,72 | -1,93 | 5,82 | 31,67 | -15,58 | -9,16 | -2,25 | 9,60 | 31.12.2001 | ||
| W (acc) EUR (%) | EUR | 15,23 | 12,81 | 21,68 | -0,38 | 7,54 | 33,79 | -14,25 | -7,69 | -0,71 | 11,10 | 31.12.2001 | ||
| Z (acc) USD (%) | USD | 18,01 | 17,59 | 23,03 | -1,17 | -6,04 | 46,82 | -15,08 | -12,11 | 2,97 | 12,05 | 26.02.2010 |
Performance cumulée
Performance cumulée
2001
2026
Chart
Fin du mois Au 31.05.2026 | Devise | Année en cours | 1 mois | 3 mois | 6 mois | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | 15 ans | Date de création 31.12.2001 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (acc) EUR (%) | EUR | 4,76 | 1,14 | -1,74 | 7,67 | 14,23 | 54,17 | 62,37 | 82,23 | 138,99 | 272,79 | |
| Linked MSCI Europe Value Index-NR (%) | EUR | 8,05 | 1,45 | -0,25 | 11,72 | 22,78 | 73,32 | 90,80 | 189,66 | 304,01 | 378,96 | |
| MSCI Europe Value Index-NR (%) | EUR | 8,05 | 1,45 | -0,25 | 11,72 | 22,78 | 73,32 | 90,80 | 140,82 | 203,71 | 251,96 |
Fin du mois Au 31.05.2026 | Devise | Année en cours | 1 mois | 3 mois | 6 mois | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | 15 ans | Date de création |
| Aperçu du fonds | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (acc) USD (%) | USD | 3,96 | 0,52 | -3,00 | 8,28 | 17,35 | 68,32 | 54,94 | 91,05 | 93,62 | 387,71 | 03.04.2000 | ||
| A (Ydis) EUR (%) | EUR | 4,76 | 1,15 | -1,74 | 7,68 | 14,22 | 54,16 | 62,36 | 82,22 | 138,69 | 182,00 | 25.10.2005 | ||
| N (acc) EUR (%) | EUR | 4,43 | 1,06 | -1,92 | 7,28 | 13,39 | 50,75 | 56,46 | 69,26 | 113,81 | 210,55 | 31.12.2001 | ||
| W (acc) EUR (%) | EUR | 5,14 | 1,22 | -1,50 | 8,19 | 15,23 | 58,17 | 69,46 | 97,95 | 166,31 | 315,41 | 31.12.2001 | ||
| Z (acc) USD (%) | USD | 4,22 | 0,58 | -2,84 | 8,58 | 18,01 | 70,73 | 58,54 | 100,44 | 108,34 | 159,59 | 26.02.2010 |
Rendement annualisé
Rendement annualisé
Fin du mois Au 31.05.2026 | Devise | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | 15 ans | Date de création 31.12.2001 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (acc) EUR (%) | EUR | 14,23 | 15,52 | 10,18 | 6,19 | 5,98 | 5,54 | |
| Linked MSCI Europe Value Index-NR (%) | EUR | 22,78 | 20,12 | 13,79 | 11,22 | 9,75 | 6,63 | |
| MSCI Europe Value Index-NR (%) | EUR | 22,78 | 20,12 | 13,79 | 9,19 | 7,69 | 5,29 |
Fin du mois Au 31.05.2026 | Devise | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | 15 ans | Date de création |
| Aperçu du fonds | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (acc) USD (%) | USD | 17,35 | 18,95 | 9,15 | 6,69 | 4,50 | 6,24 | 03.04.2000 | ||
| A (Ydis) EUR (%) | EUR | 14,22 | 15,52 | 10,18 | 6,18 | 5,97 | 5,16 | 25.10.2005 | ||
| N (acc) EUR (%) | EUR | 13,39 | 14,66 | 9,37 | 5,40 | 5,20 | 4,75 | 31.12.2001 | ||
| W (acc) EUR (%) | EUR | 15,23 | 16,51 | 11,13 | 7,07 | 6,75 | 6,01 | 31.12.2001 | ||
| Z (acc) USD (%) | USD | 18,01 | 19,51 | 9,66 | 7,20 | 5,01 | 6,04 | 26.02.2010 |
Performances par années civiles
Performances par années civiles
Fin du mois Au 31.05.2026 | Devise | Année en cours | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | Date de création | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (acc) EUR (%) | EUR | 4,76 | 23,01 | 9,54 | 12,92 | -3,35 | 18,76 | -12,45 | 20,48 | -13,21 | 5,05 | -0,67 | 31.12.2001 | |
| Linked MSCI Europe Value Index-NR (%) | EUR | 8,05 | 30,52 | 11,18 | 15,60 | -1,08 | 21,82 | 0,80 | 26,05 | -10,57 | 10,24 | 2,58 | — | |
| MSCI Europe Value Index-NR (%) | EUR | 8,05 | 30,52 | 11,18 | 15,60 | -1,08 | 21,82 | -12,91 | 19,56 | -11,64 | 8,26 | 7,41 | — |
Fin du mois Au 31.05.2026 | Devise | Année en cours | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | Date de création | Aperçu du fonds | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (acc) USD (%) | USD | 3,96 | 39,56 | 2,81 | 16,41 | -9,04 | 10,60 | -4,61 | 17,88 | -17,12 | 19,84 | -3,81 | 03.04.2000 | ||
| A (Ydis) EUR (%) | EUR | 4,76 | 22,98 | 9,58 | 12,90 | -3,37 | 18,83 | -12,47 | 20,41 | -13,17 | 5,07 | -0,71 | 25.10.2005 | ||
| N (acc) EUR (%) | EUR | 4,43 | 22,10 | 8,73 | 12,09 | -4,07 | 17,93 | -13,11 | 19,59 | -13,86 | 4,27 | -1,40 | 31.12.2001 | ||
| W (acc) EUR (%) | EUR | 5,14 | 24,10 | 10,45 | 13,88 | -2,56 | 19,80 | -11,66 | 21,40 | -12,46 | 5,79 | 0,08 | 31.12.2001 | ||
| Z (acc) USD (%) | USD | 4,22 | 40,28 | 3,26 | 17,02 | -8,64 | 10,98 | -4,16 | 18,50 | -16,65 | 20,37 | -3,34 | 26.02.2010 |
Statistiques de risque
Statistiques de risque
| Statistiques | 3 ans | 5 ans | 10 ans |
|---|---|---|---|
| Beta | 0,93 | 0,93 | 1,00 |
| Ecart de suivi | 3,00 | 3,64 | 4,14 |
| Ratio d’informations | -1,57 | -0,99 | -0,73 |
| Volatilité (%) | 3 ans | 5 ans | 10 ans |
|---|---|---|---|
| A (acc) EUR | 9,59 | 11,91 | 15,82 |
| MSCI Europe Value Index-NR | 9,54 | 12,06 | 15,04 |
| Ratio de sharpe (%) | 3 ans | 5 ans | 10 ans |
|---|---|---|---|
| A (acc) EUR | 1,33 | 0,71 | 0,36 |
Portefeuille
Les actifs
Nombre d'émetteurs
Statistiques
| Fonds | Indice de référence | |
|---|---|---|
| Cours/trésorerie | 7,28x | 7,48x |
| Ratio cours moyen pondéré/valeur comptable | 1,94x | 1,73x |
| Cours sur bénéfice (12 mois en cours) | 15,57x | 13,79x |
Positions
- Actif
- Géographie
- Secteur
- Capitalisation boursière
Actif
Allocation d'Actifs
Chart
| Fonds | ||
|---|---|---|
| Actions sous-évaluées | 97,49% | |
| Liquidités et autres actifs nets | 2,51% |
Géographie
Allocation géographique
Chart
| Fonds | Indice de référence | ||
|---|---|---|---|
| 89,17% | 100,00% | ||
| 6,13% | — | ||
| 2,19% | — | ||
| 2,51% | — |
Secteur
Allocation sectorielle
Chart
| Fonds | Indice de référence | ||
|---|---|---|---|
| Banques | 19,97% | 25,05% | |
| Biens d'équipement | 13,48% | 5,55% | |
| Produits pharma et biotech | 10,34% | 8,49% | |
| Assurance | 10,32% | 10,08% | |
| Énergie | 8,26% | 9,22% | |
| Télécommunications | 6,22% | 3,57% | |
| Services financiers | 4,88% | 2,98% | |
| Alimentation, boissons et tabac | 4,38% | 8,26% | |
| Matériaux | 4,34% | 6,69% | |
| Services aux collectivités | 4,14% | 8,27% | |
| Produits domestiques et de soins personnels | 2,69% | 2,14% | |
| Semi-conducteurs et équipement pour leur fabrication | 2,26% | — | |
| Consumer Staples Distribution & Retail | 2,20% | 0,85% | |
| Services aux entreprises | 2,08% | 0,53% | |
| Automobiles et composants automobiles | 1,94% | 2,15% | |
| Liquidités et équivalents | 2,51% | — |
Capitalisation boursière
Allocation par capitalisations boursières
Chart
| Fonds | ||
|---|---|---|
| 2,0-5,0 milliards | 1,38% | |
| 5,0-10,0 milliards | 10,90% | |
| 10,0-25,0 milliards | 16,09% | |
| 25,0-50,0 milliards | 15,78% | |
| >50,0 milliards | 55,85% |
Positions
Composition du portefeuille
Valeurs liquidatives
Historique des valeurs liquidatives
- 1 mois
- 3 mois
- 6 mois
- Année en cours
- 1 an
- 3 ans
- 5 ans
- Depuis création
Juin 2026
| didimanche | lulundi | mamardi | memercredi | jejeudi | vevendredi | sasamedi |
|---|---|---|---|---|---|---|
Juin 2026
| didimanche | lulundi | mamardi | memercredi | jejeudi | vevendredi | sasamedi |
|---|---|---|---|---|---|---|
Valeurs liquidatives
Valeurs liquidatives la plus élevée et la plus faible
| Année | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VL la plus élevée | €42,66 25.02.2026 | €40,07 30.12.2025 | €33,92 18.10.2024 | €29,63 29.12.2023 | €28,63 09.02.2022 | €27,34 15.11.2021 | €26,40 09.01.2020 | €26,40 16.12.2019 | €26,06 22.05.2018 | €25,56 01.11.2017 |
| VL la plus faible | €38,53 20.03.2026 | €31,12 08.04.2025 | €29,21 17.01.2024 | €25,85 17.03.2023 | €23,48 29.09.2022 | €22,47 29.01.2021 | €15,00 18.03.2020 | €21,49 03.01.2019 | €21,19 27.12.2018 | €23,67 31.01.2017 |
Données historiques
- 1 mois
- 3 mois
- 6 mois
- Année en cours
- 1 an
- 3 ans
- 5 ans
- Depuis création
Juin 2026
| didimanche | lulundi | mamardi | memercredi | jejeudi | vevendredi | sasamedi |
|---|---|---|---|---|---|---|
Juin 2026
| didimanche | lulundi | mamardi | memercredi | jejeudi | vevendredi | sasamedi |
|---|---|---|---|---|---|---|
Détails du fonds sélectionné du 18.05.2026 au 17.06.2026
| Date | VL | Variation de la VL | Variation de la VL (%) |
|---|---|---|---|
| 17.06.2026 | €41,96 | €-0,04 | -0,10% |
| 16.06.2026 | €42,00 | €0,13 | 0,31% |
| 15.06.2026 | €41,87 | €-0,07 | -0,17% |
| 12.06.2026 | €41,94 | €0,37 | 0,89% |
| 11.06.2026 | €41,57 | €0,70 | 1,71% |
| 10.06.2026 | €40,87 | €-0,42 | -1,02% |
| 09.06.2026 | €41,29 | €0,04 | 0,10% |
| 08.06.2026 | €41,25 | €-0,10 | -0,24% |
| 05.06.2026 | €41,35 | €-0,35 | -0,84% |
| 04.06.2026 | €41,70 | €0,36 | 0,87% |
| 03.06.2026 | €41,34 | €-0,30 | -0,72% |
| 02.06.2026 | €41,64 | €0,15 | 0,36% |
| 01.06.2026 | €41,49 | €-0,34 | -0,81% |
| 29.05.2026 | €41,83 | €-0,08 | -0,19% |
| 28.05.2026 | €41,91 | €-0,27 | -0,64% |
| 27.05.2026 | €42,18 | €0,01 | 0,02% |
| 26.05.2026 | €42,17 | €0,34 | 0,81% |
| 25.05.2026 | €41,83 | €0,01 | 0,00% |
| 22.05.2026 | €41,83 | €0,01 | 0,02% |
| 21.05.2026 | €41,82 | €0,12 | 0,29% |
| 20.05.2026 | €41,70 | €0,60 | 1,46% |
| 19.05.2026 | €41,10 | €-0,23 | -0,56% |
| 18.05.2026 | €41,33 | €0,66 | 1,62% |
Documents
Document du fonds
Fiche produit - Franklin Mutual European Fund (A (acc) EUR)
Documents réglementaires
Prospectus (en anglais) - Franklin Templeton Investment Funds (FTIF)
Prospectus (en français) - Franklin Templeton Investments Funds (FTIF)
Document d'Informations Clés - Franklin Mutual European Fund A (acc) EUR
Rapport annuel audité - Franklin Templeton Investments Funds (FTIF)
Rapport semi-annuel (en français) - Franklin Templeton Investment Funds (FTIF)
Statuts (en anglais) - Franklin Templeton Investment Funds (FTIF)
