LU0260872956
Franklin U.S. Opportunities Fund
VL
$58,20
Variation de la VL
$0,36
Notation Morningstar™ 1
: Actions grandes cap US Growth

Cotes Morningstar historiques
| 3 | |
| 729 |
| 5 | |
| 617 |
| 10 | |
| 363 |
Caractéristiques
- Résumé de l'objectif d'investissement
- Profil d'investisseur
- Quels sont les risques principaux ?
- Informations relatives au développement durable
Résumé de l'objectif d'investissement
Chercher une croissance de l'investissement à long terme, principalement par la croissance du capital. Le Fonds investit principalement dans des actions d'entreprises américaines de n'importe quelle capitalisation boursière dans des secteurs innovants et en croissance rapide.
Profil d'investisseur
Étant donné les objectifs d’investissement, le Fonds peut convenir aux investisseurs souhaitant :
- Rechercher une appréciation du capital via l’investissement dans des titres de capital
- Rechercher un investissement de type croissance dans des secteurs présentant une croissance ou un potentiel de croissance supérieur à la moyenne par rapport à l'ensemble de l’économie.
- Rechercher un investissement axé sur les actions d'émetteurs américains.
- Envisager de conserver l’investissement sur le moyen à long terme.
Quels sont les risques principaux ?
Le cours des actions du Fonds, ainsi que les revenus générés, peuvent fluctuer à la hausse comme à la baisse, et il est possible que les investisseurs ne puissent pas récupérer l'intégralité des montants investis. La performance peut aussi être affectée par les fluctuations de change. Les fluctuations de change peuvent influencer la valeur des investissements à l'étranger.
- Le Fonds investit principalement dans des actions d'entreprises situées aux États-Unis ou y exerçant une part substantielle de leurs activités. Ces titres ont subi par le passé des fluctuations importantes de cours qui peuvent survenir subitement en raison de facteurs liés au marché ou aux sociétés concernées. De ce fait, la performance du Fonds peut fluctuer considérablement avec le temps.
- D'autres risques significatifs comprennent :
Risque de liquidité : risque qui survient lorsque des conditions de marché défavorables affectent la capacité à vendre des actifs quand cela est nécessaire. Ce risque peut être déclenché par (mais pas seulement) des événements inattendus, tels que des catastrophes environnementales ou des pandémies. Une liquidité réduite peut avoir un impact négatif sur le cours des actifs.
Risque de prêt de titres : le risque que le défaut ou l’insolvabilité de l’emprunteur de titres prêtés par un fonds puisse entraîner des pertes si la valeur des garanties reçues est inférieure à celle des titres prêtés.
Pour des informations complètes sur tous les risques applicables à ce Fonds, veuillez vous reporter à la section « Considérations sur les risques » du prospectus actuel du fonds Franklin Templeton Investment Funds.
Informations relatives au développement durable
Le Fonds promeut des caractéristiques environnementales et sociales conformément à l'article 8 du règlement sur la publication d’informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers (Sustainable Finance Disclosure Regulation, le « SFDR ») et entend investir dans des sociétés présentant un bilan environnemental, social et de gouvernance (« ESG ») positif.
Dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie ESG du Fonds, le Gérant d'investissement privilégie les émetteurs dotés d’un profil ESG de qualité supérieure et/ou qui s’améliore, tel que décrit par sa méthodologie ESG exclusive. Le Fonds applique en outre des exclusions ESG spécifiques.
Les caractéristiques environnementales ou sociales du Fonds sont évaluées du point de vue quantitatif et qualitatif sur la base d'indicateurs de durabilité, ainsi que par le biais de la méthodologie ESG exclusive du Gérant d’investissement et de son processus de recherche et d’engagement, décrits de façon plus détaillée dans les sections du site Internet consacrées aux informations publiées. Dans le cadre de son processus de décision d'investissement, la stratégie ESG du Fonds utilise également des critères contraignants pour sélectionner les actifs sous-jacents.
Enfin, le Fonds alloue au moins 10 % de son portefeuille à des investissements durables. Le Fonds veille à ce que ses investissements durables ne causent pas de préjudice important à un quelconque objectif d’investissement durable environnemental ou social.
Veuillez cliquer ici pour plus d'informations (en anglais).
Veuillez cliquer ici pour plus d'informations (en français)
Caractéristiques du fonds
Frais
Codes du fonds
Gérant(s) du fonds



Performances
- Performance annuelle glissante
- Performance cumulée
- Rendement annualisé
- Performances par années civiles
- Statistiques de risque
Performance annuelle glissante
Performance annuelle glissante
La performance passée ne permet pas de prédire les rendements futurs.
Chart
Fin du mois Au 31.10.2025 | Devise | Oct.-24 / Oct.-25 | Oct.-23 / Oct.-24 | Oct.-22 / Oct.-23 | Oct.-21 / Oct.-22 | Oct.-20 / Oct.-21 | Oct.-19 / Oct.-20 | Oct.-18 / Oct.-19 | Oct.-17 / Oct.-18 | Oct.-16 / Oct.-17 | Oct.-15 / Oct.-16 | Date de création | Aperçu du fonds | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C (acc) USD (%) | USD | 12,69 | 42,33 | 12,43 | -37,22 | 36,25 | 31,99 | 13,83 | 7,01 | 25,01 | -4,53 | 01.09.2006 | ||
| Russell 3000 Growth Index (%) | USD | 29,59 | 43,42 | 17,32 | -24,67 | 42,81 | 28,20 | 16,34 | 10,20 | 29,80 | 2,08 | — | ||
| S&P 500 Index (%) | USD | 21,45 | 38,02 | 10,14 | -14,61 | 42,91 | 9,71 | 14,33 | 7,35 | 23,63 | 4,51 | — |
Fin du mois Au 31.10.2025 | Devise | Oct.-24 / Oct.-25 | Oct.-23 / Oct.-24 | Oct.-22 / Oct.-23 | Oct.-21 / Oct.-22 | Oct.-20 / Oct.-21 | Oct.-19 / Oct.-20 | Oct.-18 / Oct.-19 | Oct.-17 / Oct.-18 | Oct.-16 / Oct.-17 | Oct.-15 / Oct.-16 | Date de création | Aperçu du fonds | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (acc) EUR (%) | EUR | 6,97 | 39,19 | 5,66 | -26,16 | 38,07 | 27,19 | 16,22 | 10,70 | 18,50 | -3,83 | 01.09.2006 | ||
| A (acc) EUR-H1 (%) | EUR | 11,29 | 40,51 | 9,96 | -39,89 | 35,85 | 31,15 | 10,67 | 4,44 | 23,21 | -5,08 | 03.09.2007 | ||
| A (acc) USD (%) | USD | 13,35 | 43,12 | 13,13 | -36,88 | 37,04 | 32,79 | 14,47 | 7,66 | 25,74 | -3,97 | 03.04.2000 | ||
| A (Ydis) EUR (%) | EUR | 6,97 | 39,19 | 5,65 | -26,14 | 38,05 | 27,18 | 16,21 | 10,74 | 18,55 | -3,93 | 01.09.2006 | ||
| A (Ydis) GBP (%) | GBP | 11,23 | 34,88 | 6,75 | -24,68 | 29,73 | 32,77 | 12,92 | 11,86 | 15,93 | 20,87 | 25.10.2005 | ||
| N (acc) EUR (%) | EUR | 6,17 | 38,20 | 4,88 | -26,71 | 37,04 | 26,17 | 15,40 | 9,86 | 17,66 | -4,60 | 01.09.2006 | ||
| N (acc) EUR-H1 (%) | EUR | 10,48 | 39,44 | 8,98 | -40,35 | 34,82 | 29,97 | 9,88 | 3,73 | 22,34 | -5,69 | 18.03.2011 | ||
| N (acc) USD (%) | USD | 12,50 | 42,06 | 12,29 | -37,33 | 36,00 | 31,77 | 13,64 | 6,78 | 24,86 | -4,73 | 15.03.2004 | ||
| W (acc) EUR (%) | EUR | 7,93 | 40,49 | 6,61 | -25,51 | 39,35 | 28,33 | 17,31 | 11,59 | 19,45 | -3,06 | 01.09.2006 | ||
| W (acc) EUR-H1 (%) | EUR | 12,31 | 41,80 | 10,81 | -39,78 | 37,18 | 32,26 | 11,77 | 5,59 | 23,79 | -5,08 | 03.09.2007 | ||
| W (acc) USD (%) | USD | 14,37 | 44,47 | 14,12 | -36,27 | 38,28 | 33,96 | 15,55 | 8,45 | 26,72 | -3,29 | 03.04.2000 | ||
| Z (acc) USD (%) | USD | 14,03 | 44,02 | 13,81 | -36,48 | 37,89 | 33,58 | 15,20 | 8,16 | 26,36 | -3,51 | 03.04.2000 |
Performance cumulée
Performance cumulée
La performance passée ne permet pas de prédire les rendements futurs.
2006
2025
Chart
Fin du mois Au 31.10.2025 | Devise | Année en cours | 1 mois | 3 mois | 6 mois | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | 15 ans | Date de création 01.09.2006 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C (acc) USD (%) | USD | 9,60 | 0,98 | 3,35 | 19,25 | 12,69 | 80,32 | 54,24 | 195,97 | 419,18 | 494,97 | |
| Russell 3000 Growth Index (%) | USD | 20,86 | 3,46 | 10,17 | 31,99 | 29,59 | 118,05 | 134,57 | 410,83 | 934,70 | 1.055,85 | |
| S&P 500 Index (%) | USD | 17,52 | 2,34 | 8,23 | 23,60 | 21,45 | 84,63 | 125,31 | 291,96 | 665,75 | 655,50 |
Fin du mois Au 31.10.2025 | Devise | Année en cours | 1 mois | 3 mois | 6 mois | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | 15 ans | Date de création |
| Aperçu du fonds | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (acc) EUR (%) | EUR | -1,03 | 2,91 | 2,47 | 17,55 | 6,97 | 57,32 | 60,39 | 199,11 | 583,33 | 642,15 | 01.09.2006 | ||
| A (acc) EUR-H1 (%) | EUR | 8,38 | 0,89 | 2,91 | 18,11 | 11,29 | 71,95 | 40,41 | 148,92 | 348,68 | 323,16 | 03.09.2007 | ||
| A (acc) USD (%) | USD | 10,13 | 1,04 | 3,50 | 19,58 | 13,35 | 83,53 | 58,76 | 213,70 | 465,96 | 287,11 | 03.04.2000 | ||
| A (Ydis) EUR (%) | EUR | -1,01 | 2,92 | 2,49 | 17,55 | 6,97 | 57,30 | 60,39 | 198,95 | 583,20 | 657,26 | 01.09.2006 | ||
| A (Ydis) GBP (%) | GBP | 4,96 | 3,41 | 4,07 | 21,32 | 11,23 | 60,16 | 56,49 | 267,77 | 590,62 | 864,61 | 25.10.2005 | ||
| N (acc) EUR (%) | EUR | -1,63 | 2,84 | 2,29 | 17,11 | 6,17 | 53,88 | 54,56 | 177,51 | 510,92 | 541,19 | 01.09.2006 | ||
| N (acc) EUR-H1 (%) | EUR | 7,71 | 0,77 | 2,67 | 17,68 | 10,48 | 67,89 | 35,01 | 130,75 | — | 264,83 | 18.03.2011 | ||
| N (acc) USD (%) | USD | 9,45 | 0,96 | 3,30 | 19,14 | 12,50 | 79,45 | 52,94 | 190,90 | 405,83 | 631,99 | 15.03.2004 | ||
| W (acc) EUR (%) | EUR | -0,29 | 2,98 | 2,71 | 18,08 | 7,93 | 61,65 | 67,80 | 226,39 | 657,94 | 723,18 | 01.09.2006 | ||
| W (acc) EUR-H1 (%) | EUR | 9,24 | 0,95 | 3,14 | 18,70 | 12,31 | 76,47 | 45,77 | 167,37 | 381,93 | 354,52 | 03.09.2007 | ||
| W (acc) USD (%) | USD | 10,98 | 1,11 | 3,75 | 20,14 | 14,37 | 88,56 | 66,17 | 241,81 | 533,40 | 333,25 | 03.04.2000 | ||
| Z (acc) USD (%) | USD | 10,70 | 1,08 | 3,67 | 19,96 | 14,03 | 86,91 | 63,70 | 232,20 | 515,03 | 315,33 | 03.04.2000 |
Rendement annualisé
Rendement annualisé
La performance passée ne permet pas de prédire les rendements futurs.
Chart
Fin du mois Au 31.10.2025 | Devise | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | 15 ans | Date de création 01.09.2006 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C (acc) USD (%) | USD | 12,69 | 21,71 | 9,05 | 11,46 | 11,61 | 9,75 | |
| Russell 3000 Growth Index (%) | USD | 29,59 | 29,67 | 18,60 | 17,71 | 16,86 | 13,62 | |
| S&P 500 Index (%) | USD | 21,45 | 22,67 | 17,64 | 14,63 | 14,53 | 11,13 |
Fin du mois Au 31.10.2025 | Devise | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | 15 ans | Date de création |
| Aperçu du fonds | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (acc) EUR (%) | EUR | 6,97 | 16,30 | 9,91 | 11,58 | 13,67 | 11,03 | 01.09.2006 | ||
| A (acc) EUR-H1 (%) | EUR | 11,29 | 19,80 | 7,02 | 9,55 | 10,52 | 8,27 | 03.09.2007 | ||
| A (acc) USD (%) | USD | 13,35 | 22,43 | 9,69 | 12,11 | 12,25 | 5,43 | 03.04.2000 | ||
| A (Ydis) EUR (%) | EUR | 6,97 | 16,29 | 9,91 | 11,57 | 13,67 | 11,14 | 01.09.2006 | ||
| A (Ydis) GBP (%) | GBP | 11,23 | 16,99 | 9,37 | 13,91 | 13,75 | 11,99 | 25.10.2005 | ||
| N (acc) EUR (%) | EUR | 6,17 | 15,45 | 9,10 | 10,74 | 12,82 | 10,18 | 01.09.2006 | ||
| N (acc) EUR-H1 (%) | EUR | 10,48 | 18,85 | 6,19 | 8,72 | — | 9,25 | 18.03.2011 | ||
| N (acc) USD (%) | USD | 12,50 | 21,52 | 8,87 | 11,27 | 11,41 | 9,64 | 15.03.2004 | ||
| W (acc) EUR (%) | EUR | 7,93 | 17,36 | 10,91 | 12,56 | 14,46 | 11,63 | 01.09.2006 | ||
| W (acc) EUR-H1 (%) | EUR | 12,31 | 20,84 | 7,83 | 10,33 | 11,05 | 8,69 | 03.09.2007 | ||
| W (acc) USD (%) | USD | 14,37 | 23,54 | 10,69 | 13,08 | 13,09 | 5,90 | 03.04.2000 | ||
| Z (acc) USD (%) | USD | 14,03 | 23,17 | 10,36 | 12,75 | 12,87 | 5,73 | 03.04.2000 |
Performances par années civiles
Performances par années civiles
La performance passée ne permet pas de prédire les rendements futurs.
Chart
Fin du mois Au 31.10.2025 | Devise | Année en cours | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | Date de création | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C (acc) USD (%) | USD | 9,60 | 23,75 | 37,40 | -37,50 | 15,86 | 41,82 | 31,31 | -2,39 | 26,17 | -2,93 | 4,21 | 01.09.2006 | |
| Russell 3000 Growth Index (%) | USD | 20,86 | 32,46 | 41,21 | -28,97 | 25,85 | 38,26 | 35,85 | -2,12 | 29,59 | 7,39 | 5,09 | — | |
| S&P 500 Index (%) | USD | 17,52 | 25,02 | 26,29 | -18,11 | 28,71 | 18,40 | 31,49 | -4,38 | 21,83 | 11,96 | 1,38 | — |
Fin du mois Au 31.10.2025 | Devise | Année en cours | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | Date de création | Aperçu du fonds | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (acc) EUR (%) | EUR | -1,03 | 32,69 | 33,96 | -33,20 | 25,15 | 31,00 | 34,96 | 2,79 | 11,23 | 0,89 | 16,77 | 01.09.2006 | ||
| A (acc) EUR-H1 (%) | EUR | 8,38 | 22,45 | 34,94 | -40,49 | 15,65 | 40,99 | 27,91 | -4,80 | 23,64 | -3,40 | 5,30 | 03.09.2007 | ||
| A (acc) USD (%) | USD | 10,13 | 24,46 | 38,23 | -37,14 | 16,53 | 42,66 | 32,10 | -1,85 | 26,94 | -2,38 | 4,83 | 03.04.2000 | ||
| A (Ydis) EUR (%) | EUR | -1,01 | 32,64 | 33,96 | -33,17 | 25,14 | 30,95 | 34,93 | 2,81 | 11,30 | 0,79 | 16,77 | 01.09.2006 | ||
| A (Ydis) GBP (%) | GBP | 4,96 | 26,72 | 31,04 | -29,67 | 17,82 | 38,20 | 27,07 | 4,04 | 15,66 | 16,85 | 10,89 | 25.10.2005 | ||
| N (acc) EUR (%) | EUR | -1,63 | 31,66 | 33,01 | -33,69 | 24,21 | 29,99 | 33,93 | 2,02 | 10,45 | 0,04 | 15,88 | 01.09.2006 | ||
| N (acc) EUR-H1 (%) | EUR | 7,71 | 21,53 | 33,80 | -40,99 | 14,79 | 39,71 | 27,00 | -5,40 | 22,87 | -4,24 | 4,57 | 18.03.2011 | ||
| N (acc) USD (%) | USD | 9,45 | 23,54 | 37,19 | -37,61 | 15,67 | 41,62 | 31,06 | -2,58 | 25,94 | -3,07 | 4,03 | 15.03.2004 | ||
| W (acc) EUR (%) | EUR | -0,29 | 33,86 | 35,23 | -32,60 | 26,25 | 32,25 | 36,16 | 3,65 | 12,15 | 1,67 | 17,61 | 01.09.2006 | ||
| W (acc) EUR-H1 (%) | EUR | 9,24 | 23,46 | 36,18 | -40,47 | 16,78 | 42,21 | 29,19 | -3,78 | 24,48 | -3,40 | 5,30 | 03.09.2007 | ||
| W (acc) USD (%) | USD | 10,98 | 25,58 | 39,45 | -36,55 | 17,58 | 44,01 | 33,25 | -1,05 | 27,82 | -1,55 | 5,55 | 03.04.2000 | ||
| Z (acc) USD (%) | USD | 10,70 | 25,22 | 39,02 | -36,73 | 17,24 | 43,58 | 32,85 | -1,30 | 27,49 | -1,83 | 5,31 | 03.04.2000 |
Statistiques de risque
Statistiques de risque
| Statistiques | 3 ans | 5 ans | 10 ans |
|---|---|---|---|
| Beta | 1,02 | 1,04 | 1,03 |
| Ecart de suivi | 4,19 | 4,57 | 4,59 |
| Ratio d’informations | -1,90 | -2,09 | -1,36 |
| Volatilité (%) | 3 ans | 5 ans | 10 ans |
|---|---|---|---|
| C (acc) USD | 16,43 | 19,91 | 18,39 |
| Russell 3000 Growth Index | 15,53 | 18,57 | 17,27 |
| Ratio de sharpe (%) | 3 ans | 5 ans | 10 ans |
|---|---|---|---|
| C (acc) USD | 1,03 | 0,30 | 0,51 |
Portefeuille
Les actifs
Nombre d'émetteurs
Statistiques
| Fonds | Indice de référence | |
|---|---|---|
| Ratio cours moyen pondéré/valeur comptable | 12,05x | 13,76x |
| Cours/trésorerie | 31,28x | 31,72x |
Positions
- Actif
- Géographie
- Secteur
- Capitalisation boursière
Actif
Allocation d'Actifs
Chart
| Fonds | ||
|---|---|---|
| Actions | 100,27% | |
| Liquidités et équivalents | -0,27% |
Toute position négative en liquidités reflète une position temporaire qui est le résultat d’un retard dans le règlement d’une transaction.
Géographie
Allocation géographique
Chart
| Fonds | Indice de référence | ||
|---|---|---|---|
| 98,30% | 100,00% | ||
| 1,26% | — | ||
| 0,35% | — | ||
| 0,24% | — | ||
| 0,12% | — | ||
| -0,27% | — |
Secteur
Allocation sectorielle
Chart
| Fonds | Indice de référence | ||
|---|---|---|---|
| Semi-conducteurs et équipement pour leur fabrication | 21,12% | 19,67% | |
| Logiciels et services | 18,20% | 18,57% | |
| Médias et divertissement | 14,74% | 11,43% | |
| Matériel et équipement informatique | 8,70% | 11,83% | |
| Consumer Discretionary Distribution & Retail | 7,99% | 6,76% | |
| Biens d'équipement | 6,68% | 4,61% | |
| Services financiers | 4,70% | 5,27% | |
| Equipements médicaux et services de santé | 3,73% | 2,32% | |
| Produits pharma et biotech | 3,59% | 5,61% | |
| Automobiles et composants automobiles | 2,72% | 3,98% | |
| Matériaux | 1,65% | 0,45% | |
| Services aux consomateurs | 1,42% | 2,59% | |
| Services aux entreprises | 1,38% | 1,36% | |
| Transport | 0,95% | 0,69% | |
| Produits domestiques et de soins personnels | 0,79% | 0,15% | |
| Alimentation, boissons et tabac | 0,52% | 0,73% | |
| Promotion Immobilière | 0,50% | 0,06% | |
| Consumer Staples Distribution & Retail | 0,47% | 1,49% | |
| Télécommunications | 0,42% | 0,09% | |
| Liquidités et équivalents | -0,27% | — |
Capitalisation boursière
Allocation par capitalisations boursières
Chart
| Fonds | ||
|---|---|---|
| <5.0 milliards | 1,04% | |
| 5-25 milliards | 4,89% | |
| 25,0-50,0 milliards | 5,93% | |
| 50,0-100,0 milliards | 8,58% | |
| 100.0-150.0 milliards | 7,69% | |
| >150.0 milliards | 68,81% | |
| Non disponible | 3,07% |
Positions
Composition du portefeuille
Valeurs liquidatives
Historique des valeurs liquidatives
- 1 mois
- 3 mois
- 6 mois
- Année en cours
- 1 an
- 3 ans
- 5 ans
- Depuis création
Décembre 2025
| didimanche | lulundi | mamardi | memercredi | jejeudi | vevendredi | sasamedi |
|---|---|---|---|---|---|---|
Décembre 2025
| didimanche | lulundi | mamardi | memercredi | jejeudi | vevendredi | sasamedi |
|---|---|---|---|---|---|---|
Chart
La performance passée ne permet pas de prédire les rendements futurs. La valeur des actions du Fonds et les revenus qui en découlent peuvent augmenter ou diminuer, et les investisseurs peuvent ne pas récupérer la totalité du montant investi. Les informations historiques sur les prix fournies sont exprimées dans la devise de la classe d’actions, la valeur liquidative calculée et excluent les dividendes réinvestis et les frais de gestion.Les frais de vente et autres commissions, les autres taxes et les frais correspondants à payer par un investisseur ne sont pas inclus dans les calculs.
Valeurs liquidatives
Valeurs liquidatives la plus élevée et la plus faible
| Année | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VL la plus élevée | $60,65 29.10.2025 | $57,55 04.12.2024 | $44,10 27.12.2023 | $50,91 03.01.2022 | $54,92 16.11.2021 | $44,08 31.12.2020 | $31,26 26.12.2019 | $28,76 29.08.2018 | $24,61 28.11.2017 | $19,76 10.10.2016 |
| VL la plus faible | $43,80 08.04.2025 | $42,30 04.01.2024 | $31,23 05.01.2023 | $30,79 14.10.2022 | $41,06 08.03.2021 | $23,76 23.03.2020 | $22,98 03.01.2019 | $21,97 24.12.2018 | $19,45 03.01.2017 | $16,29 08.02.2016 |
Données historiques
- 1 mois
- 3 mois
- 6 mois
- Année en cours
- 1 an
- 3 ans
- 5 ans
- Depuis création
Décembre 2025
| didimanche | lulundi | mamardi | memercredi | jejeudi | vevendredi | sasamedi |
|---|---|---|---|---|---|---|
Décembre 2025
| didimanche | lulundi | mamardi | memercredi | jejeudi | vevendredi | sasamedi |
|---|---|---|---|---|---|---|
Détails du fonds sélectionné du 28.10.2025 au 28.11.2025
| Date | VL | Variation de la VL | Variation de la VL (%) |
|---|---|---|---|
| 28.11.2025 | $58,20 | $0,36 | 0,62% |
| 27.11.2025 | $57,84 | $0,48 | 0,00% |
| 26.11.2025 | $57,84 | $0,48 | 0,84% |
| 25.11.2025 | $57,36 | $0,53 | 0,93% |
| 24.11.2025 | $56,83 | $1,38 | 2,49% |
| 21.11.2025 | $55,45 | $0,29 | 0,53% |
| 20.11.2025 | $55,16 | $-1,12 | -1,99% |
| 19.11.2025 | $56,28 | $0,42 | 0,75% |
| 18.11.2025 | $55,86 | $-0,57 | -1,01% |
| 17.11.2025 | $56,43 | $-0,53 | -0,93% |
| 14.11.2025 | $56,96 | $0,04 | 0,07% |
| 13.11.2025 | $56,92 | $-1,27 | -2,18% |
| 12.11.2025 | $58,19 | $-0,12 | -0,21% |
| 11.11.2025 | $58,31 | $-0,19 | -0,32% |
| 10.11.2025 | $58,50 | $1,14 | 1,99% |
| 07.11.2025 | $57,36 | $0,03 | 0,05% |
| 06.11.2025 | $57,33 | $-1,10 | -1,88% |
| 05.11.2025 | $58,43 | $-0,01 | -0,02% |
| 04.11.2025 | $58,44 | $-1,15 | -1,93% |
| 03.11.2025 | $59,59 | $0,10 | 0,17% |
| 31.10.2025 | $59,49 | $0,13 | 0,22% |
| 30.10.2025 | $59,36 | $-1,29 | -2,13% |
| 29.10.2025 | $60,65 | $0,18 | 0,30% |
| 28.10.2025 | $60,47 | $0,40 | 0,67% |
Documents
Documents réglementaires
Prospectus (en anglais) - Franklin Templeton Investment Funds (FTIF)
Prospectus (en français) - Franklin Templeton Investments Funds (FTIF)
Statuts (en anglais) - Franklin Templeton Investment Funds (FTIF)
Rapport semi-annuel (en français) - Franklin Templeton Investment Funds (FTIF)
Rapport annuel audité - Franklin Templeton Investments Funds (FTIF)
Document d'Informations Clés - Franklin U.S. Opportunities Fund C (acc) USD
Ressources supplémentaires
Jours de non-valorisation applicables en 2025 (en anglais)
Informations importantes
CFA® et Chartered Financial Analyst® sont des marques détenues par CFA Institute.
Les indices ne sont pas gérés et il n'est pas possible d'investir directement dans un indice. Ils ne reflètent aucun frais, aucune dépense ni aucun frais de vente.
Avis importants des fournisseurs de données et conditions disponibles à l'adresse www.franklintempletondatasources.com.
Publié en France par Franklin Templeton International Services S.à r.l., French branch. 14 boulevard de la Madeleine, 75008 Paris France - Tél: +33 (0)1 40 73 86 00 / Fax: +33 (0)140 73 86 10.
Notes de bas de page
Les notations Morningstar sont calculées au niveau de chaque part, ce qui signifie que chaque part a besoin d'un historique de 36 mois pour se voir attribuer une notation.
©2025 Morningstar, Inc. Tous droits réservés. L’information contenue ci-dessus : (1) est la propriété de Morningstar; (2) ne peut être copié, adapté ou distribué ; et (3) n'est pas garantie comme étant précise, complète ou opportune. La responsabilité de Morningstar et des filiales ou prestataires de celle-ci ne saurait être engagée par les statistiques MSCI ou le compartiment présenté ci-dessous.
