LU0109392836
Franklin Technology Fund
VL
$72,69
Variation de la VL
$-2,26
Notation Morningstar™
: Actions Secteur Technologie

Cotes Morningstar historiques
| 3 | |
| 1363 |
| 5 | |
| 1019 |
| 10 | |
| 293 |
Caractéristiques
- Résumé de l'objectif d'investissement
- Profil d'investisseur
- Quels sont les risques principaux ?
- Informations relatives au développement durable
Résumé de l'objectif d'investissement
Chercher une croissance de l'investissement à long terme, principalement par la croissance du capital. Le Fonds investit principalement dans les actions d'entreprises de toutes capitalisations boursières dans les secteurs de la technologie, comme les ordinateurs et les composants électroniques, les technologies de l'information, l'internet, les télécommunications et les services de médias et d'information. Ces investissements peuvent provenir du monde entier.
Profil d'investisseur
Étant donné les objectifs d’investissement, le Fonds peut convenir aux investisseurs souhaitant :
- Rechercher une appréciation du capital via l’investissement dans des titres de capital.
- Rechercher des placements de type croissance dans le secteur technologique aux États-Unis et dans le monde entier.
- Envisager de conserver l’investissement sur le moyen à long terme.
Quels sont les risques principaux ?
Le cours des actions du Fonds, ainsi que les revenus générés, peuvent fluctuer à la hausse comme à la baisse, et il est possible que les investisseurs ne puissent pas récupérer l'intégralité des montants investis. La performance peut aussi être affectée par les fluctuations de change. Les fluctuations de change peuvent influencer la valeur des investissements à l'étranger.
- Le Fonds investit principalement dans des actions d'entreprises du secteur technologique du monde entier. Ces titres ont par le passé subi des fluctuations importantes de cours qui peuvent survenir subitement en raison de facteurs liés au marché ou aux sociétés concernées. De ce fait, la performance du Fonds peut connaître des fluctuations substantielles sur des périodes relativement brèves.
- D'autres risques significatifs comprennent :
Risque lié aux actions : les cours des actions peuvent être affectés par des facteurs tels que les évolutions économiques et politiques, les fluctuations des marchés et les circonstances spécifiques à chaque émetteur. Ces évolutions peuvent avoir un impact défavorable sur la valeur des actions indépendamment des performances des sociétés elles-mêmes.
Risque de liquidité : risque qui survient lorsque des conditions de marché défavorables affectent la capacité à vendre des actifs quand cela est nécessaire. Ce risque peut être déclenché par (mais pas seulement) des événements inattendus, tels que des catastrophes environnementales ou des pandémies. Une liquidité réduite peut avoir un impact négatif sur le cours des actifs.
Risque de prêt de titres : le risque que le défaut ou l’insolvabilité de l’emprunteur de titres prêtés par un fonds puisse entraîner des pertes si la valeur des garanties reçues est inférieure à celle des titres prêtés.
Pour des informations complètes sur tous les risques applicables à ce Fonds, veuillez vous reporter à la section « Considérations sur les risques » du prospectus actuel du fonds Franklin Templeton Investment Funds.
Informations relatives au développement durable
Le Fonds promeut des caractéristiques environnementales et sociales conformément à l'article 8 du règlement sur la publication d’informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers (Sustainable Finance Disclosure Regulation, le « SFDR ») et entend investir dans des sociétés présentant un bilan environnemental, social et de gouvernance (« ESG ») positif.
Dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie ESG du Fonds, le Gérant d'investissement privilégie les émetteurs dotés d’un profil ESG de qualité supérieure et/ou qui s’améliore, tel que décrit par sa méthodologie ESG exclusive. Le Fonds applique en outre des exclusions ESG spécifiques.
Les caractéristiques environnementales ou sociales du Fonds sont évaluées du point de vue quantitatif et qualitatif sur la base d'indicateurs de durabilité, ainsi que par le biais de la méthodologie ESG exclusive du Gérant d’investissement et de son processus de recherche et d’engagement, décrits de façon plus détaillée dans les sections du site Internet consacrées aux informations publiées. Dans le cadre de son processus de décision d'investissement, la stratégie ESG du Fonds utilise également des critères contraignants pour sélectionner les actifs sous-jacents.
Enfin, le Fonds alloue au moins 10 % de son portefeuille à des investissements durables. Le Fonds veille à ce que ses investissements durables ne causent pas de préjudice important à un quelconque objectif d’investissement durable environnemental ou social.
Veuillez cliquer ici pour plus d'informations (en anglais).
Veuillez cliquer ici pour plus d'informations (en français)
Caractéristiques du fonds
Frais
Codes du fonds
Gérant(s) du fonds

MC

Performances
- Performance annuelle glissante
- Performance cumulée
- Rendement annualisé
- Performances par années civiles
- Statistiques de risque
Performance annuelle glissante
Performance annuelle glissante
Fin du mois Au 31.05.2026 | Devise | Mai-25 / Mai-26 | Mai-24 / Mai-25 | Mai-23 / Mai-24 | Mai-22 / Mai-23 | Mai-21 / Mai-22 | Mai-20 / Mai-21 | Mai-19 / Mai-20 | Mai-18 / Mai-19 | Mai-17 / Mai-18 | Mai-16 / Mai-17 | Date de création | Aperçu du fonds | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (acc) USD (%) | USD | 53,85 | 13,82 | 29,73 | 9,48 | -23,64 | 48,76 | 32,41 | 6,44 | 29,18 | 32,55 | 03.04.2000 | ||
| MSCI World Information Technology Index (%) | USD | 54,43 | 14,91 | 35,08 | 16,44 | -4,08 | 43,61 | 35,03 | 3,59 | 26,58 | 33,25 | — |
Fin du mois Au 31.05.2026 | Devise | Mai-25 / Mai-26 | Mai-24 / Mai-25 | Mai-23 / Mai-24 | Mai-22 / Mai-23 | Mai-21 / Mai-22 | Mai-20 / Mai-21 | Mai-19 / Mai-20 | Mai-18 / Mai-19 | Mai-17 / Mai-18 | Mai-16 / Mai-17 | Date de création | Aperçu du fonds | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (acc) EUR (%) | EUR | 49,73 | 8,78 | 27,80 | 9,95 | -13,03 | 35,06 | 33,23 | 11,45 | 24,14 | 31,29 | 01.09.2006 | ||
| A (acc) EUR-H1 (%) | EUR | 50,14 | 12,18 | 27,14 | 3,75 | -25,62 | 47,35 | 29,73 | 3,19 | — | — | 27.10.2017 | ||
| C (acc) USD (%) | USD | 52,93 | 13,18 | 29,00 | 8,81 | -24,08 | 47,92 | 31,60 | 5,86 | 28,44 | 31,75 | 01.09.2006 | ||
| N (acc) EUR (%) | EUR | 48,61 | 7,98 | 26,86 | 9,11 | -13,68 | 34,06 | 32,25 | 10,62 | 23,19 | 30,34 | 31.12.2001 | ||
| N (acc) USD (%) | USD | 52,68 | 12,99 | 28,75 | 8,66 | -24,21 | 47,66 | 31,36 | 5,70 | 28,21 | 31,59 | 29.12.2000 | ||
| W (acc) EUR (%) | EUR | 51,04 | 9,74 | 28,95 | 10,99 | -12,26 | 36,34 | 34,45 | 12,41 | 25,15 | 32,23 | 01.09.2006 | ||
| W (acc) EUR-H1 (%) | EUR | 51,42 | 13,13 | 28,24 | 4,69 | -25,00 | 48,11 | 30,86 | 3,67 | — | — | 27.10.2017 | ||
| W (acc) USD (%) | USD | 55,19 | 14,87 | 30,93 | 10,48 | -22,93 | 50,14 | 33,57 | 7,41 | 30,19 | 33,48 | 03.04.2000 | ||
| Z (acc) USD (%) | USD | 54,73 | 14,53 | 30,53 | 10,14 | -23,15 | 49,68 | 33,18 | 7,08 | 29,79 | 33,19 | 18.03.2011 |
Performance cumulée
Performance cumulée
2000
2026
Fin du mois Au 31.05.2026 | Devise | Année en cours | 1 mois | 3 mois | 6 mois | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | 15 ans | Date de création 03.04.2000 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (acc) USD (%) | USD | 28,21 | 16,51 | 31,67 | 27,87 | 53,85 | 127,18 | 89,92 | 581,72 | 904,12 | 679,18 | |
| MSCI World Information Technology Index (%) | USD | 24,08 | 15,99 | 30,09 | 23,90 | 54,43 | 139,72 | 167,73 | 807,15 | 1.468,96 | 625,80 |
Fin du mois Au 31.05.2026 | Devise | Année en cours | 1 mois | 3 mois | 6 mois | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | 15 ans | Date de création |
| Aperçu du fonds | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (acc) EUR (%) | EUR | 29,16 | 17,21 | 33,38 | 27,19 | 49,73 | 108,15 | 99,04 | 550,56 | 1.137,39 | 1.689,92 | 01.09.2006 | ||
| A (acc) EUR-H1 (%) | EUR | 26,92 | 16,32 | 30,76 | 26,31 | 50,14 | 114,15 | 65,26 | — | — | 267,70 | 27.10.2017 | ||
| C (acc) USD (%) | USD | 27,89 | 16,44 | 31,46 | 27,50 | 52,93 | 123,28 | 84,46 | 543,25 | 820,34 | 1.346,83 | 01.09.2006 | ||
| N (acc) EUR (%) | EUR | 28,77 | 17,16 | 33,12 | 26,74 | 48,61 | 103,57 | 91,74 | 503,79 | 1.006,92 | 848,80 | 31.12.2001 | ||
| N (acc) USD (%) | USD | 27,80 | 16,42 | 31,41 | 27,40 | 52,68 | 122,11 | 82,91 | 532,71 | 796,78 | 740,73 | 29.12.2000 | ||
| W (acc) EUR (%) | EUR | 29,64 | 17,31 | 33,68 | 27,75 | 51,04 | 113,73 | 108,16 | 609,83 | 1.283,14 | 1.900,74 | 01.09.2006 | ||
| W (acc) EUR-H1 (%) | EUR | 27,30 | 16,37 | 31,05 | 26,75 | 51,42 | 119,68 | 72,48 | — | — | 291,70 | 27.10.2017 | ||
| W (acc) USD (%) | USD | 28,67 | 16,59 | 31,95 | 28,42 | 55,19 | 133,40 | 98,74 | 643,89 | 1.018,64 | 768,05 | 03.04.2000 | ||
| Z (acc) USD (%) | USD | 28,53 | 16,56 | 31,86 | 28,25 | 54,73 | 131,30 | 95,78 | 622,43 | 991,42 | 1.079,82 | 18.03.2011 |
Rendement annualisé
Rendement annualisé
Fin du mois Au 31.05.2026 | Devise | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | 15 ans | Date de création 03.04.2000 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (acc) USD (%) | USD | 53,85 | 31,45 | 13,69 | 21,16 | 16,62 | 8,17 | |
| MSCI World Information Technology Index (%) | USD | 54,43 | 33,83 | 21,77 | 24,68 | 20,14 | 7,87 |
Fin du mois Au 31.05.2026 | Devise | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | 15 ans | Date de création |
| Aperçu du fonds | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (acc) EUR (%) | EUR | 49,73 | 27,67 | 14,76 | 20,60 | 18,26 | 15,73 | 01.09.2006 | ||
| A (acc) EUR-H1 (%) | EUR | 50,14 | 28,89 | 10,57 | — | — | 16,36 | 27.10.2017 | ||
| C (acc) USD (%) | USD | 52,93 | 30,69 | 13,03 | 20,46 | 15,95 | 14,49 | 01.09.2006 | ||
| N (acc) EUR (%) | EUR | 48,61 | 26,73 | 13,91 | 19,70 | 17,38 | 9,65 | 31.12.2001 | ||
| N (acc) USD (%) | USD | 52,68 | 30,47 | 12,84 | 20,26 | 15,75 | 8,74 | 29.12.2000 | ||
| W (acc) EUR (%) | EUR | 51,04 | 28,80 | 15,79 | 21,65 | 19,14 | 16,39 | 01.09.2006 | ||
| W (acc) EUR-H1 (%) | EUR | 51,42 | 29,99 | 11,52 | — | — | 17,22 | 27.10.2017 | ||
| W (acc) USD (%) | USD | 55,19 | 32,64 | 14,73 | 22,23 | 17,47 | 8,61 | 03.04.2000 | ||
| Z (acc) USD (%) | USD | 54,73 | 32,24 | 14,38 | 21,87 | 17,27 | 17,62 | 18.03.2011 |
Performances par années civiles
Performances par années civiles
Fin du mois Au 31.05.2026 | Devise | Année en cours | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | Date de création | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (acc) USD (%) | USD | 28,21 | 19,25 | 25,91 | 52,69 | -44,39 | 23,17 | 61,25 | 38,01 | 1,40 | 40,00 | 6,99 | 03.04.2000 | |
| MSCI World Information Technology Index (%) | USD | 24,08 | 23,72 | 33,11 | 53,66 | -30,60 | 30,15 | 44,26 | 48,15 | -2,25 | 38,74 | 11,98 | — |
Fin du mois Au 31.05.2026 | Devise | Année en cours | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | Date de création | Aperçu du fonds | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (acc) EUR (%) | EUR | 29,16 | 5,12 | 34,18 | 48,06 | -40,89 | 32,25 | 48,02 | 41,03 | 6,15 | 22,90 | 10,42 | 01.09.2006 | ||
| A (acc) EUR-H1 (%) | EUR | 26,92 | 16,96 | 23,91 | 48,96 | -47,80 | 22,25 | 59,68 | 33,84 | -1,40 | — | — | 27.10.2017 | ||
| C (acc) USD (%) | USD | 27,89 | 18,55 | 25,19 | 51,85 | -44,72 | 22,46 | 60,32 | 37,21 | 0,81 | 39,22 | 6,38 | 01.09.2006 | ||
| N (acc) EUR (%) | EUR | 28,77 | 4,32 | 33,21 | 46,98 | -41,36 | 31,29 | 46,92 | 39,97 | 5,37 | 21,95 | 9,60 | 31.12.2001 | ||
| N (acc) USD (%) | USD | 27,80 | 18,36 | 24,95 | 51,57 | -44,80 | 22,24 | 60,05 | 36,98 | 0,63 | 38,99 | 6,20 | 29.12.2000 | ||
| W (acc) EUR (%) | EUR | 29,64 | 6,01 | 35,41 | 49,41 | -40,36 | 33,47 | 49,47 | 42,31 | 7,06 | 23,70 | 11,31 | 01.09.2006 | ||
| W (acc) EUR-H1 (%) | EUR | 27,30 | 18,04 | 24,98 | 50,23 | -47,39 | 23,34 | 60,58 | 34,38 | -0,66 | — | — | 27.10.2017 | ||
| W (acc) USD (%) | USD | 28,67 | 20,30 | 27,06 | 54,13 | -43,88 | 24,30 | 62,77 | 39,31 | 2,19 | 41,03 | 7,90 | 03.04.2000 | ||
| Z (acc) USD (%) | USD | 28,53 | 19,95 | 26,67 | 53,65 | -44,05 | 23,94 | 62,23 | 38,91 | 1,86 | 40,74 | 7,54 | 18.03.2011 |
Statistiques de risque
Statistiques de risque
| Statistiques | 3 ans | 5 ans | 10 ans |
|---|---|---|---|
| Beta | 1,03 | 1,06 | 1,03 |
| Ecart de suivi | 5,81 | 7,56 | 7,02 |
| Ratio d’informations | -0,41 | -1,07 | -0,50 |
| Volatilité (%) | 3 ans | 5 ans | 10 ans |
|---|---|---|---|
| A (acc) USD | 22,70 | 25,81 | 22,27 |
| MSCI World Information Technology Index | 21,24 | 23,21 | 20,54 |
| Ratio de sharpe (%) | 3 ans | 5 ans | 10 ans |
|---|---|---|---|
| A (acc) USD | 1,18 | 0,39 | 0,85 |
Portefeuille
Les actifs
Nombre d'émetteurs
Statistiques
| Fonds | Indice de référence | |
|---|---|---|
| Cours/trésorerie | 36,06x | 34,66x |
| Ratio cours moyen pondéré/valeur comptable | 11,77x | 12,64x |
Positions
- Actif
- Géographie
- Secteur
- Capitalisation boursière
Actif
Allocation d'Actifs
Chart
| Fonds | ||
|---|---|---|
| Actions | 99,74% | |
| Liquidités et équivalents | 0,26% |
Géographie
Allocation géographique
Chart
| Fonds | Indice de référence | ||
|---|---|---|---|
| 81,71% | 91,50% | ||
| 13,27% | 3,39% | ||
| 4,27% | 4,81% | ||
| 0,39% | — | ||
| 0,11% | 0,25% | ||
| 0,26% | — |
Secteur
Allocation sectorielle
Chart
| Fonds | Indice de référence | ||
|---|---|---|---|
| Semi-conducteurs | 41,30% | 40,25% | |
| Logiciels Système | 8,71% | 15,88% | |
| Semiconductor Materials & Equipment | 8,56% | 7,82% | |
| Matériel informatique, stockage et périphériques | 7,29% | 18,70% | |
| Médias et services interactifs | 7,27% | — | |
| Logiciels d'Application | 6,78% | 6,32% | |
| Services et infrastructure Internet | 5,29% | 1,59% | |
| Broadline Retail | 3,91% | — | |
| Composants électroniques | 2,59% | 2,15% | |
| Équipements de Communication | 2,16% | 3,56% | |
| Industrie Aérospatiale et de Défense | 1,03% | — | |
| Films et divertissement | 0,85% | — | |
| Services de Fabrication Électronique | 0,68% | 0,72% | |
| Constructeurs Automobiles | 0,61% | — | |
| Services Bancaires d'Investissement et Courtage | 0,57% | — | |
| Restaurants | 0,50% | — | |
| Equipement Electrique Lourd | 0,45% | — | |
| Equipement et services de biologie | 0,40% | — | |
| Marchés financiers et données | 0,31% | — | |
| Automotive Parts & Equipment | 0,23% | — | |
| Services financiers diversifiés | 0,14% | — | |
| Passenger Ground Transportation | 0,11% | — | |
| Liquidités et équivalents | 0,26% | — |
Capitalisation boursière
Allocation par capitalisations boursières
Chart
| Fonds | ||
|---|---|---|
| <10 milliards | 1,23% | |
| 10-25 milliards | 2,91% | |
| 25-50 milliards | 4,06% | |
| 50-100 milliards | 10,90% | |
| >100 milliards | 78,65% | |
| Non disponible | 2,24% |
Positions
Composition du portefeuille
Valeurs liquidatives
Historique des valeurs liquidatives
- 1 mois
- 3 mois
- 6 mois
- Année en cours
- 1 an
- 3 ans
- 5 ans
- Depuis création
Chart
Valeurs liquidatives
Valeurs liquidatives la plus élevée et la plus faible
| Année | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VL la plus élevée | $81,37 02.06.2026 | $65,06 29.10.2025 | $53,78 16.12.2024 | $40,76 28.12.2023 | $47,62 03.01.2022 | $52,35 16.11.2021 | $39,55 22.12.2020 | $24,18 26.12.2019 | $20,91 29.08.2018 | $17,73 24.11.2017 |
| VL la plus faible | $53,62 30.03.2026 | $39,13 08.04.2025 | $38,43 04.01.2024 | $25,65 05.01.2023 | $25,41 09.11.2022 | $37,25 08.03.2021 | $19,27 16.03.2020 | $16,67 03.01.2019 | $16,08 24.12.2018 | $12,38 03.01.2017 |
Données historiques
- 1 mois
- 3 mois
- 6 mois
- Année en cours
- 1 an
- 3 ans
- 5 ans
- Depuis création
Détails du fonds sélectionné du 11.05.2026 au 10.06.2026
| Date | VL | Variation de la VL | Variation de la VL (%) |
|---|---|---|---|
| 10.06.2026 | $72,69 | $-2,26 | -3,02% |
| 09.06.2026 | $74,95 | $-0,84 | -1,11% |
| 08.06.2026 | $75,79 | $1,82 | 2,46% |
| 05.06.2026 | $73,97 | $-5,76 | -7,22% |
| 04.06.2026 | $79,73 | $-0,93 | -1,15% |
| 03.06.2026 | $80,66 | $-0,71 | -0,87% |
| 02.06.2026 | $81,37 | $1,19 | 1,48% |
| 01.06.2026 | $80,18 | $2,26 | 2,90% |
| 29.05.2026 | $77,92 | $1,11 | 1,45% |
| 28.05.2026 | $76,81 | $1,35 | 1,79% |
| 27.05.2026 | $75,46 | $-0,12 | -0,16% |
| 26.05.2026 | $75,58 | $2,05 | 2,79% |
| 25.05.2026 | $73,53 | $0,51 | 0,00% |
| 22.05.2026 | $73,53 | $0,51 | 0,70% |
| 21.05.2026 | $73,02 | $0,78 | 1,08% |
| 20.05.2026 | $72,24 | $1,81 | 2,57% |
| 19.05.2026 | $70,43 | $-0,59 | -0,83% |
| 18.05.2026 | $71,02 | $-0,68 | -0,95% |
| 15.05.2026 | $71,70 | $-1,92 | -2,61% |
| 14.05.2026 | $73,62 | $1,00 | 1,38% |
| 13.05.2026 | $72,62 | $1,30 | 1,82% |
| 12.05.2026 | $71,32 | $-1,11 | -1,53% |
| 11.05.2026 | $72,43 | $0,56 | 0,78% |
Documents
Document du fonds
Fiche produit - Franklin Technology Fund (A (acc) USD)
Documents réglementaires
Prospectus (en anglais) - Franklin Templeton Investment Funds (FTIF)
Prospectus (en français) - Franklin Templeton Investments Funds (FTIF)
Document d'Informations Clés - Franklin Technology Fund A (acc) USD
Rapport annuel audité - Franklin Templeton Investments Funds (FTIF)
Rapport semi-annuel (en français) - Franklin Templeton Investment Funds (FTIF)
Statuts (en anglais) - Franklin Templeton Investment Funds (FTIF)
