LU0496364158
Templeton Emerging Markets Bond Fund
VL
€3,01
Variation de la VL
€0,00
(0,00%): Autre obligation

| Qualité | ||||
|---|---|---|---|---|
| Duration | ||||
Cotes Morningstar historiques
| 3 | |
| 5 | |
| 10 | |
Caractéristiques
- Résumé de l'objectif d'investissement
- Profil d'investisseur
- Quels sont les risques principaux ?
- Informations relatives au développement durable
Résumé de l'objectif d'investissement
Chercher à maximiser les revenus et la croissance du capital (rendement total), y compris les gains de change. Le Fonds investit principalement dans des obligations d'entreprises et d'État de n'importe quelle qualité émises sur les marchés émergents, y compris en Chine continentale, et libellées dans n'importe quelle devise. Certains de ces investissements peuvent être de qualité inférieure à investment grade.
Profil d'investisseur
- Rechercher des niveaux de revenus et d'appréciation du capital potentiellement supérieurs à la moyenne en investissant dans des titres à revenu fixe des marchés émergents.
- Envisager de conserver l’investissement sur le moyen à long terme.
Quels sont les risques principaux ?
La valeur des actions du fonds et les revenus qu’elles génèrent peuvent fluctuer à la hausse comme à la baisse et il est possible que les investisseurs ne récupèrent pas l’intégralité des montants investis. La performance peut aussi être affectée par les fluctuations de change. Les fluctuations de change peuvent affecter la valeur des investissements à l’étranger.
- Le Fonds investit principalement dans des obligations de toute qualités émises par des entités situées sur des marchés en développement et émergents. Ces titres ont par le passé subi des fluctuations de cours, généralement dues aux taux d'intérêt, à des facteurs de marché ou à des mouvements du marché obligataire. De ce fait, la performance du compartiment peut fluctuer dans le temps.
- Le fonds peut distribuer des revenus bruts de frais. Bien que cela puisse permettre de distribuer davantage de revenu, cela peut également avoir pour conséquence de réduire le capital.
- Les autres risques significatifs sont notamment les suivants :
Risque de crédit : risque de perte résultant d’un défaut susceptible d’intervenir si un émetteur n’effectue pas des paiements de principal ou d’intérêts à leur date d’exigibilité. Ce risque est plus élevé si le Fonds détient des titres de créance spéculatifs à notation faible, de qualité inférieure à « investment grade ».
Risque des instruments financiers dérivés : risque de perte sur un instrument lorsqu’une faible variation de la valeur de l’investissement sous-jacent peut avoir un impact plus marqué sur la valeur de cet instrument. Les produits dérivés peuvent s’accompagner de risques supplémentaires de liquidité, de crédit et de contrepartie.
Risque lié aux marchés émergents : risque lié à l’investissement dans des pays dont les systèmes politique, économique, juridique et réglementaire sont moins développés, exposant les investissements à davantage d’instabilité politique ou économique, à un manque de liquidité ou de transparence ou à des problèmes de garde.
Risque de liquidité : risque qui survient lorsque des conditions de marché défavorables affectent la capacité à vendre des actifs quand cela est nécessaire. Ce risque peut être déclenché par (mais pas seulement) des événements inattendus, tels que des catastrophes environnementales ou des pandémies. Une liquidité réduite peut avoir un impact négatif sur le cours des actifs.
Risque du marché chinois : outre les risques habituels liés aux marchés émergents, les investissements en Chine sont exposés à des risques économiques, politiques, fiscaux et opérationnels spécifiques du marché chinois. Veuillez également vous reporter au prospectus pour plus d’informations sur le risque des QFII en Chine, le risque lié au Bond Connect, le risque du Shanghai-Hong Kong Stock Connect et le risque du Shenzhen-Hong Kong Stock Connect.
Pour de plus amples détails sur l’ensemble des risques applicables à ce Fonds, veuillez vous reporter à la section « Considérations sur les risques » du Fonds dans le prospectus en cours de validité de Franklin Templeton Investment Funds.
Informations relatives au développement durable
Le Fonds promeut des caractéristiques environnementales et sociales conformément à l'article 8 du règlement sur la publication d’informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers (Sustainable Finance Disclosure Regulation, le « SFDR »).
Dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie environnementale, sociale et de gouvernance (« ESG ») du Fonds à l’égard des émetteurs souverains, le Gérant d'investissement privilégie généralement les émetteurs dotés, soit de scores ESG plus élevés, soit de scores ESG susceptibles de se maintenir ou de s’améliorer à moyen terme (deux ou trois ans), tel que décrit par sa méthodologie ESG exclusive. Dans le cas des sociétés et des émetteurs supranationaux, le Gérant d'investissement utilise les notations ESG fournies par MSCI.
Les caractéristiques environnementales ou sociales du Fonds sont évaluées du point de vue quantitatif et qualitatif sur la base d'indicateurs de durabilité, ainsi que par le biais de la méthodologie ESG exclusive du Gérant d’investissement et de son processus de recherche, décrits de façon plus détaillée dans les sections du site Internet consacrées aux informations publiées. Dans le cadre de son processus de décision d'investissement, la stratégie ESG du Fonds utilise également des critères contraignants pour sélectionner les actifs sous-jacents et applique des exclusions ESG spécifiques.
Veuillez cliquer ici pour plus d'informations (en anglais).
Veuillez cliquer ici pour plus d'informations (en français)
Caractéristiques du fonds
Dividendes
Frais
Codes du fonds
Gérant(s) du fonds


Performances
- Performance annuelle glissante
- Performance cumulée
- Rendement annualisé
- Performances par années civiles
- Statistiques de risque
Performance annuelle glissante
Performance annuelle glissante
Fin du mois Au 31.05.2026 | Devise | Mai-25 / Mai-26 | Mai-24 / Mai-25 | Mai-23 / Mai-24 | Mai-22 / Mai-23 | Mai-21 / Mai-22 | Mai-20 / Mai-21 | Mai-19 / Mai-20 | Mai-18 / Mai-19 | Mai-17 / Mai-18 | Mai-16 / Mai-17 | Date de création | Aperçu du fonds | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (Ydis) EUR-H1 (%) | EUR | 17,36 | 5,79 | 13,27 | -13,08 | -13,80 | 2,09 | -11,84 | -5,40 | -3,99 | 13,64 | 31.03.2010 | ||
| JP Morgan EMBI Global Index (%) | USD | 12,37 | 7,78 | 9,71 | -0,98 | -13,75 | 8,96 | 1,65 | 6,95 | -1,71 | 9,74 | — |
Fin du mois Au 31.05.2026 | Devise | Mai-25 / Mai-26 | Mai-24 / Mai-25 | Mai-23 / Mai-24 | Mai-22 / Mai-23 | Mai-21 / Mai-22 | Mai-20 / Mai-21 | Mai-19 / Mai-20 | Mai-18 / Mai-19 | Mai-17 / Mai-18 | Mai-16 / Mai-17 | Date de création | Aperçu du fonds | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (acc) EUR-H1 (%) | EUR | 17,54 | 5,67 | 13,45 | -12,84 | -13,76 | 2,09 | -11,73 | -5,41 | -4,05 | 13,81 | 04.05.2012 | ||
| A (acc) USD (%) | USD | 20,26 | 7,67 | 15,65 | -9,23 | -12,37 | 3,11 | -9,14 | -2,46 | -1,21 | 15,65 | 29.01.2010 | ||
| A (Mdis) USD (%) | USD | 20,25 | 7,67 | 15,62 | -9,20 | -12,27 | 3,08 | -9,15 | -2,40 | -1,22 | 15,52 | 14.08.2009 | ||
| A (Qdis) EUR (%) | EUR | 17,10 | 2,91 | 13,85 | -8,76 | -0,26 | -6,37 | -8,55 | 2,08 | -4,99 | 14,49 | 09.09.2002 | ||
| A (Qdis) USD (%) | USD | 20,35 | 7,67 | 15,51 | -9,10 | -12,46 | 3,14 | -9,10 | -2,48 | -1,25 | 15,69 | 05.07.1991 | ||
| N (acc) USD (%) | USD | 19,69 | 7,14 | 15,03 | -9,67 | -12,83 | 2,60 | -9,55 | -2,96 | -1,71 | 15,07 | 14.05.2001 | ||
| W (Qdis) USD (%) | USD | 21,08 | 8,65 | 16,54 | -8,26 | -11,49 | 4,11 | -8,21 | -1,63 | -0,51 | 16,60 | 05.07.1991 |
Performance cumulée
Performance cumulée
2010
2026
Fin du mois Au 31.05.2026 | Devise | Année en cours | 1 mois | 3 mois | 6 mois | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | 15 ans | Date de création 31.03.2010 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (Ydis) EUR-H1 (%) | EUR | 2,71 | 0,66 | -1,62 | 4,48 | 17,36 | 40,63 | 5,37 | -2,12 | -1,72 | 9,39 | |
| JP Morgan EMBI Global Index (%) | USD | 2,15 | 0,82 | 0,18 | 2,67 | 12,37 | 32,88 | 13,48 | 45,00 | 91,39 | 113,93 |
Fin du mois Au 31.05.2026 | Devise | Année en cours | 1 mois | 3 mois | 6 mois | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | 15 ans | Date de création |
| Aperçu du fonds | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (acc) EUR-H1 (%) | EUR | 2,93 | 0,92 | -1,50 | 4,68 | 17,54 | 40,91 | 5,91 | -1,41 | — | -1,51 | 04.05.2012 | ||
| A (acc) USD (%) | USD | 3,80 | 1,08 | -0,99 | 5,78 | 20,26 | 49,76 | 19,12 | 24,36 | 26,46 | 50,24 | 29.01.2010 | ||
| A (Mdis) USD (%) | USD | 3,90 | 1,23 | -1,01 | 5,84 | 20,25 | 49,70 | 19,26 | 24,40 | 26,44 | 67,19 | 14.08.2009 | ||
| A (Qdis) EUR (%) | EUR | 4,64 | 1,72 | 0,40 | 5,28 | 17,10 | 37,20 | 24,86 | 18,72 | 55,91 | 185,21 | 09.09.2002 | ||
| A (Qdis) USD (%) | USD | 3,85 | 1,06 | -0,98 | 5,78 | 20,35 | 49,67 | 19,10 | 24,39 | 26,30 | 859,45 | 05.07.1991 | ||
| N (acc) USD (%) | USD | 3,59 | 1,04 | -1,09 | 5,49 | 19,69 | 47,51 | 16,15 | 18,30 | 17,25 | 242,83 | 14.05.2001 | ||
| W (Qdis) USD (%) | USD | 3,99 | 1,02 | -0,96 | 6,12 | 21,08 | 53,30 | 24,48 | 35,76 | 41,44 | 974,42 | 05.07.1991 |
Rendement annualisé
Rendement annualisé
Fin du mois Au 31.05.2026 | Devise | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | 15 ans | Date de création 31.03.2010 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (Ydis) EUR-H1 (%) | EUR | 17,36 | 12,03 | 1,05 | -0,21 | -0,12 | 0,56 | |
| JP Morgan EMBI Global Index (%) | USD | 12,37 | 9,94 | 2,56 | 3,79 | 4,42 | 4,82 |
Fin du mois Au 31.05.2026 | Devise | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | 15 ans | Date de création |
| Aperçu du fonds | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (acc) EUR-H1 (%) | EUR | 17,54 | 12,11 | 1,16 | -0,14 | — | -0,11 | 04.05.2012 | ||
| A (acc) USD (%) | USD | 20,26 | 14,41 | 3,56 | 2,20 | 1,58 | 2,52 | 29.01.2010 | ||
| A (Mdis) USD (%) | USD | 20,25 | 14,39 | 3,59 | 2,21 | 1,58 | 3,11 | 14.08.2009 | ||
| A (Qdis) EUR (%) | EUR | 17,10 | 11,12 | 4,54 | 1,73 | 3,01 | 4,52 | 09.09.2002 | ||
| A (Qdis) USD (%) | USD | 20,35 | 14,38 | 3,56 | 2,21 | 1,57 | 6,69 | 05.07.1991 | ||
| N (acc) USD (%) | USD | 19,69 | 13,83 | 3,04 | 1,70 | 1,07 | 5,04 | 14.05.2001 | ||
| W (Qdis) USD (%) | USD | 21,08 | 15,30 | 4,48 | 3,10 | 2,34 | 7,04 | 05.07.1991 |
Performances par années civiles
Performances par années civiles
Fin du mois Au 31.05.2026 | Devise | Année en cours | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | Date de création | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (Ydis) EUR-H1 (%) | EUR | 2,71 | 24,81 | -0,10 | 10,21 | -19,21 | -7,79 | -7,97 | -3,23 | -8,06 | 6,95 | 8,72 | 31.03.2010 | |
| JP Morgan EMBI Global Index (%) | USD | 2,15 | 13,45 | 5,73 | 10,45 | -16,45 | -1,51 | 5,88 | 14,42 | -4,61 | 9,32 | 10,19 | — |
Fin du mois Au 31.05.2026 | Devise | Année en cours | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | Date de création | Aperçu du fonds | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (acc) EUR-H1 (%) | EUR | 2,93 | 24,61 | -0,13 | 10,49 | -18,98 | -7,93 | -7,99 | -2,97 | -8,17 | 7,05 | 8,91 | 04.05.2012 | ||
| A (acc) USD (%) | USD | 3,80 | 27,38 | 1,70 | 13,29 | -15,94 | -6,83 | -6,53 | 0,22 | -5,42 | 9,90 | 9,86 | 29.01.2010 | ||
| A (Mdis) USD (%) | USD | 3,90 | 27,44 | 1,65 | 13,13 | -15,76 | -6,85 | -6,61 | 0,31 | -5,48 | 9,88 | 9,95 | 14.08.2009 | ||
| A (Qdis) EUR (%) | EUR | 4,64 | 12,29 | 8,42 | 9,84 | -10,65 | -0,05 | -14,11 | 2,43 | -1,05 | -3,62 | 13,40 | 09.09.2002 | ||
| A (Qdis) USD (%) | USD | 3,85 | 27,32 | 1,84 | 13,11 | -15,88 | -6,86 | -6,51 | 0,24 | -5,44 | 9,85 | 9,92 | 05.07.1991 | ||
| N (acc) USD (%) | USD | 3,59 | 26,76 | 1,22 | 12,64 | -16,31 | -7,33 | -6,95 | -0,30 | -5,90 | 9,33 | 9,37 | 14.05.2001 | ||
| W (Qdis) USD (%) | USD | 3,99 | 28,58 | 2,58 | 14,42 | -15,09 | -6,07 | -5,64 | 1,15 | -4,54 | 10,63 | 10,80 | 05.07.1991 |
Statistiques de risque
Statistiques de risque
| Volatilité (%) | 3 ans | 5 ans | 10 ans |
|---|---|---|---|
| A (Ydis) EUR-H1 | 8,51 | 11,25 | 10,28 |
| Ratio de sharpe (%) | 3 ans | 5 ans | 10 ans |
|---|---|---|---|
| A (Ydis) EUR-H1 | 1,10 | -0,06 | -0,07 |
Portefeuille
Les actifs
Nombre d'émetteurs
| Fonds | Indice de référence | |
|---|---|---|
| Nombre de positions | 114 | 1.053 |
Statistiques
| Fonds | Indice de référence | |
|---|---|---|
| Echéance moyenne pondérée | 5,88 ans | 10,20 ans |
| Notation de crédit moyenne | BBB | BBB- |
| Rendement à échéance | 9,53% | 7,68% |
| Duration effective | 4,05 ans | 6,20 ans |
Positions
- Actif
- Géographie
- Devise
Actif
Allocation d'Actifs
Chart
| Fonds | ||
|---|---|---|
| Obligations | 86,96% | |
| Actions | 0,00% | |
| Liquidités et équivalents | 13,04% |
Géographie
Allocation géographique
Chart
| Fonds | Indice de référence | ||
|---|---|---|---|
| 30,82% | 27,08% | ||
| 27,02% | 38,93% | ||
| 11,62% | 18,82% | ||
| 11,04% | — | ||
| 5,36% | 15,17% | ||
| 0,96% | — | ||
| 0,13% | — | ||
| 13,04% | — |
Devise
Exposition aux devises
Chart
| Fonds | Indice de référence | ||
|---|---|---|---|
| 32,44% | — | ||
| 27,53% | 100,00% | ||
| 20,07% | — | ||
| 11,31% | — | ||
| 8,66% | — |
Positions
Composition du portefeuille
Distributions
Dividendes par unité
| La Part | devise de la part | Date de clôture | Date de détachement | Date de paiement | VL | Dividende par action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A (Ydis) EUR-H1 | EUR | 30.06.2025 | 01.07.2025 | 08.07.2025 | €2,71 | €0,2710 |
- 2025
- 2024
- 2023
- 2022
- 2021
- 2020
- 2019
- 2018
- 2017
- 2016
- 2015
- 2014
- 2013
- 2012
- 2011
- 2010
- Depuis création
| devise de la part | Date de clôture | Date de détachement | Date de paiement | VL | Dividende par action |
|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 30.06.2025 | 01.07.2025 | 08.07.2025 | €2,71 | €0,2710 |
| EUR | 28.06.2024 | 01.07.2024 | 08.07.2024 | €2,61 | €0,2580 |
| EUR | 30.06.2023 | 03.07.2023 | 10.07.2023 | €2,73 | €0,2050 |
| EUR | 30.06.2022 | 01.07.2022 | 08.07.2022 | €2,85 | €0,3440 |
| EUR | 30.06.2021 | 01.07.2021 | 08.07.2021 | €4,11 | €0,3750 |
| EUR | 30.06.2020 | 01.07.2020 | 08.07.2020 | €4,52 | €0,4480 |
| EUR | 28.06.2019 | 01.07.2019 | 08.07.2019 | €5,81 | €0,6860 |
| EUR | 29.06.2018 | 02.07.2018 | 09.07.2018 | €6,36 | €0,7460 |
| EUR | 30.06.2017 | 03.07.2017 | 10.07.2017 | €7,67 | €0,6830 |
| EUR | 30.06.2016 | 01.07.2016 | 08.07.2016 | €7,44 | €0,7520 |
| EUR | 30.06.2015 | 01.07.2015 | 08.07.2015 | €8,14 | €0,6870 |
| EUR | 30.06.2014 | 01.07.2014 | 08.07.2014 | €9,81 | €0,6030 |
| EUR | 28.06.2013 | 01.07.2013 | 08.07.2013 | €9,88 | €0,6440 |
| EUR | 29.06.2012 | 02.07.2012 | 09.07.2012 | €9,72 | €0,5770 |
| EUR | 30.06.2011 | 01.07.2011 | 08.07.2011 | €10,52 | €0,4950 |
| EUR | 30.06.2010 | 01.07.2010 | 08.07.2010 | €9,64 | €0,1410 |
Valeurs liquidatives
Historique des valeurs liquidatives
- 1 mois
- 3 mois
- 6 mois
- Année en cours
- 1 an
- 3 ans
- 5 ans
- Depuis création
Juin 2026
| didimanche | lulundi | mamardi | memercredi | jejeudi | vevendredi | sasamedi |
|---|---|---|---|---|---|---|
Juin 2026
| didimanche | lulundi | mamardi | memercredi | jejeudi | vevendredi | sasamedi |
|---|---|---|---|---|---|---|
Chart
Valeurs liquidatives
Valeurs liquidatives la plus élevée et la plus faible
| Année | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VL la plus élevée | €3,09 25.02.2026 | €2,96 30.06.2025 | €3,00 21.05.2024 | €2,98 02.02.2023 | €3,98 16.02.2022 | €4,62 10.06.2021 | €5,46 09.01.2020 | €6,54 04.02.2019 | €7,90 01.02.2018 | €8,52 15.05.2017 |
| VL la plus faible | €2,90 30.03.2026 | €2,60 08.04.2025 | €2,60 31.12.2024 | €2,55 05.10.2023 | €2,46 20.10.2022 | €3,81 20.12.2021 | €4,39 22.10.2020 | €5,25 27.11.2019 | €5,97 05.09.2018 | €7,61 06.07.2017 |
Données historiques
- 1 mois
- 3 mois
- 6 mois
- Année en cours
- 1 an
- 3 ans
- 5 ans
- Depuis création
Juin 2026
| didimanche | lulundi | mamardi | memercredi | jejeudi | vevendredi | sasamedi |
|---|---|---|---|---|---|---|
Juin 2026
| didimanche | lulundi | mamardi | memercredi | jejeudi | vevendredi | sasamedi |
|---|---|---|---|---|---|---|
Détails du fonds sélectionné du 11.05.2026 au 10.06.2026
| Date | VL | Variation de la VL | Variation de la VL (%) |
|---|---|---|---|
| 10.06.2026 | €3,01 | €0,00 | 0,00% |
| 09.06.2026 | €3,01 | €0,01 | 0,33% |
| 08.06.2026 | €3,00 | €-0,01 | -0,33% |
| 05.06.2026 | €3,01 | €-0,03 | -0,99% |
| 04.06.2026 | €3,04 | €0,01 | 0,33% |
| 03.06.2026 | €3,03 | €-0,02 | -0,66% |
| 02.06.2026 | €3,05 | €0,01 | 0,33% |
| 01.06.2026 | €3,04 | €0,01 | 0,33% |
| 29.05.2026 | €3,03 | €0,00 | 0,00% |
| 28.05.2026 | €3,03 | €0,00 | 0,00% |
| 27.05.2026 | €3,03 | €0,01 | 0,33% |
| 26.05.2026 | €3,02 | €0,01 | 0,33% |
| 25.05.2026 | €3,01 | €0,02 | 0,00% |
| 22.05.2026 | €3,01 | €0,02 | 0,67% |
| 21.05.2026 | €2,99 | €0,00 | 0,00% |
| 20.05.2026 | €2,99 | €0,02 | 0,67% |
| 19.05.2026 | €2,97 | €-0,01 | -0,34% |
| 18.05.2026 | €2,98 | €0,00 | 0,00% |
| 15.05.2026 | €2,98 | €-0,03 | -1,00% |
| 14.05.2026 | €3,01 | €0,00 | 0,00% |
| 13.05.2026 | €3,01 | €-0,01 | -0,33% |
| 12.05.2026 | €3,02 | €-0,01 | -0,33% |
| 11.05.2026 | €3,03 | €-0,01 | -0,33% |
Documents
Document du fonds
Fiche produit - Templeton Emerging Markets Bond Fund (A (Ydis) EUR-H1)
Documents réglementaires
Prospectus (en anglais) - Franklin Templeton Investment Funds (FTIF)
Prospectus (en français) - Franklin Templeton Investments Funds (FTIF)
Document d'Informations Clés
Rapport annuel audité - Franklin Templeton Investments Funds (FTIF)
Rapport semi-annuel (en français) - Franklin Templeton Investment Funds (FTIF)
Statuts (en anglais) - Franklin Templeton Investment Funds (FTIF)
