Western Asset US Dollar Liquidity Fund
VL
$1,00
Variation de la VL
$0,00
(0,00%) au prix du marché
$1,0002
Différence
-0,0019%
: Monétaire USD - Court terme

| Qualité | ||||
|---|---|---|---|---|
| Duration | ||||
Cotes Morningstar historiques
| 3 | |
| 5 | |
| 10 | |
Caractéristiques

Western Asset US Dollar Liquidity Fund
Chercher à préserver le capital du Fonds et à générer un rendement conforme aux taux du marché monétaire. Ce Fonds est admissible au statut de fonds monétaire à valeur liquidative à faible volatilité (VLFV). Le Fonds investit dans des instruments du marché monétaire de qualité et dans des obligations à court terme libellées ou entièrement couvertes en USD.
Caractéristiques du fonds
Dividendes
Frais
Codes du fonds
Performances
- Performance annuelle glissante
- Performance cumulée
- Rendement annualisé
- Performances par années civiles
- Statistiques de risque
Performance annuelle glissante
Performance annuelle glissante
La performance passée ne permet pas de prédire les rendements futurs.
Chart
Fin du mois Au 31.10.2025 | Devise | Oct.-24 / Oct.-25 | Oct.-23 / Oct.-24 | Oct.-22 / Oct.-23 | Oct.-21 / Oct.-22 | Oct.-20 / Oct.-21 | Oct.-19 / Oct.-20 | Oct.-18 / Oct.-19 | Oct.-17 / Oct.-18 | Oct.-16 / Oct.-17 | Oct.-15 / Oct.-16 | Date de création | Aperçu du fonds | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Class S (%) | USD | 4,44 | 5,42 | 5,01 | 0,98 | 0,03 | 0,87 | 2,36 | 1,74 | 1,01 | 0,62 | 17.07.2001 | ||
| USD OVERNIGHT LIBID FRM 4/99 (%) | USD | 4,47 | 5,51 | 4,85 | 0,84 | 0,04 | 0,58 | 2,17 | 1,59 | 0,79 | 0,24 | — |
Fin du mois Au 31.10.2025 | Devise | Oct.-24 / Oct.-25 | Oct.-23 / Oct.-24 | Oct.-22 / Oct.-23 | Oct.-21 / Oct.-22 | Oct.-20 / Oct.-21 | Oct.-19 / Oct.-20 | Oct.-18 / Oct.-19 | Oct.-17 / Oct.-18 | Oct.-16 / Oct.-17 | Oct.-15 / Oct.-16 | Date de création | Aperçu du fonds | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Class C (%) | USD | 4,44 | 5,48 | 4,98 | 0,97 | -0,01 | 0,86 | 2,40 | 1,78 | 1,04 | 0,47 | 06.07.2000 | ||
| Class D (%) | USD | 4,50 | 5,49 | 5,03 | 1,00 | 0,04 | 0,84 | 2,38 | 1,78 | 1,04 | 0,46 | 01.04.1996 | ||
| Class P (%) | USD | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 31.12.2050 | ||
| Class WA (%) | USD | 4,58 | 5,57 | 5,13 | 1,09 | 0,13 | 0,95 | 2,49 | 1,86 | 1,10 | 0,54 | 20.12.2007 |
Performance cumulée
Performance cumulée
La performance passée ne permet pas de prédire les rendements futurs.
2001
2025
Chart
Fin du mois Au 31.10.2025 | Devise | Année en cours | 1 mois | 3 mois | 6 mois | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | 15 ans | Date de création 17.07.2001 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Class S (%) | USD | 3,64 | 0,35 | 1,06 | 2,15 | 4,44 | 15,62 | 16,79 | 24,70 | 24,85 | 54,20 | |
| USD OVERNIGHT LIBID FRM 4/99 (%) | USD | 3,66 | 0,35 | 1,09 | 2,19 | 4,47 | 15,57 | 16,60 | 22,98 | 23,05 | 51,63 |
Fin du mois Au 31.10.2025 | Devise | Année en cours | 1 mois | 3 mois | 6 mois | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | 15 ans | Date de création |
| Aperçu du fonds | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Class C (%) | USD | 3,63 | 0,36 | 1,11 | 2,19 | 4,44 | 15,66 | 16,77 | 24,61 | 25,40 | 66,47 | 06.07.2000 | ||
| Class D (%) | USD | 3,69 | 0,35 | 1,07 | 2,18 | 4,50 | 15,79 | 16,98 | 24,79 | 25,59 | 108,89 | 01.04.1996 | ||
| Class P (%) | USD | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 31.12.2050 | ||
| Class WA (%) | USD | 3,75 | 0,36 | 1,09 | 2,22 | 4,58 | 16,07 | 17,49 | 25,85 | 27,10 | 35,58 | 20.12.2007 |
Rendement annualisé
Rendement annualisé
La performance passée ne permet pas de prédire les rendements futurs.
Chart
Fin du mois Au 31.10.2025 | Devise | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | 15 ans | Date de création 17.07.2001 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Class S (%) | USD | 4,44 | 4,96 | 3,15 | 2,23 | 1,49 | 1,80 | |
| USD OVERNIGHT LIBID FRM 4/99 (%) | USD | 4,47 | 4,94 | 3,12 | 2,09 | 1,39 | 1,73 |
Fin du mois Au 31.10.2025 | Devise | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | 15 ans | Date de création |
| Aperçu du fonds | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Class C (%) | USD | 4,44 | 4,97 | 3,15 | 2,22 | 1,52 | 2,03 | 06.07.2000 | ||
| Class D (%) | USD | 4,50 | 5,01 | 3,19 | 2,24 | 1,53 | 2,52 | 01.04.1996 | ||
| Class P (%) | USD | — | — | — | — | — | — | 31.12.2050 | ||
| Class WA (%) | USD | 4,58 | 5,09 | 3,28 | 2,33 | 1,61 | 1,72 | 20.12.2007 |
Performances par années civiles
Performances par années civiles
La performance passée ne permet pas de prédire les rendements futurs.
Chart
Fin du mois Au 31.10.2025 | Devise | Année en cours | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | Date de création | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Class S (%) | USD | 3,64 | 5,28 | 5,24 | 1,68 | 0,02 | 0,59 | 2,27 | 1,92 | 1,09 | 0,68 | 0,08 | 17.07.2001 | |
| USD OVERNIGHT LIBID FRM 4/99 (%) | USD | 3,66 | 5,38 | 5,13 | 1,48 | 0,04 | 0,36 | 2,05 | 1,75 | 0,92 | 0,29 | 0,01 | — |
Fin du mois Au 31.10.2025 | Devise | Année en cours | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | Date de création | Aperçu du fonds | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Class C (%) | USD | 3,63 | 5,28 | 5,21 | 1,75 | -0,01 | 0,57 | 2,30 | 1,94 | 1,14 | 0,56 | 0,15 | 06.07.2000 | ||
| Class D (%) | USD | 3,69 | 5,35 | 5,28 | 1,69 | 0,03 | 0,56 | 2,29 | 1,96 | 1,13 | 0,55 | 0,14 | 01.04.1996 | ||
| Class P (%) | USD | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 31.12.2050 | ||
| Class WA (%) | USD | 3,75 | 5,43 | 5,36 | 1,79 | 0,12 | 0,66 | 2,40 | 2,04 | 1,19 | 0,62 | 0,20 | 20.12.2007 |
Statistiques de risque
Statistiques de risque
| Statistiques | 3 ans | 5 ans | 10 ans |
|---|---|---|---|
| R² | 0,01 | 0,07 | 0,20 |
| Ecart de suivi | 0,05 | 0,05 | 0,06 |
| Ratio d’informations | 0,27 | 0,67 | 2,52 |
| Volatilité (%) | 3 ans | 5 ans | 10 ans |
|---|---|---|---|
| Class S | 0,15 | 0,65 | 0,55 |
| Ratio de sharpe (%) | 3 ans | 5 ans | 10 ans |
|---|---|---|---|
| Class S | -0,41 | -0,03 | 0,13 |
Portefeuille
Les actifs
Statistiques
Positions
- Secteur
- Répartition de la duration
Secteur
Allocation sectorielle
Chart
| Fonds | ||
|---|---|---|
| Papier commercial | 56,59% | |
| Certificate of Deposit | 22,31% | |
| Obligations court terme | 12,21% | |
| Repo | 6,82% | |
| Autre | -0,21% | |
| Liquidités | 2,27% |
Répartition de la duration
Allocation par échéance
Chart
| Fonds | ||
|---|---|---|
| 1 Day | 42,93% | |
| 2 to 7 Days | 14,31% | |
| 8 to 30 Days | 6,58% | |
| 31 to 60 Days | 0,90% | |
| 61 to 90 Days | 8,58% | |
| 91 to 180 Days | 16,84% | |
| More than 181 Days | 10,06% | |
| Autre | -0,21% |
Positions
- Composition du portefeuille
- Positions
Composition du portefeuille
Composition du portefeuille
- 31.10.2025
- 30.09.2025
- 31.08.2025
- 31.07.2025
- 30.06.2025
- 31.05.2025
- 30.04.2025
Positions
Positions 2
Distributions
Dividendes par unité
| La Part | devise de la part | Date de clôture | Date de détachement | Date de paiement | VL | Dividende par action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Class S | USD | 31.10.2025 | 31.10.2025 | 03.11.2025 | $1,00 | $0,0037 |
- 2025
- 2024
- 2023
- 2022
- 2021
- 2020
- 2019
- 2018
- 2017
- 2016
- 2015
- 2014
- 2013
- 2012
- 2011
- 2010
- 2009
- 2008
- 2007
- 2006
- 2005
- 2004
- 2003
- 2002
- 2001
- Depuis création
| devise de la part | Date de clôture | Date de détachement | Date de paiement | VL | Dividende par action |
|---|---|---|---|---|---|
| USD | 31.10.2025 | 31.10.2025 | 03.11.2025 | $1,00 | $0,0037 |
| USD | 30.09.2025 | 30.09.2025 | 01.10.2025 | $1,00 | $0,0033 |
| USD | 29.08.2025 | 29.08.2025 | 01.09.2025 | $1,00 | $0,0037 |
| USD | 31.07.2025 | 31.07.2025 | 01.08.2025 | $1,00 | $0,0036 |
| USD | 30.06.2025 | 30.06.2025 | 01.07.2025 | $1,00 | $0,0034 |
| USD | 30.05.2025 | 30.05.2025 | 02.06.2025 | $1,00 | $0,0038 |
| USD | 30.04.2025 | 30.04.2025 | 01.05.2025 | $1,00 | $0,0036 |
| USD | 31.03.2025 | 31.03.2025 | 01.04.2025 | $1,00 | $0,0035 |
| USD | 28.02.2025 | 28.02.2025 | 03.03.2025 | $1,00 | $0,0004 |
| USD | 27.02.2025 | 27.02.2025 | 28.02.2025 | $1,00 | $0,0030 |
| USD | 31.01.2025 | 31.01.2025 | 31.01.2025 | $1,00 | $0,0039 |
| USD | 31.12.2024 | 31.12.2024 | 31.12.2024 | $1,00 | $0,0039 |
| USD | 29.11.2024 | 29.11.2024 | 29.11.2024 | $1,00 | $0,0040 |
| USD | 31.10.2024 | 31.10.2024 | 31.10.2024 | $1,00 | $0,0042 |
| USD | 30.09.2024 | 30.09.2024 | 30.09.2024 | $1,00 | $0,0039 |
| USD | 30.08.2024 | 30.08.2024 | 30.08.2024 | $1,00 | $0,0048 |
| USD | 31.07.2024 | 31.07.2024 | 31.07.2024 | $1,00 | $0,0045 |
| USD | 28.06.2024 | 28.06.2024 | 28.06.2024 | $1,00 | $0,0041 |
| USD | 31.05.2024 | 31.05.2024 | 31.05.2024 | $1,00 | $0,0048 |
| USD | 30.04.2024 | 30.04.2024 | 30.04.2024 | $1,00 | $0,0044 |
| USD | 28.03.2024 | 28.03.2024 | 29.03.2024 | $1,00 | $0,0046 |
| USD | 29.02.2024 | 29.02.2024 | 29.02.2024 | $1,00 | $0,0043 |
| USD | 31.01.2024 | 31.01.2024 | 31.01.2024 | $1,00 | $0,0045 |
| USD | 29.12.2023 | 29.12.2023 | 29.12.2023 | $1,00 | $0,0048 |
| USD | 30.11.2023 | 30.11.2023 | 30.11.2023 | $1,00 | $0,0045 |
| USD | 31.10.2023 | 31.10.2023 | 31.10.2023 | $1,00 | $0,0044 |
| USD | 29.09.2023 | 29.09.2023 | 29.09.2023 | $1,00 | $0,0046 |
| USD | 31.08.2023 | 31.08.2023 | 31.08.2023 | $1,00 | $0,0046 |
| USD | 31.07.2023 | 31.07.2023 | 31.07.2023 | $1,00 | $0,0041 |
| USD | 30.06.2023 | 30.06.2023 | 30.06.2023 | $1,00 | $0,0045 |
| USD | 31.05.2023 | 31.05.2023 | 31.05.2023 | $1,00 | $0,0044 |
| USD | 28.04.2023 | 28.04.2023 | 28.04.2023 | $1,00 | $0,0038 |
| USD | 31.03.2023 | 31.03.2023 | 31.03.2023 | $1,00 | $0,0043 |
| USD | 28.02.2023 | 28.02.2023 | 28.02.2023 | $1,00 | $0,0036 |
| USD | 31.01.2023 | 31.01.2023 | 31.01.2023 | $1,00 | $0,0036 |
| USD | 30.12.2022 | 30.12.2022 | 30.12.2022 | $1,00 | $0,0039 |
| USD | 30.11.2022 | 30.11.2022 | 30.11.2022 | $1,00 | $0,0032 |
| USD | 31.10.2022 | 31.10.2022 | 31.10.2022 | $1,00 | $0,0025 |
| USD | 30.09.2022 | 30.09.2022 | 30.09.2022 | $1,00 | $0,0023 |
| USD | 31.08.2022 | 31.08.2022 | 31.08.2022 | $1,00 | $0,0019 |
| USD | 29.07.2022 | 29.07.2022 | 29.07.2022 | $1,00 | $0,0013 |
| USD | 30.06.2022 | 30.06.2022 | 30.06.2022 | $1,00 | $0,0009 |
| USD | 31.05.2022 | 31.05.2022 | 31.05.2022 | $1,00 | $0,0005 |
| USD | 29.04.2022 | 29.04.2022 | 29.04.2022 | $1,00 | $0,0002 |
| USD | 31.03.2022 | 31.03.2022 | 31.03.2022 | $1,00 | $0,0001 |
| USD | 28.02.2022 | 28.02.2022 | 28.02.2022 | $1,00 | $0,0000 |
| USD | 31.01.2022 | 31.01.2022 | 31.01.2022 | $1,00 | $0,0000 |
| USD | 31.12.2021 | 31.12.2021 | 31.12.2021 | $1,00 | $0,0000 |
| USD | 30.11.2021 | 30.11.2021 | 30.11.2021 | $1,00 | $0,0000 |
| USD | 29.10.2021 | 29.10.2021 | 29.10.2021 | $1,00 | $0,0000 |
| USD | 30.09.2021 | 30.09.2021 | 30.09.2021 | $1,00 | $0,0000 |
| USD | 31.08.2021 | 31.08.2021 | 31.08.2021 | $1,00 | $0,0000 |
| USD | 30.07.2021 | 30.07.2021 | 30.07.2021 | $1,00 | $0,0000 |
| USD | 30.06.2021 | 30.06.2021 | 30.06.2021 | $1,00 | $0,0000 |
| USD | 28.05.2021 | 28.05.2021 | 31.05.2021 | $1,00 | $0,0000 |
| USD | 30.04.2021 | 30.04.2021 | 30.04.2021 | $1,00 | $0,0000 |
| USD | 31.03.2021 | 31.03.2021 | 31.03.2021 | $1,00 | $0,0000 |
| USD | 26.02.2021 | 26.02.2021 | 26.02.2021 | $1,00 | $0,0000 |
| USD | 29.01.2021 | 29.01.2021 | 29.01.2021 | $1,00 | $0,0000 |
| USD | 31.12.2020 | 31.12.2020 | 31.12.2020 | $1,00 | $0,0001 |
| USD | 30.11.2020 | 30.11.2020 | 30.11.2020 | $1,00 | $0,0001 |
| USD | 30.10.2020 | 30.10.2020 | 30.10.2020 | $1,00 | $0,0000 |
| USD | 30.09.2020 | 30.09.2020 | 30.09.2020 | $1,00 | $0,0001 |
| USD | 31.08.2020 | 31.08.2020 | 31.08.2020 | $1,00 | $0,0003 |
| USD | 31.07.2020 | 31.07.2020 | 31.07.2020 | $1,00 | $0,0003 |
| USD | 30.06.2020 | 30.06.2020 | 30.06.2020 | $1,00 | $0,0003 |
| USD | 29.05.2020 | 29.05.2020 | 29.05.2020 | $1,00 | $0,0003 |
| USD | 30.04.2020 | 30.04.2020 | 30.04.2020 | $1,00 | $0,0005 |
| USD | 31.03.2020 | 31.03.2020 | 31.03.2020 | $1,00 | $0,0011 |
| USD | 28.02.2020 | 28.02.2020 | 28.02.2020 | $1,00 | $0,0013 |
| USD | 31.01.2020 | 31.01.2020 | 31.01.2020 | $1,00 | $0,0015 |
| USD | 31.12.2019 | 31.12.2019 | 31.12.2019 | $1,00 | $0,0015 |
| USD | 29.11.2019 | 29.11.2019 | 29.11.2019 | $1,00 | $0,0015 |
| USD | 31.10.2019 | 31.10.2019 | 31.10.2019 | $1,00 | $0,0017 |
| USD | 30.09.2019 | 30.09.2019 | 30.09.2019 | $1,00 | $0,0016 |
| USD | 30.08.2019 | 30.08.2019 | 30.08.2019 | $1,00 | $0,0020 |
| USD | 31.07.2019 | 31.07.2019 | 31.07.2019 | $1,00 | $0,0020 |
| USD | 28.06.2019 | 28.06.2019 | 28.06.2019 | $1,00 | $0,0019 |
| USD | 31.05.2019 | 31.05.2019 | 31.05.2019 | $1,00 | $0,0022 |
| USD | 30.04.2019 | 30.04.2019 | 30.04.2019 | $1,00 | $0,0020 |
| USD | 29.03.2019 | 29.03.2019 | 29.03.2019 | $1,00 | $0,0021 |
| USD | 28.02.2019 | 28.02.2019 | 28.02.2019 | $1,00 | $0,0019 |
| USD | 31.01.2019 | 31.01.2019 | 31.01.2019 | $1,00 | $0,0021 |
| USD | 31.12.2018 | 31.12.2018 | 31.12.2018 | $1,00 | $0,0020 |
| USD | 30.11.2018 | 30.11.2018 | 30.11.2018 | $1,00 | $0,0019 |
| USD | 31.10.2018 | 31.10.2018 | 31.10.2018 | $1,00 | $0,0018 |
| USD | 28.09.2018 | 28.09.2018 | 28.09.2018 | $1,00 | $0,0015 |
| USD | 31.08.2018 | 31.08.2018 | 31.08.2018 | $1,00 | $0,0019 |
| USD | 31.07.2018 | 31.07.2018 | 31.07.2018 | $1,00 | $0,0017 |
| USD | 29.06.2018 | 29.06.2018 | 29.06.2018 | $1,00 | $0,0015 |
| USD | 31.05.2018 | 31.05.2018 | 31.05.2018 | $1,00 | $0,0015 |
| USD | 30.04.2018 | 30.04.2018 | 30.04.2018 | $1,00 | $0,0014 |
| USD | 29.03.2018 | 29.03.2018 | 30.03.2018 | $1,00 | $0,0015 |
| USD | 28.02.2018 | 28.02.2018 | 28.02.2018 | $1,00 | $0,0011 |
| USD | 31.01.2018 | 31.01.2018 | 31.01.2018 | $1,00 | $0,0012 |
| USD | 29.12.2017 | 29.12.2017 | 02.01.2018 | $1,00 | $0,0011 |
| USD | 30.11.2017 | 30.11.2017 | 01.12.2017 | $1,00 | $0,0010 |
| USD | 31.10.2017 | 31.10.2017 | 01.11.2017 | $1,00 | $0,0010 |
| USD | 29.09.2017 | 29.09.2017 | 02.10.2017 | $1,00 | $0,0010 |
| USD | 31.08.2017 | 31.08.2017 | 01.09.2017 | $1,00 | $0,0011 |
| USD | 31.07.2017 | 31.07.2017 | 01.08.2017 | $1,00 | $0,0009 |
| USD | 30.06.2017 | 30.06.2017 | 03.07.2017 | $1,00 | $0,0009 |
| USD | 31.05.2017 | 31.05.2017 | 01.06.2017 | $1,00 | $0,0009 |
| USD | 28.04.2017 | 28.04.2017 | 01.05.2017 | $1,00 | $0,0008 |
| USD | 31.03.2017 | 31.03.2017 | 03.04.2017 | $1,00 | $0,0008 |
| USD | 28.02.2017 | 28.02.2017 | 01.03.2017 | $1,00 | $0,0006 |
| USD | 31.01.2017 | 31.01.2017 | 01.02.2017 | $1,00 | $0,0006 |
| USD | 30.12.2016 | 30.12.2016 | 02.01.2017 | $1,00 | $0,0007 |
| USD | 30.11.2016 | 30.11.2016 | 01.12.2016 | $1,00 | $0,0006 |
| USD | 31.10.2016 | 31.10.2016 | 01.11.2016 | $1,00 | $0,0006 |
| USD | 30.09.2016 | 30.09.2016 | 03.10.2016 | $1,00 | $0,0006 |
| USD | 31.08.2016 | 31.08.2016 | 01.09.2016 | $1,00 | $0,0006 |
| USD | 29.07.2016 | 29.07.2016 | 01.08.2016 | $1,00 | $0,0006 |
| USD | 30.06.2016 | 30.06.2016 | 01.07.2016 | $1,00 | $0,0006 |
| USD | 31.05.2016 | 31.05.2016 | 01.06.2016 | $1,00 | $0,0007 |
| USD | 29.04.2016 | 29.04.2016 | 02.05.2016 | $1,00 | $0,0003 |
| USD | 31.03.2016 | 31.03.2016 | 01.04.2016 | $1,00 | $0,0006 |
| USD | 29.02.2016 | 29.02.2016 | 01.03.2016 | $1,00 | $0,0004 |
| USD | 29.01.2016 | 29.01.2016 | 01.02.2016 | $1,00 | $0,0005 |
| USD | 31.12.2015 | 31.12.2015 | 04.01.2016 | $1,00 | $0,0004 |
| USD | 30.11.2015 | 30.11.2015 | 01.12.2015 | $1,00 | $0,0003 |
| USD | 30.10.2015 | 30.10.2015 | 02.11.2015 | $1,00 | $0,0000 |
| USD | 30.09.2015 | 30.09.2015 | 01.10.2015 | $1,00 | $0,0000 |
| USD | 31.08.2015 | 31.08.2015 | 01.09.2015 | $1,00 | $0,0000 |
| USD | 31.07.2015 | 31.07.2015 | 03.08.2015 | $1,00 | $0,0000 |
| USD | 30.06.2015 | 30.06.2015 | 01.07.2015 | $1,00 | $0,0000 |
| USD | 29.05.2015 | 29.05.2015 | 01.06.2015 | $1,00 | $0,0000 |
| USD | 30.04.2015 | 30.04.2015 | 01.05.2015 | $1,00 | $0,0000 |
| USD | 31.03.2015 | 31.03.2015 | 01.04.2015 | $1,00 | $0,0000 |
| USD | 27.02.2015 | 27.02.2015 | 02.03.2015 | $1,00 | $0,0000 |
| USD | 30.01.2015 | 30.01.2015 | 02.02.2015 | $1,00 | $0,0000 |
| USD | 31.12.2014 | 31.12.2014 | 02.01.2015 | $1,00 | $0,0000 |
| USD | 28.11.2014 | 28.11.2014 | 01.12.2014 | $1,00 | $0,0000 |
| USD | 31.10.2014 | 31.10.2014 | 03.11.2014 | $1,00 | $0,0000 |
| USD | 30.09.2014 | 30.09.2014 | 01.10.2014 | $1,00 | $0,0000 |
| USD | 29.08.2014 | 29.08.2014 | 02.09.2014 | $1,00 | $0,0000 |
| USD | 31.07.2014 | 31.07.2014 | 01.08.2014 | $1,00 | $0,0000 |
| USD | 30.06.2014 | 30.06.2014 | 01.07.2014 | $1,00 | $0,0000 |
| USD | 30.05.2014 | 30.05.2014 | 02.06.2014 | $1,00 | $0,0000 |
| USD | 30.04.2014 | 30.04.2014 | 01.05.2014 | $1,00 | $0,0000 |
| USD | 31.03.2014 | 31.03.2014 | 01.04.2014 | $1,00 | $0,0000 |
| USD | 28.02.2014 | 28.02.2014 | 03.03.2014 | $1,00 | $0,0000 |
| USD | 31.01.2014 | 31.01.2014 | 03.02.2014 | $1,00 | $0,0000 |
| USD | 31.12.2013 | 31.12.2013 | 02.01.2014 | $1,00 | $0,0000 |
| USD | 29.11.2013 | 29.11.2013 | 02.12.2013 | $1,00 | $0,0000 |
| USD | 31.10.2013 | 31.10.2013 | 01.11.2013 | $1,00 | $0,0000 |
| USD | 30.09.2013 | 30.09.2013 | 01.10.2013 | $1,00 | $0,0000 |
| USD | 30.08.2013 | 30.08.2013 | 03.09.2013 | $1,00 | $0,0000 |
| USD | 31.07.2013 | 31.07.2013 | 01.08.2013 | $1,00 | $0,0000 |
| USD | 28.06.2013 | 28.06.2013 | 01.07.2013 | $1,00 | $0,0000 |
| USD | 31.05.2013 | 31.05.2013 | 03.06.2013 | $1,00 | $0,0000 |
| USD | 30.04.2013 | 30.04.2013 | 01.05.2013 | $1,00 | $0,0000 |
| USD | 28.03.2013 | 28.03.2013 | 01.04.2013 | $1,00 | $0,0000 |
| USD | 28.02.2013 | 28.02.2013 | 01.03.2013 | $1,00 | $0,0000 |
| USD | 31.01.2013 | 31.01.2013 | 01.02.2013 | $1,00 | $0,0000 |
| USD | 31.12.2012 | 31.12.2012 | 02.01.2013 | $1,00 | $0,0000 |
| USD | 30.11.2012 | 30.11.2012 | 03.12.2012 | $1,00 | $0,0000 |
| USD | 31.10.2012 | 31.10.2012 | 01.11.2012 | $1,00 | $0,0000 |
| USD | 28.09.2012 | 28.09.2012 | 01.10.2012 | $1,00 | $0,0000 |
| USD | 31.08.2012 | 31.08.2012 | 04.09.2012 | $1,00 | $0,0000 |
| USD | 31.07.2012 | 31.07.2012 | 01.08.2012 | $1,00 | $0,0000 |
| USD | 29.06.2012 | 29.06.2012 | 02.07.2012 | $1,00 | $0,0000 |
| USD | 31.05.2012 | 31.05.2012 | 01.06.2012 | $1,00 | $0,0000 |
| USD | 30.04.2012 | 30.04.2012 | 01.05.2012 | $1,00 | $0,0000 |
| USD | 30.03.2012 | 30.03.2012 | 02.04.2012 | $1,00 | $0,0000 |
| USD | 29.02.2012 | 29.02.2012 | 01.03.2012 | $1,00 | $0,0000 |
| USD | 31.01.2012 | 31.01.2012 | 01.02.2012 | $1,00 | $0,0000 |
| USD | 30.12.2011 | 30.12.2011 | 02.01.2012 | $1,00 | $0,0000 |
| USD | 30.11.2011 | 30.11.2011 | 01.12.2011 | $1,00 | $0,0000 |
| USD | 31.10.2011 | 31.10.2011 | 01.11.2011 | $1,00 | $0,0000 |
| USD | 30.09.2011 | 30.09.2011 | 03.10.2011 | $1,00 | $0,0000 |
| USD | 31.08.2011 | 31.08.2011 | 01.09.2011 | $1,00 | $0,0000 |
| USD | 29.07.2011 | 29.07.2011 | 01.08.2011 | $1,00 | $0,0000 |
| USD | 30.06.2011 | 30.06.2011 | 01.07.2011 | $1,00 | $0,0000 |
| USD | 31.05.2011 | 31.05.2011 | 01.06.2011 | $1,00 | $0,0000 |
| USD | 29.04.2011 | 29.04.2011 | 02.05.2011 | $1,00 | $0,0000 |
| USD | 31.03.2011 | 31.03.2011 | 01.04.2011 | $1,00 | $0,0000 |
| USD | 28.02.2011 | 28.02.2011 | 01.03.2011 | $1,00 | $0,0000 |
| USD | 31.01.2011 | 31.01.2011 | 01.02.2011 | $1,00 | $0,0000 |
| USD | 31.12.2010 | 31.12.2010 | 03.01.2011 | $1,00 | $0,0001 |
| USD | 30.11.2010 | 30.11.2010 | 01.12.2010 | $1,00 | $0,0001 |
| USD | 29.10.2010 | 29.10.2010 | 01.11.2010 | $1,00 | $0,0001 |
| USD | 30.09.2010 | 30.09.2010 | 01.10.2010 | $1,00 | $0,0001 |
| USD | 31.08.2010 | 31.08.2010 | 01.09.2010 | $1,00 | $0,0001 |
| USD | 30.07.2010 | 30.07.2010 | 02.08.2010 | $1,00 | $0,0001 |
| USD | 30.06.2010 | 30.06.2010 | 01.07.2010 | $1,00 | $0,0000 |
| USD | 28.05.2010 | 28.05.2010 | 01.06.2010 | $1,00 | $0,0000 |
| USD | 30.04.2010 | 30.04.2010 | 03.05.2010 | $1,00 | $0,0000 |
| USD | 31.03.2010 | 31.03.2010 | 01.04.2010 | $1,00 | $0,0000 |
| USD | 26.02.2010 | 26.02.2010 | 01.03.2010 | $1,00 | $0,0000 |
| USD | 29.01.2010 | 29.01.2010 | 01.02.2010 | $1,00 | $0,0000 |
| USD | 31.12.2009 | 31.12.2009 | 04.01.2010 | $1,00 | $0,0000 |
| USD | 30.11.2009 | 30.11.2009 | 01.12.2009 | $1,00 | $0,0000 |
| USD | 30.10.2009 | 30.10.2009 | 02.11.2009 | $1,00 | $0,0001 |
| USD | 30.09.2009 | 30.09.2009 | 01.10.2009 | $1,00 | $0,0001 |
| USD | 31.08.2009 | 31.08.2009 | 01.09.2009 | $1,00 | $0,0002 |
| USD | 31.07.2009 | 31.07.2009 | 03.08.2009 | $1,00 | $0,0005 |
| USD | 30.06.2009 | 30.06.2009 | 01.07.2009 | $1,00 | $0,0005 |
| USD | 29.05.2009 | 29.05.2009 | 01.06.2009 | $1,00 | $0,0007 |
| USD | 30.04.2009 | 30.04.2009 | 01.05.2009 | $1,00 | $0,0008 |
| USD | 31.03.2009 | 31.03.2009 | 01.04.2009 | $1,00 | $0,0006 |
| USD | 27.02.2009 | 27.02.2009 | 02.03.2009 | $1,00 | $0,0008 |
| USD | 30.01.2009 | 30.01.2009 | 02.02.2009 | $1,00 | $0,0010 |
| USD | 31.12.2008 | 31.12.2008 | 02.01.2009 | $1,00 | $0,0014 |
| USD | 28.11.2008 | 28.11.2008 | 01.12.2008 | $1,00 | $0,0016 |
| USD | 31.10.2008 | 31.10.2008 | 03.11.2008 | $1,00 | $0,0023 |
| USD | 30.09.2008 | 30.09.2008 | 01.10.2008 | $1,00 | $0,0020 |
| USD | 29.08.2008 | 29.08.2008 | 01.09.2008 | $1,00 | $0,0021 |
