LU0871812433
Franklin U.S. Government Fund
VL
$7,82
Variation de la VL
$-0,01
Notation Morningstar™
: Obligations d'Etat USD

| Qualité | ||||
|---|---|---|---|---|
| Duration | ||||
Cotes Morningstar historiques
| 3 | |
| 180 |
| 5 | |
| 170 |
| 10 | |
| 96 |
Caractéristiques
- Résumé de l'objectif d'investissement
- Profil d'investisseur
- Quels sont les risques principaux ?
Résumé de l'objectif d'investissement
Chercher à maximiser les revenus tout en conservant un certain degré de préservation du capital. Le Fonds investit principalement dans des obligations d'État américaines, y compris des titres adossés à des créances hypothécaires, émis ou garantis par le gouvernement des États-Unis ou ses agences.
Profil d'investisseur
Étant donné les objectifs d’investissement, le Fonds peut convenir aux investisseurs souhaitant :
- Chercher à sécuriser l'investissement initial ainsi que les revenus qui en découlent.
- Chercher à investir principalement dans des titres de créance de l’État fédéral américain et de ses agences.
- Envisager de conserver l’investissement sur le moyen à long terme
Quels sont les risques principaux ?
Le cours des actions du Fonds, ainsi que les revenus générés, peuvent fluctuer à la hausse comme à la baisse, et il est possible que les investisseurs ne puissent pas récupérer l'intégralité des montants investis. La performance peut aussi être affectée par les fluctuations de change. Les fluctuations de change peuvent influencer la valeur des investissements à l'étranger.
- Le Fonds investit principalement dans des obligations émises ou garanties par le gouvernement des États-Unis et ses agences. Ces titres ont historiquement prouvé une certaine stabilité dans le temps, et ont bénéficié d'une exposition limitée aux taux d'intérêt ou aux fluctuations du marché des obligations. De ce fait, la performance du Fonds peut fluctuer légèrement avec le temps.
- Le fonds peut distribuer des revenus courants bruts. Si cette stratégie peut permettre la distribution de revenus plus élevés, elle peut également avoir pour effet de réduire le capital.
- D'autres risques significatifs comprennent :
Risque de liquidité : risque survenant lorsqu'un actif ne peut être vendu en temps opportun en raison de facteurs spécifiques au titre ou à des conditions de marché défavorables, ce risque étant susceptible d'affecter la capacité du Fonds à satisfaire aux demandes de rachat, en particulier si celles-ci vont croissant.
Risque de titrisation : les investissements dans des titres générant un rendement à partir de divers groupes d'actifs sous-jacents tels que des emprunts hypothécaires, des prêts ou d'autres actifs peuvent comporter un risque de perte supérieur en raison du défaut potentiel de certains de ces actifs sous-jacents.
Pour des informations complètes sur tous les risques applicables à ce Fonds, veuillez vous reporter à la section « Considérations sur les risques » du prospectus actuel du fonds Franklin Templeton Investment Funds.
Caractéristiques du fonds
Dividendes
Frais
Codes du fonds
Gérant(s) du fonds
MS
Michael V Salm
Massachusetts, United States
Fonds géré depuis 2024
JM
Jatin Misra, CFA®
Massachusetts, United States
Fonds géré depuis 2024
PV
Paul Varunok
New York, États-Unis
Fonds géré depuis 2003
ND
Neil Dhruv
New York, États-Unis
Fonds géré depuis 2019
Performances
- Performance annuelle glissante
- Performance cumulée
- Rendement annualisé
- Performances par années civiles
- Statistiques de risque
Performance annuelle glissante
Performance annuelle glissante
Chart
Fin du mois Au 30.09.2025 | Devise | Sept.-24 / Sept.-25 | Sept.-23 / Sept.-24 | Sept.-22 / Sept.-23 | Sept.-21 / Sept.-22 | Sept.-20 / Sept.-21 | Sept.-19 / Sept.-20 | Sept.-18 / Sept.-19 | Sept.-17 / Sept.-18 | Sept.-16 / Sept.-17 | Sept.-15 / Sept.-16 | Date de création | Aperçu du fonds | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W (Mdis) USD (%) | USD | 2,79 | 10,49 | -0,60 | -12,17 | -0,91 | 2,97 | 6,84 | -1,32 | -0,62 | 2,34 | 28.02.1991 | ||
| Bloomberg US Government - Intermediate Index (%) | USD | 3,51 | 8,33 | 1,33 | -9,18 | -1,33 | 5,98 | 7,52 | -1,18 | -0,66 | 2,44 | — |
Fin du mois Au 30.09.2025 | Devise | Sept.-24 / Sept.-25 | Sept.-23 / Sept.-24 | Sept.-22 / Sept.-23 | Sept.-21 / Sept.-22 | Sept.-20 / Sept.-21 | Sept.-19 / Sept.-20 | Sept.-18 / Sept.-19 | Sept.-17 / Sept.-18 | Sept.-16 / Sept.-17 | Sept.-15 / Sept.-16 | Date de création | Aperçu du fonds | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (acc) USD (%) | USD | 2,45 | 9,97 | -1,18 | -12,73 | -1,52 | 2,43 | 6,17 | -1,81 | -1,08 | 1,82 | 30.09.2010 | ||
| A (Mdis) USD (%) | USD | 2,38 | 9,99 | -1,19 | -12,76 | -1,42 | 2,42 | 6,15 | -1,79 | -1,05 | 1,69 | 28.02.1991 | ||
| AX (acc) USD (%) | USD | 2,17 | 9,71 | -1,28 | -12,97 | -1,63 | 2,24 | 5,93 | -2,00 | -1,27 | 1,56 | 03.12.2001 | ||
| C (acc) USD (%) | USD | 1,58 | 9,04 | -1,94 | -13,44 | -2,21 | 1,60 | 5,35 | -2,61 | -1,76 | 0,96 | 09.09.2002 | ||
| N (acc) USD (%) | USD | 1,64 | 9,12 | -1,84 | -13,36 | -2,17 | 1,73 | 5,45 | -2,55 | -1,74 | 1,06 | 14.05.2001 |
Performance cumulée
Performance cumulée
1991
2025
Chart
Fin du mois Au 30.09.2025 | Devise | Année en cours | 1 mois | 3 mois | 6 mois | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | 15 ans | Date de création 28.02.1991 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W (Mdis) USD (%) | USD | 6,18 | 0,99 | 2,23 | 3,16 | 2,79 | 12,89 | -1,74 | 8,48 | 20,66 | 195,30 | |
| Bloomberg US Government - Intermediate Index (%) | USD | 5,28 | 0,29 | 1,26 | 2,73 | 3,51 | 13,63 | 1,82 | 16,67 | 28,04 | 317,27 |
Fin du mois Au 30.09.2025 | Devise | Année en cours | 1 mois | 3 mois | 6 mois | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | 15 ans | Date de création |
| Aperçu du fonds | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (acc) USD (%) | USD | 5,90 | 0,98 | 2,08 | 2,91 | 2,45 | 11,33 | -4,31 | 2,91 | 13,00 | 13,00 | 30.09.2010 | ||
| A (Mdis) USD (%) | USD | 5,81 | 0,90 | 2,03 | 2,95 | 2,38 | 11,26 | -4,32 | 2,80 | 13,04 | 176,66 | 28.02.1991 | ||
| AX (acc) USD (%) | USD | 5,70 | 0,91 | 1,97 | 2,84 | 2,17 | 10,66 | -5,27 | 0,82 | 9,78 | 55,90 | 03.12.2001 | ||
| C (acc) USD (%) | USD | 5,24 | 0,86 | 1,82 | 2,55 | 1,58 | 8,61 | -8,06 | -4,94 | 0,46 | 28,69 | 09.09.2002 | ||
| N (acc) USD (%) | USD | 5,26 | 0,89 | 1,87 | 2,56 | 1,64 | 8,88 | -7,71 | -4,20 | 1,74 | 44,01 | 14.05.2001 |
Rendement annualisé
Rendement annualisé
Chart
Fin du mois Au 30.09.2025 | Devise | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | 15 ans | Date de création 28.02.1991 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W (Mdis) USD (%) | USD | 2,79 | 4,12 | -0,35 | 0,82 | 1,26 | 3,18 | |
| Bloomberg US Government - Intermediate Index (%) | USD | 3,51 | 4,35 | 0,36 | 1,55 | 1,66 | 4,22 |
Fin du mois Au 30.09.2025 | Devise | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | 15 ans | Date de création |
| Aperçu du fonds | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (acc) USD (%) | USD | 2,45 | 3,64 | -0,88 | 0,29 | 0,82 | 0,82 | 30.09.2010 | ||
| A (Mdis) USD (%) | USD | 2,38 | 3,62 | -0,88 | 0,28 | 0,82 | 2,99 | 28.02.1991 | ||
| AX (acc) USD (%) | USD | 2,17 | 3,43 | -1,08 | 0,08 | 0,62 | 1,88 | 03.12.2001 | ||
| C (acc) USD (%) | USD | 1,58 | 2,79 | -1,67 | -0,51 | 0,03 | 1,10 | 09.09.2002 | ||
| N (acc) USD (%) | USD | 1,64 | 2,88 | -1,59 | -0,43 | 0,11 | 1,51 | 14.05.2001 |
Performances par années civiles
Performances par années civiles
Chart
Fin du mois Au 30.09.2025 | Devise | Année en cours | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | Date de création | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W (Mdis) USD (%) | USD | 6,18 | 0,49 | 4,06 | -9,97 | -2,13 | 3,34 | 5,53 | 0,38 | 0,59 | 0,81 | 0,63 | 28.02.1991 | |
| Bloomberg US Government - Intermediate Index (%) | USD | 5,28 | 2,44 | 4,30 | -7,73 | -1,69 | 5,73 | 5,20 | 1,43 | 1,14 | 1,05 | 1,18 | — |
Fin du mois Au 30.09.2025 | Devise | Année en cours | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | Date de création | Aperçu du fonds | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (acc) USD (%) | USD | 5,90 | 0,00 | 3,49 | -10,50 | -2,70 | 2,78 | 4,92 | -0,18 | 0,09 | 0,27 | 0,18 | 30.09.2010 | ||
| A (Mdis) USD (%) | USD | 5,81 | 0,06 | 3,58 | -10,58 | -2,72 | 2,81 | 4,92 | -0,27 | 0,20 | 0,22 | 0,25 | 28.02.1991 | ||
| AX (acc) USD (%) | USD | 5,70 | -0,20 | 3,29 | -10,73 | -2,84 | 2,56 | 4,76 | -0,45 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 03.12.2001 | ||
| C (acc) USD (%) | USD | 5,24 | -0,89 | 2,75 | -11,30 | -3,42 | 1,96 | 4,17 | -0,97 | -0,67 | -0,52 | -0,59 | 09.09.2002 | ||
| N (acc) USD (%) | USD | 5,26 | -0,76 | 2,84 | -11,20 | -3,38 | 2,08 | 4,17 | -0,85 | -0,57 | -0,49 | -0,49 | 14.05.2001 |
Statistiques de risque
Statistiques de risque
| Statistiques | 3 ans | 5 ans | 10 ans |
|---|---|---|---|
| Ecart de suivi | 3,30 | 2,98 | 2,27 |
| Ratio d’informations | -0,29 | -0,24 | -0,32 |
| Volatilité (%) | 3 ans | 5 ans | 10 ans |
|---|---|---|---|
| W (Mdis) USD | 6,48 | 6,11 | 4,51 |
| Bloomberg US Government - Intermediate Index | 3,75 | 3,82 | 3,21 |
| Ratio de sharpe (%) | 3 ans | 5 ans | 10 ans |
|---|---|---|---|
| W (Mdis) USD | -0,10 | -0,55 | -0,28 |
Portefeuille
Les actifs
Nombre d'émetteurs
| Fonds | Indice de référence | |
|---|---|---|
| Nombre de positions | 574 | 481 |
Statistiques
| Fonds | Indice de référence | |
|---|---|---|
| Rendement à échéance | 4,72% | 3,74% |
| Duration effective | 5,71 ans | 3,53 ans |
| Notation de crédit moyenne | AA+ | AA+ |
| Echéance moyenne pondérée | 6,35 ans | 3,93 ans |
Positions
- Actif
- Géographie
- Secteur
- Devise
Actif
Allocation d'Actifs
Chart
| Fonds | ||
|---|---|---|
| Obligations | 94,90% | |
| Liquidités et équivalents | 5,10% |
Géographie
Région (exposition notionnelle)
Chart
| Fonds | Indice de référence | ||
|---|---|---|---|
| 101,12% | 100,00% | ||
| 5,10% | — |
Secteur
Exposition du secteur
Chart
| Fonds | Indice de référence | ||
|---|---|---|---|
| Titres adossés à des créances immobilières | 94,86% | — | |
| Obligations du Trésor des États-Unis | 6,26% | 98,47% | |
| Liquidités et équivalents | 5,10% | — |
Devise
Allocation par devise
Chart
| Fonds | Indice de référence | ||
|---|---|---|---|
| 100,00% | 100,00% |
Positions
Composition du portefeuille
Distributions
Dividendes par unité
| La Part | devise de la part | Date de clôture | Date de détachement | Date de paiement | VL | Dividende par action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| W (Mdis) USD | USD | 30.09.2025 | 01.10.2025 | 08.10.2025 | $7,78 | $0,0270 |
- 2025
- 2024
- 2023
- 2022
- 2021
- 2020
- 2019
- 2018
- 2017
- 2016
- 2015
- 2014
- 2013
- Depuis création
| devise de la part | Date de clôture | Date de détachement | Date de paiement | VL | Dividende par action |
|---|---|---|---|---|---|
| USD | 30.09.2025 | 01.10.2025 | 08.10.2025 | $7,78 | $0,0270 |
| USD | 29.08.2025 | 02.09.2025 | 09.09.2025 | $7,69 | $0,0260 |
| USD | 31.07.2025 | 01.08.2025 | 08.08.2025 | $7,68 | $0,0270 |
| USD | 07.07.2025 | 08.07.2025 | 15.07.2025 | $7,62 | $0,0270 |
| USD | 06.06.2025 | 09.06.2025 | 16.06.2025 | $7,55 | $0,0270 |
| USD | 07.05.2025 | 08.05.2025 | 15.05.2025 | $7,60 | $0,0260 |
| USD | 07.04.2025 | 08.04.2025 | 15.04.2025 | $7,62 | $0,0260 |
| USD | 07.03.2025 | 10.03.2025 | 17.03.2025 | $7,70 | $0,0270 |
| USD | 07.02.2025 | 10.02.2025 | 18.02.2025 | $7,59 | $0,0260 |
| USD | 08.01.2025 | 10.01.2025 | 16.01.2025 | $7,44 | $0,0270 |
| USD | 06.12.2024 | 09.12.2024 | 16.12.2024 | $7,72 | $0,0260 |
| USD | 07.11.2024 | 08.11.2024 | 15.11.2024 | $7,67 | $0,0270 |
| USD | 07.10.2024 | 08.10.2024 | 15.10.2024 | $7,79 | $0,0260 |
| USD | 06.09.2024 | 09.09.2024 | 16.09.2024 | $7,91 | $0,0270 |
| USD | 07.08.2024 | 08.08.2024 | 15.08.2024 | $7,77 | $0,0260 |
| USD | 05.07.2024 | 08.07.2024 | 15.07.2024 | $7,63 | $0,0250 |
| USD | 07.06.2024 | 10.06.2024 | 17.06.2024 | $7,56 | $0,0250 |
| USD | 07.05.2024 | 08.05.2024 | 15.05.2024 | $7,54 | $0,0270 |
| USD | 05.04.2024 | 08.04.2024 | 15.04.2024 | $7,58 | $0,0240 |
| USD | 07.03.2024 | 08.03.2024 | 15.03.2024 | $7,72 | $0,0250 |
| USD | 07.02.2024 | 08.02.2024 | 15.02.2024 | $7,67 | $0,0250 |
| USD | 08.01.2024 | 09.01.2024 | 16.01.2024 | $7,75 | $0,0250 |
| USD | 07.12.2023 | 08.12.2023 | 15.12.2023 | $7,63 | $0,0250 |
| USD | 07.11.2023 | 08.11.2023 | 15.11.2023 | $7,45 | $0,0250 |
| USD | 06.10.2023 | 09.10.2023 | 16.10.2023 | $7,41 | $0,0250 |
| USD | 07.09.2023 | 08.09.2023 | 15.09.2023 | $7,60 | $0,0250 |
| USD | 07.08.2023 | 08.08.2023 | 15.08.2023 | $7,71 | $0,0250 |
| USD | 07.07.2023 | 10.07.2023 | 17.07.2023 | $7,69 | $0,0250 |
| USD | 07.06.2023 | 08.06.2023 | 15.06.2023 | $7,82 | $0,0250 |
| USD | 05.05.2023 | 08.05.2023 | 15.05.2023 | $7,90 | $0,0250 |
| USD | 10.04.2023 | 11.04.2023 | 18.04.2023 | $7,94 | $0,0250 |
| USD | 07.03.2023 | 08.03.2023 | 15.03.2023 | $7,73 | $0,0230 |
| USD | 07.02.2023 | 08.02.2023 | 15.02.2023 | $7,95 | $0,0250 |
| USD | 06.01.2023 | 09.01.2023 | 16.01.2023 | $7,97 | $0,0250 |
| USD | 07.12.2022 | 08.12.2022 | 15.12.2022 | $7,94 | $0,0230 |
| USD | 07.11.2022 | 08.11.2022 | 15.11.2022 | $7,61 | $0,0230 |
| USD | 07.10.2022 | 10.10.2022 | 17.10.2022 | $7,69 | $0,0230 |
| USD | 07.09.2022 | 08.09.2022 | 15.09.2022 | $8,09 | $0,0220 |
| USD | 05.08.2022 | 08.08.2022 | 16.08.2022 | $8,33 | $0,0230 |
| USD | 07.07.2022 | 08.07.2022 | 15.07.2022 | $8,18 | $0,0230 |
| USD | 07.06.2022 | 08.06.2022 | 15.06.2022 | $8,28 | $0,0230 |
| USD | 06.05.2022 | 09.05.2022 | 16.05.2022 | $8,26 | $0,0230 |
| USD | 07.04.2022 | 08.04.2022 | 19.04.2022 | $8,43 | $0,0230 |
| USD | 07.03.2022 | 08.03.2022 | 15.03.2022 | $8,74 | $0,0230 |
| USD | 07.02.2022 | 08.02.2022 | 15.02.2022 | $8,80 | $0,0230 |
| USD | 07.01.2022 | 10.01.2022 | 17.01.2022 | $8,90 | $0,0220 |
| USD | 07.12.2021 | 08.12.2021 | 15.12.2021 | $9,00 | $0,0220 |
| USD | 05.11.2021 | 08.11.2021 | 15.11.2021 | $9,07 | $0,0220 |
| USD | 07.10.2021 | 08.10.2021 | 15.10.2021 | $9,09 | $0,0220 |
| USD | 07.09.2021 | 08.09.2021 | 15.09.2021 | $9,16 | $0,0220 |
| USD | 06.08.2021 | 09.08.2021 | 16.08.2021 | $9,16 | $0,0230 |
| USD | 07.07.2021 | 08.07.2021 | 15.07.2021 | $9,19 | $0,0230 |
| USD | 07.06.2021 | 08.06.2021 | 15.06.2021 | $9,21 | $0,0220 |
| USD | 07.05.2021 | 10.05.2021 | 17.05.2021 | $9,24 | $0,0230 |
| USD | 08.04.2021 | 09.04.2021 | 16.04.2021 | $9,30 | $0,0230 |
| USD | 05.03.2021 | 08.03.2021 | 15.03.2021 | $9,32 | $0,0230 |
| USD | 05.02.2021 | 08.02.2021 | 15.02.2021 | $9,41 | $0,0230 |
| USD | 08.01.2021 | 11.01.2021 | 18.01.2021 | $9,43 | $0,0230 |
| USD | 07.12.2020 | 08.12.2020 | 15.12.2020 | $9,44 | $0,0230 |
| USD | 06.11.2020 | 09.11.2020 | 16.11.2020 | $9,45 | $0,0140 |
| USD | 07.10.2020 | 08.10.2020 | 15.10.2020 | $9,46 | $0,0140 |
| USD | 07.09.2020 | 08.09.2020 | 15.09.2020 | $9,47 | $0,0140 |
| USD | 07.08.2020 | 10.08.2020 | 17.08.2020 | $9,49 | $0,0100 |
| USD | 07.07.2020 | 08.07.2020 | 15.07.2020 | $9,52 | $0,0140 |
| USD | 05.06.2020 | 08.06.2020 | 15.06.2020 | $9,57 | $0,0180 |
| USD | 07.05.2020 | 08.05.2020 | 15.05.2020 | $9,56 | $0,0190 |
| USD | 07.04.2020 | 08.04.2020 | 16.04.2020 | $9,58 | $0,0250 |
| USD | 06.03.2020 | 09.03.2020 | 16.03.2020 | $9,46 | $0,0240 |
| USD | 07.02.2020 | 10.02.2020 | 17.02.2020 | $9,38 | $0,0230 |
| USD | 08.01.2020 | 09.01.2020 | 16.01.2020 | $9,36 | $0,0230 |
| USD | 06.12.2019 | 09.12.2019 | 16.12.2019 | $9,37 | $0,0230 |
| USD | 07.11.2019 | 08.11.2019 | 15.11.2019 | $9,37 | $0,0220 |
| USD | 07.10.2019 | 08.10.2019 | 15.10.2019 | $9,43 | $0,0220 |
| USD | 06.09.2019 | 09.09.2019 | 16.09.2019 | $9,42 | $0,0240 |
| USD | 07.08.2019 | 08.08.2019 | 15.08.2019 | $9,39 | $0,0250 |
| USD | 05.07.2019 | 08.07.2019 | 15.07.2019 | $9,35 | $0,0250 |
| USD | 07.06.2019 | 10.06.2019 | 17.06.2019 | $9,30 | $0,0250 |
| USD | 07.05.2019 | 08.05.2019 | 15.05.2019 | $9,23 | $0,0260 |
| USD | 05.04.2019 | 08.04.2019 | 15.04.2019 | $9,22 | $0,0280 |
| USD | 07.03.2019 | 08.03.2019 | 15.03.2019 | $9,19 | $0,0270 |
| USD | 07.02.2019 | 08.02.2019 | 15.02.2019 | $9,19 | $0,0270 |
| USD | 08.01.2019 | 09.01.2019 | 16.01.2019 | $9,17 | $0,0260 |
| USD | 07.12.2018 | 10.12.2018 | 17.12.2018 | $9,12 | $0,0260 |
| USD | 07.11.2018 | 08.11.2018 | 15.11.2018 | $8,99 | $0,0270 |
| USD | 05.10.2018 | 08.10.2018 | 15.10.2018 | $9,04 | $0,0260 |
| USD | 07.09.2018 | 10.09.2018 | 17.09.2018 | $9,16 | $0,0260 |
| USD | 07.08.2018 | 08.08.2018 | 15.08.2018 | $9,18 | $0,0260 |
| USD | 06.07.2018 | 09.07.2018 | 16.07.2018 | $9,20 | $0,0210 |
| USD | 07.06.2018 | 08.06.2018 | 15.06.2018 | $9,19 | $0,0210 |
| USD | 07.05.2018 | 08.05.2018 | 15.05.2018 | $9,20 | $0,0200 |
| USD | 06.04.2018 | 09.04.2018 | 16.04.2018 | $9,26 | $0,0210 |
| USD | 07.03.2018 | 08.03.2018 | 15.03.2018 | $9,24 | $0,0210 |
| USD | 07.02.2018 | 08.02.2018 | 15.02.2018 | $9,27 | $0,0190 |
| USD | 08.01.2018 | 09.01.2018 | 16.01.2018 | $9,37 | $0,0180 |
| USD | 07.12.2017 | 08.12.2017 | 15.12.2017 | $9,43 | $0,0180 |
| USD | 07.11.2017 | 08.11.2017 | 15.11.2017 | $9,46 | $0,0170 |
| USD | 06.10.2017 | 09.10.2017 | 16.10.2017 | $9,49 | $0,0170 |
| USD | 07.09.2017 | 08.09.2017 | 15.09.2017 | $9,52 | $0,0180 |
| USD | 07.08.2017 | 08.08.2017 | 15.08.2017 | $9,50 | $0,0170 |
| USD | 07.07.2017 | 10.07.2017 | 17.07.2017 | $9,48 | $0,0190 |
| USD | 07.06.2017 | 08.06.2017 | 15.06.2017 | $9,55 | $0,0180 |
| USD | 05.05.2017 | 08.05.2017 | 15.05.2017 | $9,53 | $0,0170 |
| USD | 07.04.2017 | 10.04.2017 | 18.04.2017 | $9,52 | $0,0180 |
| USD | 07.03.2017 | 08.03.2017 | 15.03.2017 | $9,48 | $0,0180 |
| USD | 07.02.2017 | 08.02.2017 | 15.02.2017 | $9,56 | $0,0140 |
| USD | 06.01.2017 | 09.01.2017 | 16.01.2017 | $9,54 | $0,0150 |
| USD | 07.12.2016 | 08.12.2016 | 15.12.2016 | $9,59 | $0,0170 |
| USD | 07.11.2016 | 08.11.2016 | 15.11.2016 | $9,72 | $0,0140 |
| USD | 07.10.2016 | 10.10.2016 | 17.10.2016 | $9,73 | $0,0240 |
| USD | 07.09.2016 | 08.09.2016 | 15.09.2016 | $9,76 | $0,0070 |
| USD | 05.08.2016 | 08.08.2016 | 15.08.2016 | $9,73 | $0,0130 |
| USD | 07.07.2016 | 08.07.2016 | 15.07.2016 | $9,76 | $0,0180 |
| USD | 07.06.2016 | 08.06.2016 | 15.06.2016 | $9,74 | $0,0180 |
| USD | 06.05.2016 | 09.05.2016 | 16.05.2016 | $9,74 | $0,0160 |
| USD | 07.04.2016 | 08.04.2016 | 15.04.2016 | $9,74 | $0,0180 |
| USD | 07.03.2016 | 08.03.2016 | 15.03.2016 | $9,73 | $0,0190 |
| USD | 05.02.2016 | 08.02.2016 | 15.02.2016 | $9,73 | $0,0170 |
| USD | 08.01.2016 | 11.01.2016 | 18.01.2016 | $9,70 | $0,0190 |
| USD | 07.12.2015 | 08.12.2015 | 15.12.2015 | $9,70 | $0,0190 |
| USD | 06.11.2015 | 09.11.2015 | 16.11.2015 | $9,69 | $0,0160 |
| USD | 07.10.2015 | 08.10.2015 | 15.10.2015 | $9,73 | $0,0150 |
| USD | 07.09.2015 | 08.09.2015 | 15.09.2015 | $9,72 | $0,0170 |
| USD | 07.08.2015 | 10.08.2015 | 17.08.2015 | $9,71 | $0,0160 |
| USD | 07.07.2015 | 08.07.2015 | 15.07.2015 | $9,76 | $0,0170 |
| USD | 05.06.2015 | 08.06.2015 | 15.06.2015 | $9,75 | $0,0150 |
| USD | 07.05.2015 | 08.05.2015 | 15.05.2015 | $9,83 | $0,0150 |
| USD | 08.04.2015 | 09.04.2015 | 16.04.2015 | $9,84 | $0,0170 |
| USD | 06.03.2015 | 09.03.2015 | 16.03.2015 | $9,79 | $0,0190 |
| USD | 06.02.2015 | 09.02.2015 | 16.02.2015 | $9,82 | $0,0170 |
| USD | 08.01.2015 | 09.01.2015 | 16.01.2015 | $9,82 | $0,0190 |
| USD | 05.12.2014 | 08.12.2014 | 15.12.2014 | $9,82 | $0,0210 |
| USD | 07.11.2014 | 10.11.2014 | 17.11.2014 | $9,80 | $0,0170 |
| USD | 07.10.2014 | 08.10.2014 | 15.10.2014 | $9,80 | $0,0220 |
| USD | 05.09.2014 | 08.09.2014 | 15.09.2014 | $9,78 | $0,0220 |
| USD | 07.08.2014 | 08.08.2014 | 15.08.2014 | $9,77 | $0,0210 |
| USD | 07.07.2014 | 08.07.2014 | 15.07.2014 | $9,78 | $0,0230 |
| USD | 06.06.2014 | 09.06.2014 | 16.06.2014 | $9,79 | $0,0230 |
| USD | 07.05.2014 | 08.05.2014 | 15.05.2014 | $9,80 | $0,0250 |
| USD | 07.04.2014 | 08.04.2014 | 15.04.2014 | $9,76 | $0,0250 |
| USD | 07.03.2014 | 10.03.2014 | 17.03.2014 | $9,76 | $0,0250 |
| USD | 07.02.2014 | 10.02.2014 | 17.02.2014 | $9,81 | $0,0220 |
| USD | 08.01.2014 | 09.01.2014 | 16.01.2014 | $9,70 | $0,0230 |
| USD | 06.12.2013 | 09.12.2013 | 16.12.2013 | $9,71 | $0,0220 |
| USD | 07.11.2013 | 08.11.2013 | 15.11.2013 | $9,74 | $0,0210 |
| USD | 07.10.2013 | 08.10.2013 | 15.10.2013 | $9,76 | $0,0220 |
| USD | 06.09.2013 | 09.09.2013 | 16.09.2013 | $9,64 | $0,0190 |
| USD | 07.08.2013 | 08.08.2013 | 15.08.2013 | $9,71 | $0,0170 |
| USD | 05.07.2013 | 08.07.2013 | 15.07.2013 | $9,67 | $0,0180 |
| USD | 07.06.2013 | 10.06.2013 | 17.06.2013 | $9,81 | $0,0170 |
| USD | 07.05.2013 | 08.05.2013 | 15.05.2013 | $9,98 | $0,0180 |
| USD | 05.04.2013 | 08.04.2013 | 15.04.2013 | $10,01 | $0,0180 |
| USD | 07.03.2013 | 08.03.2013 | 15.03.2013 | $9,97 | $0,0180 |
Valeurs liquidatives
Historique des valeurs liquidatives
- 1 mois
- 3 mois
- 6 mois
- Année en cours
- 1 an
- 3 ans
- 5 ans
- Depuis création
Octobre 2025
| didimanche | lulundi | mamardi | memercredi | jejeudi | vevendredi | sasamedi |
|---|---|---|---|---|---|---|
Octobre 2025
| didimanche | lulundi | mamardi | memercredi | jejeudi | vevendredi | sasamedi |
|---|---|---|---|---|---|---|
Chart
Valeurs liquidatives
Valeurs liquidatives la plus élevée et la plus faible
| Année | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VL la plus élevée | $7,88 28.10.2025 | $7,96 16.09.2024 | $8,10 02.02.2023 | $8,99 04.01.2022 | $9,48 07.01.2021 | $9,61 07.04.2020 | $9,48 04.09.2019 | $9,42 04.01.2018 | $9,59 05.01.2017 | $9,79 06.07.2016 |
| VL la plus faible | $7,43 13.01.2025 | $7,44 16.04.2024 | $7,21 19.10.2023 | $7,53 20.10.2022 | $8,99 29.12.2021 | $9,28 19.03.2020 | $9,16 10.01.2019 | $8,99 08.11.2018 | $9,39 20.12.2017 | $9,50 15.12.2016 |
Données historiques
- 1 mois
- 3 mois
- 6 mois
- Année en cours
- 1 an
- 3 ans
- 5 ans
- Depuis création
Octobre 2025
| didimanche | lulundi | mamardi | memercredi | jejeudi | vevendredi | sasamedi |
|---|---|---|---|---|---|---|
Octobre 2025
| didimanche | lulundi | mamardi | memercredi | jejeudi | vevendredi | sasamedi |
|---|---|---|---|---|---|---|
Détails du fonds sélectionné du 30.09.2025 au 30.10.2025
